Taxi Phuket → Phuket
Taxi privato a prezzo fisso con partenza Phuket, destinazione Phuket. Tutte le tratte, le distanze e i prezzi.
Province
Attrazioni & Aeroporti
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Nai Yang
4 km15 min฿500
CittàPhuket
Sakhu
4 km15 min฿500
NaturaPhuket
Parco nazionale di Sirinat
6 km15 min฿500
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Mai Khao
8 km15 min฿550
NaturaPhuket
Blue Canyon Country Club
8 km15 min฿500
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Sai Kaew
9 km15 min฿550
NaturaPhuket
Soi Dog Foundation
10 km15 min฿550
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Nai Thon
12 km15 min฿600
CittàPhuket
Yacht Haven Marina
14 km15 min฿650
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Layan
15 km15 min฿650
Cultura e templiPhuket
Wat Phra Thong
15 km15 min฿650
Cultura e templiPhuket
Monumento alle Eroine
15 km15 min฿650
CittàPhuket
Distretto di Thalang
15 km15 min฿650
NaturaPhuket
Mission Hills Phuket Golf
16 km15 min฿650
Cultura e templiPhuket
Museo nazionale di Thalang
17 km30 min฿700
NaturaPhuket
Riserva naturale di Khao Phra Thaeo
18 km30 min฿700
NaturaPhuket
Cascata di Ton Sai
18 km30 min฿700
CittàPhuket
Cherng Talay
18 km30 min฿700
Cultura e templiPhuket
Blue Tree Phuket
19 km30 min฿750
CittàPhuket
Laguna Phuket
19 km30 min฿750
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Bang Tao
20 km30 min฿850
NaturaPhuket
Cascata di Bang Pae
20 km30 min฿750
NaturaPhuket
Progetto di riabilitazione dei gibboni
20 km30 min฿750
MercatoPhuket
Boat Avenue
20 km30 min฿750
MercatoPhuket
Porto de Phuket
20 km30 min฿750
CittàPhuket
Pa Khlok
20 km30 min฿750
NaturaPhuket
Laguna Golf Phuket
20 km30 min฿750
CittàPhuket
Molo di Bang Rong
22 km30 min฿800
NaturaPhuket
Phuket Elephant Sanctuary
22 km30 min฿800
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Surin
24 km30 min฿750
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Laem Sing
26 km30 min฿850
CittàPhuket
Royal Phuket Marina
26 km30 min฿850
Cultura e templiPhuket
Andamanda Phuket
27 km30 min฿900
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Kamala
28 km30 min฿850
CittàPhuket
Molo di Ao Po Grand Marina
28 km30 min฿900
Cultura e templiPhuket
Phuket FantaSea
28 km30 min฿900
MercatoPhuket
Central Phuket
28 km30 min฿900
CittàPhuket
Terminal bus 2 di Phuket
28 km30 min฿900
AeroportoPhuket
Aeroporto di Phuket (HKT)
30 km45 min฿950
Cultura e templiPhuket
Carnival Magic
30 km45 min฿950
CittàPhuket
Distretto di Kathu
30 km45 min฿950
CittàPhuket
Bangkok Hospital Siriroj
30 km45 min฿950
NaturaPhuket
Red Mountain Golf Club
30 km45 min฿950
MercatoPhuket
Mercato Chillva
31 km45 min฿950
CittàPhuket
Bangkok Hospital Phuket
31 km45 min฿950
Cultura e templiPhuket
Città vecchia di Phuket
32 km45 min฿850
Cultura e templiPhuket
Wat Mongkhon Nimit
32 km45 min฿1,000
Cultura e templiPhuket
Santuario della Luce Serena
32 km45 min฿1,000
Cultura e templiPhuket
Museo Thai Hua di Phuket
32 km45 min฿1,000
MercatoPhuket
Lard Yai, mercato pedonale della domenica
32 km45 min฿1,000
Cultura e templiPhuket
Trickeye Museum di Phuket
32 km45 min฿1,000
CittàPhuket
Ospedale Vachira Phuket
32 km45 min฿1,000
NaturaPhuket
Collina di Rang
33 km45 min฿1,000
NaturaPhuket
Monkey Hill (Toh Sae)
33 km45 min฿1,000
NaturaPhuket
Parco di Saphan Hin
34 km45 min฿1,050
Cultura e templiPhuket
Hanuman World Phuket
34 km45 min฿1,050
CittàPhuket
Wichit
34 km45 min฿1,050
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Patong
36 km45 min฿900
CittàPhuket
Bangla Road, Patong
36 km45 min฿1,050
MercatoPhuket
Mercato del weekend di Naka
36 km45 min฿1,050
MercatoPhuket
Mercato fresco di Banzaan
36 km45 min฿1,050
MercatoPhuket
Jungceylon, Patong
36 km45 min฿1,050
CittàPhuket
Ratsada
36 km45 min฿1,050
CittàPhuket
Ospedale di Patong
36 km45 min฿1,050
Cultura e templiPhuket
Simon Cabaret Phuket
37 km45 min฿1,100
MercatoPhuket
Malin Plaza, Patong
37 km45 min฿1,100
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Koh Sirey
38 km45 min฿1,100
CittàPhuket
Molo di Rassada
38 km45 min฿850
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Tri Trang
39 km45 min฿1,150
SpiaggiaPhuket
Paradise Beach
40 km45 min฿1,150
Cultura e templiPhuket
Wat Chalong
40 km45 min฿1,150
CittàPhuket
Chalong
40 km45 min฿900
SpiaggiaPhuket
Freedom Beach
41 km45 min฿1,150
Cultura e templiPhuket
Grande Buddha di Phuket
44 km45 min฿1,250
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Karon
44 km45 min฿1,000
CittàPhuket
Molo di Chalong
44 km45 min฿1,250
NaturaPhuket
Belvedere di Khao Khad
44 km45 min฿1,250
MercatoPhuket
Mercato del tempio di Karon
44 km45 min฿1,250
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Kata
46 km45 min฿1,000
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Kata Noi
47 km45 min฿1,300
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Rawai
47 km45 min฿1,000
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Laem Ka
47 km45 min฿1,300
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Capo Panwa
50 km1 h฿1,350
NaturaPhuket
Belvedere di Karon
50 km1 h฿1,350
Cultura e templiPhuket
Acquario di Phuket
50 km1 h฿1,350
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Nai Harn
52 km1 h฿1,100
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Ao Yon
52 km1 h฿1,400
NaturaPhuket
Belvedere del Mulino a vento
53 km1 h฿1,400
NaturaPhuket
Capo Promthep
54 km1 h฿1,450
SpiaggiaPhuket
Spiaggia di Ya Nui
54 km1 h฿1,450
| Tratta | km | Berlina taxi | Berlina privata | SUV 7 posti | Van VIP | Alphard Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| Spiaggia di Nai Yang | 4 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| Sakhu | 4 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| Parco nazionale di Sirinat | 6 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| Spiaggia di Mai Khao | 8 | 550 | 650 | 850 | 1,300 | 2,950 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| Spiaggia di Sai Kaew | 9 | 550 | 650 | 750 | 1,000 | 2,900 |
| Soi Dog Foundation | 10 | 550 | 650 | 750 | 1,000 | 2,900 |
| Spiaggia di Nai Thon | 12 | 600 | 700 | 800 | 1,050 | 3,000 |
| Yacht Haven Marina | 14 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| Spiaggia di Layan | 15 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| Wat Phra Thong | 15 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| Monumento alle Eroine | 15 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| Distretto di Thalang | 15 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| Mission Hills Phuket Golf | 16 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| Museo nazionale di Thalang | 17 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 3,100 |
| Riserva naturale di Khao Phra Thaeo | 18 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 3,100 |
| Cascata di Ton Sai | 18 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 3,100 |
| Cherng Talay | 18 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 3,100 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Laguna Phuket | 19 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Spiaggia di Bang Tao | 20 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 3,150 |
| Cascata di Bang Pae | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Progetto di riabilitazione dei gibboni | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Boat Avenue | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Porto de Phuket | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Pa Khlok | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Molo di Bang Rong | 22 | 800 | 900 | 1,050 | 1,350 | 3,250 |
| Phuket Elephant Sanctuary | 22 | 800 | 900 | 1,050 | 1,350 | 3,250 |
| Spiaggia di Surin | 24 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 3,150 |
| Spiaggia di Laem Sing | 26 | 850 | 950 | 1,100 | 1,450 | 3,350 |
| Royal Phuket Marina | 26 | 850 | 950 | 1,100 | 1,450 | 3,350 |
| Andamanda Phuket | 27 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| Spiaggia di Kamala | 28 | 850 | 950 | 1,100 | 1,300 | 3,350 |
| Molo di Ao Po Grand Marina | 28 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| Phuket FantaSea | 28 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| Central Phuket | 28 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| Terminal bus 2 di Phuket | 28 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| Aeroporto di Phuket (HKT) | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| Carnival Magic | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| Distretto di Kathu | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| Bangkok Hospital Siriroj | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| Mercato Chillva | 31 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| Bangkok Hospital Phuket | 31 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| Città vecchia di Phuket | 32 | 850 | 950 | 1,100 | 1,500 | 3,350 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| Santuario della Luce Serena | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| Museo Thai Hua di Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| Lard Yai, mercato pedonale della domenica | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| Trickeye Museum di Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| Ospedale Vachira Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| Collina di Rang | 33 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| Monkey Hill (Toh Sae) | 33 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| Parco di Saphan Hin | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Wichit | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Spiaggia di Patong, Phuket | 36 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 3,400 |
| Bangla Road, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Mercato del weekend di Naka | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Mercato fresco di Banzaan | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Ratsada | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Ospedale di Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 3,700 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 3,700 |
| Spiaggia di Koh Sirey | 38 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 3,700 |
| Molo di Rassada | 38 | 850 | 950 | 1,100 | 1,500 | 3,350 |
| Spiaggia di Tri Trang | 39 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,900 | 3,750 |
| Paradise Beach, Phuket | 40 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,900 | 3,750 |
| Wat Chalong | 40 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,900 | 3,750 |
| Chalong | 40 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,550 | 3,450 |
| Freedom Beach | 41 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,900 | 3,750 |
| Grande Buddha di Phuket | 44 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 3,900 |
| Spiaggia di Karon | 44 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| Molo di Chalong | 44 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 3,900 |
| Belvedere di Khao Khad | 44 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 3,900 |
| Mercato del tempio di Karon | 44 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 3,900 |
| Spiaggia di Kata | 46 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| Spiaggia di Kata Noi | 47 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 3,950 |
| Spiaggia di Rawai | 47 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,650 | 3,700 |
| Spiaggia di Laem Ka | 47 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 3,950 |
| Spiaggia di Capo Panwa | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 2,200 | 4,050 |
| Belvedere di Karon | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 2,200 | 4,050 |
| Acquario di Phuket | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 2,200 | 4,050 |
| Spiaggia di Nai Harn | 52 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,650 | 3,700 |
| Spiaggia di Ao Yon | 52 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 2,250 | 4,100 |
| Belvedere del Mulino a vento | 53 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 2,250 | 4,100 |
| Capo Promthep | 54 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,350 | 4,150 |
| Spiaggia di Ya Nui | 54 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,350 | 4,150 |
