
Provincia
Prachuap Khiri Khan
Prachuap Khiri Khan si trova a 590 km da Phuket, circa 7 h 45 min in auto privata. Tra le cose da vedere: Pranburi, Sam Roi Yot e Grotta di Phraya Nakhon. Scegli un luogo qui sotto e ti ci portiamo porta a porta.
- Distanza
- 590 km
- Durata del viaggio
- 7 h 45 min
- da
- ฿7,750
- Attrazioni
- 29 luoghi
Da
HKT
Phuket
A
PKK
Prachuap Khiri Khan
da · per auto
฿7,750
Prachuap Khiri Khan è una provincia lunga e sottile sul Golfo di Thailandia, con il punto più stretto del Paese tra il mare e il confine con il Myanmar. Oltre alla celebre Hua Hin offre le vette calcaree di Sam Roi Yot, gli elefanti selvatici di Kui Buri e spiagge quiete come Ban Krut. Il capoluogo, rilassato, si affaccia su una baia pittoresca accanto a Khao Chong Krachok, la collina delle scimmie, e alla spiaggia di Ao Manao.
Da sapere
- 01Salite a Khao Chong Krachok a fine pomeriggio per il panorama sulla baia, ma attenzione alle scimmie.
- 02Ao Manao si trova dentro una base aeronautica: al cancello serve un documento d'identità.
- 03Assaggiate il pesce locale e i celebri ananas dolcissimi della provincia.
29 luoghi
Cosa vedere: Prachuap Khiri Khan
Templi e cultura7
Cultura e templiWat Huay Mongkol
695 km9 h 15 min฿8,950
Cultura e templiVana Nava Water Jungle
674 km9 h฿8,700
Cultura e templiStazione ferroviaria di Hua Hin
681 km9 h฿8,800
Cultura e templiPalazzo Klai Kangwon
682 km9 h฿8,800
Cultura e templiVillaggio d’epoca Plearn Wan
684 km9 h฿8,850
Cultura e templiVillaggio degli artisti Baan Sillapin
686 km9 h฿8,850
Cultura e templiParco Rajabhakti
674 km9 h฿8,700
Natura e parchi6
NaturaParco nazionale di Kui Buri (elefanti selvatici)
600 km8 h฿7,850
NaturaCascata di Pala-U
745 km9 h 45 min฿9,550
NaturaBelvedere di Khao Hin Lek Fai
683 km9 h฿8,850
NaturaFondazione per gli elefanti Hutsadin
687 km9 h฿8,850
NaturaBlack Mountain Water Park e Golf
691 km9 h฿8,900
NaturaVigneto Hua Hin Hills
725 km9 h 30 min฿9,300
Spiagge6
Mercati5
Aeroporti: Prachuap Khiri Khan
Prezzo Phuket → Prachuap Khiri Khan in base al veicolo
| Tratta | km | Berlina taxi | Utilitaria economica | Berlina di lusso | Monovolume familiare | SUV familiare | Minivan VIP | Nuovo van VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prachuap Khiri Khan | 590 | 7,750 | 7,850 | 9,700 | 10,700 | 10,700 | 11,400 | Su richiesta | 15,500 | 19,400 | 23,550 |
| Pranburi | 650 | 8,450 | 8,550 | 10,550 | 11,650 | 11,650 | 12,400 | Su richiesta | 16,900 | 21,150 | 25,650 |
| Sam Roi Yot | 617 | 8,050 | 8,150 | 10,050 | 11,100 | 11,100 | 11,800 | Su richiesta | 16,100 | 20,150 | 24,450 |
| Grotta di Phraya Nakhon | 620 | 8,100 | 8,200 | 10,150 | 11,200 | 11,200 | 11,900 | Su richiesta | 16,200 | 20,250 | 24,600 |
| Dolphin Bay, Sam Roi Yot | 630 | 8,200 | 8,300 | 10,250 | 11,300 | 11,300 | 12,050 | Su richiesta | 16,400 | 20,500 | 24,900 |
| Parco nazionale di Kui Buri (elefanti selvatici) | 600 | 7,850 | 7,950 | 9,800 | 10,850 | 10,850 | 11,550 | Su richiesta | 15,700 | 19,650 | 23,850 |
| Ban Krut | 515 | 6,850 | 6,950 | 8,550 | 9,450 | 9,450 | 10,100 | Su richiesta | 13,700 | 17,150 | 20,850 |
| Bang Saphan (Koh Talu) | 495 | 6,600 | 6,700 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | Su richiesta | 13,200 | 16,500 | 20,100 |
| Cascata di Pala-U | 745 | 9,550 | 9,650 | 11,950 | 13,200 | 13,200 | 14,000 | Su richiesta | 19,100 | 23,900 | 28,950 |
| Wat Huay Mongkol | 695 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | Su richiesta | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| Vana Nava Water Jungle | 674 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | Su richiesta | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| Aeroporto di Hua Hin (HHQ) | 686 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | Su richiesta | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| Stazione ferroviaria di Hua Hin | 681 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Su richiesta | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Mercato notturno di Hua Hin | 681 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Su richiesta | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Palazzo Klai Kangwon | 682 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Su richiesta | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Belvedere di Khao Hin Lek Fai | 683 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | Su richiesta | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| Market Village Hua Hin | 683 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | Su richiesta | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| Villaggio d’epoca Plearn Wan | 684 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | Su richiesta | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| Bangkok Hospital Hua Hin | 684 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | Su richiesta | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| Bluport Hua Hin Resort Mall | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | Su richiesta | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| Mercato di Cicada | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | Su richiesta | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| Mercato di Tamarind | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | Su richiesta | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| Villaggio degli artisti Baan Sillapin | 686 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | Su richiesta | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| Parco Rajabhakti | 674 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | Su richiesta | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| Fondazione per gli elefanti Hutsadin | 687 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | Su richiesta | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| Khao Takiab (Monkey Mountain) | 672 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | Su richiesta | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| Black Mountain Water Park e Golf | 691 | 8,900 | 9,000 | 11,150 | 12,300 | 12,300 | 13,050 | Su richiesta | 17,800 | 22,250 | 27,000 |
| Khao Tao | 666 | 8,650 | 8,750 | 10,800 | 11,950 | 11,950 | 12,700 | Su richiesta | 17,300 | 21,650 | 26,250 |
| Spiaggia di Sai Noi | 665 | 8,600 | 8,700 | 10,750 | 11,850 | 11,850 | 12,600 | Su richiesta | 17,200 | 21,500 | 26,100 |
| Vigneto Hua Hin Hills | 725 | 9,300 | 9,400 | 11,650 | 12,850 | 12,850 | 13,650 | Su richiesta | 18,600 | 23,250 | 28,200 |
| Hua Hin | 680 | 8,250 | 8,350 | 10,300 | 11,400 | 11,400 | 15,300 | Su richiesta | 16,500 | 20,650 | 32,050 |




















