
Provincia
Phuket
Phuket si trova a 0 km da Phuket, circa 15 min in auto privata. Tra le cose da vedere: Spiaggia di Patong, Phuket, Città vecchia di Phuket e Grande Buddha di Phuket. Scegli un luogo qui sotto e ti ci portiamo porta a porta.
- Distanza
- 0 km
- Durata del viaggio
- 15 min
- da
- ฿600
- Attrazioni
- 89 luoghi
Da
HKT
Aeroporto di Phuket (HKT)
A
PXX
Phuket
da · per auto
฿600
Phuket è la più grande isola della Thailandia, collegata alla terraferma dal ponte Sarasin. Unisce spiagge famose come Patong, Kata e Karon alle colorate case-negozio sino-portoghesi della Old Town, al Big Buddha su Nakkerd Hill e a una cucina locale distintiva, come i noodle Hokkien. È anche il punto di partenza delle gite in barca a Phi Phi e alla baia di Phang Nga. La stagione migliore va da novembre ad aprile.
Da sapere
- 01Il traffico serale è intenso: lasciate tempo extra per spostarvi tra le spiagge.
- 02Durante il monsone, da maggio a ottobre, non fate il bagno quando sventolano le bandiere rosse.
- 03Coprite spalle e ginocchia al Big Buddha.
89 luoghi
Cosa vedere: Phuket
Cultura e templiCittà vecchia di Phuket
32 km45 min฿500
Cultura e templiGrande Buddha di Phuket
44 km45 min฿1,100
Templi e cultura15
Cultura e templiWat Chalong
40 km45 min฿1,100
Cultura e templiWat Phra Thong
15 km15 min฿900
Cultura e templiWat Mongkhon Nimit
32 km45 min฿1,000
Cultura e templiSantuario della Luce Serena
32 km45 min฿1,000
Cultura e templiMonumento alle Eroine
15 km15 min฿900
Cultura e templiMuseo nazionale di Thalang
17 km30 min฿900
Cultura e templiMuseo Thai Hua di Phuket
32 km45 min฿1,000
Cultura e templiAcquario di Phuket
50 km1 h฿1,150
Cultura e templiHanuman World Phuket
34 km45 min฿1,050
Cultura e templiAndamanda Phuket
27 km30 min฿1,000
Cultura e templiPhuket FantaSea
28 km30 min฿1,000
Cultura e templiCarnival Magic
30 km45 min฿1,000
Cultura e templiSimon Cabaret Phuket
37 km45 min฿1,050
Cultura e templiBlue Tree Phuket
19 km30 min฿900
Cultura e templiTrickeye Museum di Phuket
32 km45 min฿1,000
Natura e parchi18
NaturaCapo Promthep
54 km1 h฿1,200
NaturaBelvedere di Karon
50 km1 h฿1,150
NaturaBelvedere del Mulino a vento
53 km1 h฿1,200
NaturaBelvedere di Khao Khad
44 km45 min฿1,100
NaturaCollina di Rang
33 km45 min฿1,050
NaturaMonkey Hill (Toh Sae)
33 km45 min฿1,050
NaturaParco di Saphan Hin
34 km45 min฿1,050
NaturaParco nazionale di Sirinat
6 km15 min฿800
NaturaRiserva naturale di Khao Phra Thaeo
18 km30 min฿900
NaturaCascata di Bang Pae
20 km30 min฿900
NaturaCascata di Ton Sai
18 km30 min฿900
NaturaProgetto di riabilitazione dei gibboni
20 km30 min฿900
NaturaPhuket Elephant Sanctuary
22 km30 min฿950
NaturaSoi Dog Foundation
10 km15 min฿850
NaturaBlue Canyon Country Club
8 km15 min฿800
NaturaMission Hills Phuket Golf
16 km15 min฿900
NaturaRed Mountain Golf Club
30 km45 min฿1,000
NaturaLaguna Golf Phuket
20 km30 min฿900
Spiagge22
SpiaggiaSpiaggia di Sai Kaew
9 km15 min฿850
SpiaggiaSpiaggia di Mai Khao
8 km15 min฿900
SpiaggiaSpiaggia di Nai Yang
4 km15 min฿800
SpiaggiaSpiaggia di Nai Thon
12 km15 min฿850
SpiaggiaSpiaggia di Layan
15 km15 min฿900
SpiaggiaSpiaggia di Bang Tao
20 km30 min฿1,450
SpiaggiaSpiaggia di Surin
24 km30 min฿1,150
SpiaggiaSpiaggia di Laem Sing
26 km30 min฿950
SpiaggiaSpiaggia di Kamala
28 km30 min฿950
SpiaggiaSpiaggia di Tri Trang
39 km45 min฿1,100
SpiaggiaParadise Beach
40 km45 min฿1,100
SpiaggiaFreedom Beach
41 km45 min฿1,100
SpiaggiaSpiaggia di Karon
44 km45 min฿1,450
SpiaggiaSpiaggia di Kata
46 km45 min฿1,100
SpiaggiaSpiaggia di Kata Noi
47 km45 min฿1,150
SpiaggiaSpiaggia di Nai Harn
52 km1 h฿1,450
SpiaggiaSpiaggia di Ya Nui
54 km1 h฿1,200
SpiaggiaSpiaggia di Rawai
47 km45 min฿1,250
SpiaggiaSpiaggia di Laem Ka
47 km45 min฿1,150
SpiaggiaSpiaggia di Ao Yon
52 km1 h฿1,200
SpiaggiaSpiaggia di Capo Panwa
50 km1 h฿1,150
SpiaggiaSpiaggia di Koh Sirey
38 km45 min฿1,050
Mercati10
MercatoLard Yai, mercato pedonale della domenica
32 km45 min฿1,000
MercatoMercato Chillva
31 km45 min฿1,000
MercatoMercato del weekend di Naka
36 km45 min฿1,050
MercatoMercato fresco di Banzaan
36 km45 min฿1,050
MercatoMalin Plaza, Patong
37 km45 min฿1,050
MercatoMercato del tempio di Karon
44 km45 min฿1,100
MercatoCentral Phuket
28 km30 min฿1,000
MercatoJungceylon, Patong
36 km45 min฿1,050
MercatoBoat Avenue
20 km30 min฿900
MercatoPorto de Phuket
20 km30 min฿900
Luoghi in città21
CittàMolo di Rassada
38 km45 min฿700
CittàMolo di Chalong
44 km45 min฿950
CittàMolo di Ao Po Grand Marina
28 km30 min฿1,000
CittàMolo di Bang Rong
22 km30 min฿950
CittàRoyal Phuket Marina
26 km30 min฿950
CittàYacht Haven Marina
14 km15 min฿850
CittàBangla Road, Patong
36 km45 min฿1,050
CittàLaguna Phuket
19 km30 min฿900
CittàDistretto di Thalang
15 km15 min฿900
CittàDistretto di Kathu
30 km45 min฿1,000
CittàCherng Talay
18 km30 min฿900
CittàChalong
40 km45 min฿1,000
CittàWichit
34 km45 min฿1,050
CittàRatsada
36 km45 min฿1,050
CittàSakhu
4 km15 min฿800
CittàPa Khlok
20 km30 min฿900
CittàBangkok Hospital Phuket
31 km45 min฿1,000
CittàBangkok Hospital Siriroj
30 km45 min฿1,000
CittàOspedale Vachira Phuket
32 km45 min฿1,000
CittàOspedale di Patong
36 km45 min฿1,050
CittàTerminal bus 2 di Phuket
28 km30 min฿1,000
Aeroporti: Phuket
Prezzo Phuket → Phuket in base al veicolo
| Tratta | km | Berlina taxi | Utilitaria economica | Berlina di lusso | Monovolume familiare | SUV familiare | Minivan VIP | Nuovo van VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 600 | 700 | 750 | 850 | 850 | 950 | Su richiesta | 1,200 | 1,500 | 2,150 |
| Aeroporto di Phuket (HKT) | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Spiaggia di Patong, Phuket | 36 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,200 | 1,400 | Su richiesta | 1,400 | 1,750 | 3,150 |
| Città vecchia di Phuket | 32 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 900 | Su richiesta | 1,000 | 1,250 | 1,950 |
| Grande Buddha di Phuket | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Su richiesta | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Capo Promthep | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Su richiesta | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Spiaggia di Sai Kaew | 9 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Su richiesta | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Spiaggia di Mai Khao | 8 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,700 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,800 |
| Spiaggia di Nai Yang | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Su richiesta | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Spiaggia di Nai Thon | 12 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Su richiesta | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Spiaggia di Layan | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Spiaggia di Bang Tao | 20 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Su richiesta | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Spiaggia di Surin | 24 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Su richiesta | 2,300 | 2,900 | 3,900 |
| Spiaggia di Laem Sing | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Su richiesta | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Spiaggia di Kamala | 28 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Su richiesta | 1,900 | 2,400 | 3,250 |
| Spiaggia di Tri Trang | 39 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Su richiesta | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Paradise Beach, Phuket | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Su richiesta | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Freedom Beach | 41 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Su richiesta | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Spiaggia di Karon | 44 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Su richiesta | 2,900 | 3,650 | 4,250 |
| Spiaggia di Kata | 46 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | Su richiesta | 2,200 | 2,750 | 4,500 |
| Spiaggia di Kata Noi | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Su richiesta | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Spiaggia di Nai Harn | 52 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Su richiesta | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Spiaggia di Ya Nui | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Su richiesta | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Spiaggia di Rawai | 47 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | Su richiesta | 2,500 | 3,150 | 4,400 |
| Spiaggia di Laem Ka | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Su richiesta | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Spiaggia di Ao Yon | 52 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Su richiesta | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Spiaggia di Capo Panwa | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Su richiesta | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Spiaggia di Koh Sirey | 38 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Molo di Rassada | 38 | 700 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1,150 | Su richiesta | 1,400 | 1,750 | 2,600 |
| Molo di Chalong | 44 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | Su richiesta | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Molo di Ao Po Grand Marina | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Molo di Bang Rong | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Su richiesta | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Royal Phuket Marina | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Su richiesta | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Yacht Haven Marina | 14 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Su richiesta | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Wat Chalong | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Su richiesta | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Wat Phra Thong | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Santuario della Luce Serena | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Belvedere di Karon | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Su richiesta | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Belvedere del Mulino a vento | 53 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Su richiesta | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Belvedere di Khao Khad | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Su richiesta | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Collina di Rang | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Monkey Hill (Toh Sae) | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Parco di Saphan Hin | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Monumento alle Eroine | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Museo nazionale di Thalang | 17 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Museo Thai Hua di Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Lard Yai, mercato pedonale della domenica | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Parco nazionale di Sirinat | 6 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Su richiesta | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Riserva naturale di Khao Phra Thaeo | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cascata di Bang Pae | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cascata di Ton Sai | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Progetto di riabilitazione dei gibboni | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Phuket Elephant Sanctuary | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Su richiesta | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Soi Dog Foundation | 10 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Su richiesta | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Acquario di Phuket | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Su richiesta | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Carnival Magic | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Bangla Road, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Trickeye Museum di Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Mercato Chillva | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Mercato del weekend di Naka | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Mercato fresco di Banzaan | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Mercato del tempio di Karon | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Su richiesta | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Central Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Boat Avenue | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Porto de Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Distretto di Thalang | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Distretto di Kathu | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Cherng Talay | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Chalong | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,400 |
| Wichit | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Ratsada | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Sakhu | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Su richiesta | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Pa Khlok | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Bangkok Hospital Phuket | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bangkok Hospital Siriroj | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Ospedale Vachira Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Ospedale di Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Su richiesta | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Terminal bus 2 di Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Su richiesta | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Mission Hills Phuket Golf | 16 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Su richiesta | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Su richiesta | 1,800 | 2,250 | 3,150 |

