普吉岛到普吉包车
普吉岛到普吉一口价包车,全部路线、距离和价格。
府
景点 & 机场
海滩普吉
奈扬海滩
4 km15 分钟฿500
城市普吉
沙库
4 km15 分钟฿500
自然普吉
诗琳娜国家公园
6 km15 分钟฿500
海滩普吉
迈考海滩
8 km15 分钟฿550
自然普吉
蓝峡谷乡村俱乐部
8 km15 分钟฿500
海滩普吉
赛乔海滩
9 km15 分钟฿550
自然普吉
Soi Dog 基金会
10 km15 分钟฿550
海滩普吉
奈通海滩
12 km15 分钟฿600
城市普吉
游艇港码头
14 km15 分钟฿650
海滩普吉
拉彦海滩
15 km15 分钟฿650
寺庙文化普吉
帕通寺
15 km15 分钟฿650
寺庙文化普吉
二女英雄纪念碑
15 km15 分钟฿650
城市普吉
他朗县
15 km15 分钟฿650
自然普吉
使命山高尔夫
16 km15 分钟฿650
寺庙文化普吉
他朗国家博物馆
17 km30 分钟฿700
自然普吉
考帕乔野生动物保护区
18 km30 分钟฿700
自然普吉
通赛瀑布
18 km30 分钟฿700
城市普吉
唐莱
18 km30 分钟฿700
寺庙文化普吉
蓝树乐园
19 km30 分钟฿750
城市普吉
乐古浪
19 km30 分钟฿750
海滩普吉
邦涛海滩
20 km30 分钟฿850
自然普吉
邦倍瀑布
20 km30 分钟฿750
自然普吉
长臂猿康复中心
20 km30 分钟฿750
市场普吉
Boat Avenue 商业街
20 km30 分钟฿750
市场普吉
Porto de Phuket 商场
20 km30 分钟฿750
城市普吉
巴克洛
20 km30 分钟฿750
自然普吉
乐古浪高尔夫
20 km30 分钟฿750
城市普吉
邦荣码头
22 km30 分钟฿800
自然普吉
普吉大象保护区
22 km30 分钟฿800
海滩普吉
苏林海滩
24 km30 分钟฿750
海滩普吉
兴角海滩
26 km30 分钟฿850
城市普吉
普吉皇家码头
26 km30 分钟฿850
寺庙文化普吉
安达曼达水上乐园
27 km30 分钟฿900
海滩普吉
卡马拉海滩
28 km30 分钟฿850
城市普吉
奥波码头
28 km30 分钟฿900
寺庙文化普吉
幻多奇乐园
28 km30 分钟฿900
市场普吉
普吉中央购物中心
28 km30 分钟฿900
城市普吉
普吉第二巴士总站
28 km30 分钟฿900
机场普吉
普吉机场 (HKT)
30 km45 分钟฿950
寺庙文化普吉
嘉年华魔幻乐园
30 km45 分钟฿950
城市普吉
卡图县
30 km45 分钟฿950
城市普吉
曼谷诗丽洛医院
30 km45 分钟฿950
自然普吉
红山高尔夫俱乐部
30 km45 分钟฿950
市场普吉
Chillva 夜市
31 km45 分钟฿950
城市普吉
普吉曼谷医院
31 km45 分钟฿950
寺庙文化普吉
普吉老镇
32 km45 分钟฿850
寺庙文化普吉
蒙昆尼米寺
32 km45 分钟฿1,000
寺庙文化普吉
清光庙
32 km45 分钟฿1,000
寺庙文化普吉
普吉泰华博物馆
32 km45 分钟฿1,000
市场普吉
大市场周日步行街
32 km45 分钟฿1,000
寺庙文化普吉
普吉错觉博物馆
32 km45 分钟฿1,000
城市普吉
普吉瓦奇拉医院
32 km45 分钟฿1,000
自然普吉
朗山
33 km45 分钟฿1,000
自然普吉
猴子山
33 km45 分钟฿1,000
自然普吉
沙潘欣公园
34 km45 分钟฿1,050
寺庙文化普吉
哈努曼世界
34 km45 分钟฿1,050
城市普吉
维吉
34 km45 分钟฿1,050
海滩普吉
芭东海滩
36 km45 分钟฿900
城市普吉
芭东邦古拉街
36 km45 分钟฿1,050
市场普吉
纳卡周末市场
36 km45 分钟฿1,050
市场普吉
班赞市场
36 km45 分钟฿1,050
市场普吉
芭东江西冷
36 km45 分钟฿1,050
城市普吉
拉萨达
36 km45 分钟฿1,050
城市普吉
芭东医院
36 km45 分钟฿1,050
寺庙文化普吉
西蒙人妖秀
37 km45 分钟฿1,100
市场普吉
芭东马林广场
37 km45 分钟฿1,100
海滩普吉
西雷岛海滩
38 km45 分钟฿1,100
城市普吉
拉萨达码头
38 km45 分钟฿850
海滩普吉
特里唐海滩
39 km45 分钟฿1,150
海滩普吉
天堂海滩
40 km45 分钟฿1,150
寺庙文化普吉
查龙寺
40 km45 分钟฿1,150
城市普吉
查龙
40 km45 分钟฿900
海滩普吉
自由海滩
41 km45 分钟฿1,150
寺庙文化普吉
普吉大佛
44 km45 分钟฿1,250
海滩普吉
卡伦海滩
44 km45 分钟฿1,000
城市普吉
查龙码头
44 km45 分钟฿1,250
自然普吉
考卡观景台
44 km45 分钟฿1,250
市场普吉
卡伦寺市场
44 km45 分钟฿1,250
海滩普吉
卡塔海滩
46 km45 分钟฿1,000
海滩普吉
小卡塔海滩
47 km45 分钟฿1,300
海滩普吉
拉威海滩
47 km45 分钟฿1,000
海滩普吉
卡角海滩
47 km45 分钟฿1,300
海滩普吉
攀瓦角海滩
50 km1 小时฿1,350
自然普吉
卡伦观景台
50 km1 小时฿1,350
寺庙文化普吉
普吉水族馆
50 km1 小时฿1,350
海滩普吉
奈汉海滩
52 km1 小时฿1,100
海滩普吉
奥永海滩
52 km1 小时฿1,400
自然普吉
风车观景台
53 km1 小时฿1,400
自然普吉
神仙半岛
54 km1 小时฿1,450
海滩普吉
亚奴海滩
54 km1 小时฿1,450
| 路线 | km | 经济轿车 | 私人轿车 | 7座SUV | VIP商务车 | 埃尔法豪华 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普吉 | 0 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| 奈扬海滩 | 4 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| 沙库 | 4 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| 诗琳娜国家公园 | 6 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| 迈考海滩 | 8 | 550 | 650 | 850 | 1,300 | 2,950 |
| 蓝峡谷乡村俱乐部 | 8 | 500 | 600 | 700 | 900 | 2,850 |
| 赛乔海滩 | 9 | 550 | 650 | 750 | 1,000 | 2,900 |
| Soi Dog 基金会 | 10 | 550 | 650 | 750 | 1,000 | 2,900 |
| 奈通海滩 | 12 | 600 | 700 | 800 | 1,050 | 3,000 |
| 游艇港码头 | 14 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| 拉彦海滩 | 15 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| 帕通寺 | 15 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| 二女英雄纪念碑 | 15 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| 他朗县 | 15 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| 普吉使命山高尔夫 | 16 | 650 | 750 | 850 | 1,150 | 3,050 |
| 他朗国家博物馆 | 17 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 3,100 |
| 考帕乔野生动物保护区 | 18 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 3,100 |
| 通赛瀑布 | 18 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 3,100 |
| 唐莱 | 18 | 700 | 800 | 900 | 1,200 | 3,100 |
| 普吉蓝树乐园 | 19 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| 普吉乐古浪 | 19 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| 邦涛海滩 | 20 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 3,150 |
| 邦倍瀑布 | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| 长臂猿康复中心 | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Boat Avenue 商业街 | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| Porto de Phuket 商场 | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| 巴克洛 | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| 普吉乐古浪高尔夫 | 20 | 750 | 850 | 1,000 | 1,300 | 3,200 |
| 邦荣码头 | 22 | 800 | 900 | 1,050 | 1,350 | 3,250 |
| 普吉大象保护区 | 22 | 800 | 900 | 1,050 | 1,350 | 3,250 |
| 苏林海滩 | 24 | 750 | 850 | 950 | 1,100 | 3,150 |
| 兴角海滩 | 26 | 850 | 950 | 1,100 | 1,450 | 3,350 |
| 普吉皇家码头 | 26 | 850 | 950 | 1,100 | 1,450 | 3,350 |
| 普吉安达曼达水上乐园 | 27 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| 卡马拉海滩 | 28 | 850 | 950 | 1,100 | 1,300 | 3,350 |
| 奥波码头 | 28 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| 普吉幻多奇乐园 | 28 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| 普吉中央购物中心 | 28 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| 普吉第二巴士总站 | 28 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 3,400 |
| 普吉机场 (HKT) | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| 嘉年华魔幻乐园 | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| 卡图县 | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| 曼谷诗丽洛医院 | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| 红山高尔夫俱乐部 | 30 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| Chillva 夜市 | 31 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| 普吉曼谷医院 | 31 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,600 | 3,450 |
| 普吉老镇 | 32 | 850 | 950 | 1,100 | 1,500 | 3,350 |
| 蒙昆尼米寺 | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| 清光庙 | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| 普吉泰华博物馆 | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| 大市场周日步行街 | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| 普吉错觉博物馆 | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| 普吉瓦奇拉医院 | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| 朗山 | 33 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| 猴子山 | 33 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,650 | 3,550 |
| 沙潘欣公园 | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 普吉哈努曼世界 | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 维吉 | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 普吉芭东海滩 | 36 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 3,400 |
| 芭东邦古拉街 | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 纳卡周末市场 | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 班赞市场 | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 芭东江西冷 | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 拉萨达 | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 芭东医院 | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,750 | 3,600 |
| 西蒙人妖秀 | 37 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 3,700 |
| 芭东马林广场 | 37 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 3,700 |
| 西雷岛海滩 | 38 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 3,700 |
| 拉萨达码头 | 38 | 850 | 950 | 1,100 | 1,500 | 3,350 |
| 特里唐海滩 | 39 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,900 | 3,750 |
| 普吉天堂海滩 | 40 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,900 | 3,750 |
| 查龙寺 | 40 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,900 | 3,750 |
| 查龙 | 40 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,550 | 3,450 |
| 自由海滩 | 41 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,900 | 3,750 |
| 普吉大佛 | 44 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 3,900 |
| 卡伦海滩 | 44 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 查龙码头 | 44 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 3,900 |
| 考卡观景台 | 44 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 3,900 |
| 卡伦寺市场 | 44 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 3,900 |
| 卡塔海滩 | 46 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 3,600 |
| 小卡塔海滩 | 47 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 3,950 |
| 拉威海滩 | 47 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,650 | 3,700 |
| 卡角海滩 | 47 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 3,950 |
| 攀瓦角海滩 | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 2,200 | 4,050 |
| 卡伦观景台 | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 2,200 | 4,050 |
| 普吉水族馆 | 50 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 2,200 | 4,050 |
| 奈汉海滩 | 52 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,650 | 3,700 |
| 奥永海滩 | 52 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 2,250 | 4,100 |
| 风车观景台 | 53 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 2,250 | 4,100 |
| 神仙半岛 | 54 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,350 | 4,150 |
| 亚奴海滩 | 54 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,350 | 4,150 |
