Taxi : Phuket → Phuket
Taxi privé à prix fixe depuis Phuket, destination Phuket. Tous les trajets, distances et tarifs.
Provinces
Attractions & Aéroports
PlagePhuket
Plage de Nai Yang
4 km15 min฿800
VillePhuket
Sakhu
4 km15 min฿800
NaturePhuket
Parc national de Sirinat
6 km15 min฿800
PlagePhuket
Plage de Mai Khao
8 km15 min฿900
NaturePhuket
Blue Canyon Country Club
8 km15 min฿800
PlagePhuket
Plage de Sai Kaew
9 km15 min฿850
NaturePhuket
Fondation Soi Dog
10 km15 min฿850
PlagePhuket
Plage de Nai Thon
12 km15 min฿850
VillePhuket
Yacht Haven Marina
14 km15 min฿850
PlagePhuket
Plage de Layan
15 km15 min฿900
Culture et templesPhuket
Wat Phra Thong
15 km15 min฿900
Culture et templesPhuket
Monument des Héroïnes
15 km15 min฿900
VillePhuket
District de Thalang
15 km15 min฿900
NaturePhuket
Mission Hills Phuket Golf
16 km15 min฿900
Culture et templesPhuket
Musée national de Thalang
17 km30 min฿900
NaturePhuket
Réserve naturelle de Khao Phra Thaeo
18 km30 min฿900
NaturePhuket
Cascade de Ton Sai
18 km30 min฿900
VillePhuket
Cherng Talay
18 km30 min฿900
Culture et templesPhuket
Blue Tree Phuket
19 km30 min฿900
VillePhuket
Laguna Phuket
19 km30 min฿900
PlagePhuket
Plage de Bang Tao
20 km30 min฿1,450
NaturePhuket
Cascade de Bang Pae
20 km30 min฿900
NaturePhuket
Projet de réhabilitation des gibbons
20 km30 min฿900
MarchéPhuket
Boat Avenue
20 km30 min฿900
MarchéPhuket
Porto de Phuket
20 km30 min฿900
VillePhuket
Pa Khlok
20 km30 min฿900
NaturePhuket
Laguna Golf Phuket
20 km30 min฿900
VillePhuket
Embarcadère de Bang Rong
22 km30 min฿950
NaturePhuket
Sanctuaire des éléphants de Phuket
22 km30 min฿950
PlagePhuket
Plage de Surin
24 km30 min฿1,150
PlagePhuket
Plage de Laem Sing
26 km30 min฿950
VillePhuket
Royal Phuket Marina
26 km30 min฿950
Culture et templesPhuket
Andamanda Phuket
27 km30 min฿1,000
PlagePhuket
Plage de Kamala
28 km30 min฿950
VillePhuket
Embarcadère d’Ao Po Grand Marina
28 km30 min฿1,000
Culture et templesPhuket
Phuket FantaSea
28 km30 min฿1,000
MarchéPhuket
Central Phuket
28 km30 min฿1,000
VillePhuket
Gare routière 2 de Phuket
28 km30 min฿1,000
AéroportPhuket
Aéroport de Phuket (HKT)
30 km45 min฿1,000
Culture et templesPhuket
Carnival Magic
30 km45 min฿1,000
VillePhuket
District de Kathu
30 km45 min฿1,000
VillePhuket
Hôpital Bangkok Siriroj
30 km45 min฿1,000
NaturePhuket
Red Mountain Golf Club
30 km45 min฿1,000
MarchéPhuket
Marché Chillva
31 km45 min฿1,000
VillePhuket
Hôpital Bangkok Phuket
31 km45 min฿1,000
Culture et templesPhuket
Vieille ville de Phuket
32 km45 min฿500
Culture et templesPhuket
Wat Mongkhon Nimit
32 km45 min฿1,000
Culture et templesPhuket
Sanctuaire de la Lumière sereine
32 km45 min฿1,000
Culture et templesPhuket
Musée Thai Hua de Phuket
32 km45 min฿1,000
MarchéPhuket
Marché du dimanche de Lard Yai
32 km45 min฿1,000
Culture et templesPhuket
Musée Trickeye de Phuket
32 km45 min฿1,000
VillePhuket
Hôpital Vachira Phuket
32 km45 min฿1,000
NaturePhuket
Colline de Rang
33 km45 min฿1,050
NaturePhuket
Colline aux singes (Toh Sae)
33 km45 min฿1,050
NaturePhuket
Parc de Saphan Hin
34 km45 min฿1,050
Culture et templesPhuket
Hanuman World Phuket
34 km45 min฿1,050
VillePhuket
Wichit
34 km45 min฿1,050
PlagePhuket
Plage de Patong
36 km45 min฿700
VillePhuket
Bangla Road, Patong
36 km45 min฿1,050
MarchéPhuket
Marché de week-end de Naka
36 km45 min฿1,050
MarchéPhuket
Marché frais de Banzaan
36 km45 min฿1,050
MarchéPhuket
Jungceylon, Patong
36 km45 min฿1,050
VillePhuket
Ratsada
36 km45 min฿1,050
VillePhuket
Hôpital de Patong
36 km45 min฿1,050
Culture et templesPhuket
Simon Cabaret Phuket
37 km45 min฿1,050
MarchéPhuket
Malin Plaza, Patong
37 km45 min฿1,050
PlagePhuket
Plage de Koh Sirey
38 km45 min฿1,050
VillePhuket
Embarcadère de Rassada
38 km45 min฿700
PlagePhuket
Plage de Tri Trang
39 km45 min฿1,100
PlagePhuket
Plage Paradise
40 km45 min฿1,100
Culture et templesPhuket
Wat Chalong
40 km45 min฿1,100
VillePhuket
Chalong
40 km45 min฿1,000
PlagePhuket
Plage Freedom
41 km45 min฿1,100
Culture et templesPhuket
Grand Bouddha de Phuket
44 km45 min฿1,100
PlagePhuket
Plage de Karon
44 km45 min฿1,450
VillePhuket
Embarcadère de Chalong
44 km45 min฿950
NaturePhuket
Point de vue de Khao Khad
44 km45 min฿1,100
MarchéPhuket
Marché du temple de Karon
44 km45 min฿1,100
PlagePhuket
Plage de Kata
46 km45 min฿1,100
PlagePhuket
Plage de Kata Noi
47 km45 min฿1,150
PlagePhuket
Plage de Rawai
47 km45 min฿1,250
PlagePhuket
Plage de Laem Ka
47 km45 min฿1,150
PlagePhuket
Plage du cap Panwa
50 km1 h฿1,150
NaturePhuket
Point de vue de Karon
50 km1 h฿1,150
Culture et templesPhuket
Aquarium de Phuket
50 km1 h฿1,150
PlagePhuket
Plage de Nai Harn
52 km1 h฿1,450
PlagePhuket
Plage d’Ao Yon
52 km1 h฿1,200
NaturePhuket
Point de vue du Moulin à vent
53 km1 h฿1,200
NaturePhuket
Cap Promthep
54 km1 h฿1,200
PlagePhuket
Plage de Ya Nui
54 km1 h฿1,200
| Trajet | km | Berline taxi | Citadine économique | Berline de luxe | Monospace familial | SUV familial | Minibus VIP | Nouveau minibus VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 600 | 700 | 750 | 850 | 850 | 950 | Sur demande | 1,200 | 1,500 | 2,150 |
| Plage de Nai Yang | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Sur demande | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Sakhu | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Sur demande | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Parc national de Sirinat | 6 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Sur demande | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Plage de Mai Khao | 8 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,700 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,800 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Sur demande | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Plage de Sai Kaew | 9 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Sur demande | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Fondation Soi Dog | 10 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Sur demande | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Plage de Nai Thon | 12 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Sur demande | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Yacht Haven Marina | 14 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Sur demande | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Plage de Layan | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Wat Phra Thong | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Monument des Héroïnes | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| District de Thalang | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Mission Hills Phuket Golf | 16 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Musée national de Thalang | 17 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Réserve naturelle de Khao Phra Thaeo | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cascade de Ton Sai | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cherng Talay | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Plage de Bang Tao | 20 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Sur demande | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Cascade de Bang Pae | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Projet de réhabilitation des gibbons | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Boat Avenue | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Porto de Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Pa Khlok | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Embarcadère de Bang Rong | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Sanctuaire des éléphants de Phuket | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Plage de Surin | 24 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,900 |
| Plage de Laem Sing | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Royal Phuket Marina | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Plage de Kamala | 28 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,250 |
| Embarcadère d’Ao Po Grand Marina | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Central Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Gare routière 2 de Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Aéroport de Phuket (HKT) | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Carnival Magic | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| District de Kathu | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Hôpital Bangkok Siriroj | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Marché Chillva | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Hôpital Bangkok Phuket | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Vieille ville de Phuket | 32 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 900 | Sur demande | 1,000 | 1,250 | 1,950 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Sanctuaire de la Lumière sereine | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Musée Thai Hua de Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Marché du dimanche de Lard Yai | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Musée Trickeye de Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Hôpital Vachira Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Colline de Rang | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Colline aux singes (Toh Sae) | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Parc de Saphan Hin | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Wichit | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Plage de Patong, Phuket | 36 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,200 | 1,400 | Sur demande | 1,400 | 1,750 | 3,150 |
| Bangla Road, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Marché de week-end de Naka | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Marché frais de Banzaan | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Ratsada | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Hôpital de Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Plage de Koh Sirey | 38 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Embarcadère de Rassada | 38 | 700 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1,150 | Sur demande | 1,400 | 1,750 | 2,600 |
| Plage de Tri Trang | 39 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Plage Paradise, Phuket | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Wat Chalong | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Chalong | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,400 |
| Plage Freedom | 41 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Grand Bouddha de Phuket | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Plage de Karon | 44 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Sur demande | 2,900 | 3,650 | 4,250 |
| Embarcadère de Chalong | 44 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Point de vue de Khao Khad | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Marché du temple de Karon | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Plage de Kata | 46 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 4,500 |
| Plage de Kata Noi | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Plage de Rawai | 47 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | Sur demande | 2,500 | 3,150 | 4,400 |
| Plage de Laem Ka | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Plage du cap Panwa | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Point de vue de Karon | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Aquarium de Phuket | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Plage de Nai Harn | 52 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Sur demande | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Plage d’Ao Yon | 52 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Sur demande | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Point de vue du Moulin à vent | 53 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Sur demande | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Cap Promthep | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Sur demande | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Plage de Ya Nui | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Sur demande | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
