Taxi Phuket → Costa orientale
Taxi privato a prezzo fisso con partenza Phuket, destinazione Costa orientale. Tutte le tratte, le distanze e i prezzi.
Province
Attrazioni & Aeroporti
Cultura e templiChachoengsao
Wat Sothon Wararam
972 km12 h 45 min฿10,800
MercatoChachoengsao
Mercato centenario di Ban Mai
973 km12 h 45 min฿10,850
Cultura e templiChachoengsao
Wat Saman Rattanaram (Ganesha rosa gigante)
990 km13 h฿11,000
SpiaggiaChonburi
Pattaya
1020 km13 h 15 min฿11,300
Cultura e templiChonburi
Santuario della Verità
1025 km13 h 30 min฿11,350
Cultura e templiPrachin Buri
Edificio Chao Phraya Abhaibhubejhr
1031 km13 h 30 min฿11,400
Cultura e templiPrachin Buri
Città antica di Si Mahosot
1050 km13 h 45 min฿11,600
NaturaChonburi
Giardino tropicale Nong Nooch
1055 km13 h 45 min฿11,650
AeroportoRayong
Aeroporto di U-Tapao (UTP)
1060 km13 h 45 min฿11,700
NaturaPrachin Buri
Parco nazionale di Thap Lan
1090 km14 h 15 min฿12,000
Cultura e templiRayong
Wat Pa Pradu
1091 km14 h 15 min฿12,000
IsolaRayong
Molo di Ban Phe (Koh Samet)
1100 km14 h 15 min฿12,100
SpiaggiaRayong
Spiaggia di Suan Son
1120 km14 h 30 min฿12,300
NaturaRayong
Cascata di Khao Chamao
1150 km15 h฿12,600
NaturaSa Kaeo
Parco nazionale di Pang Sida
1150 km15 h฿12,600
Cultura e templiChanthaburi
Lungomare di Chanthaboon
1171 km15 h 15 min฿12,800
Cultura e templiChanthaburi
Cattedrale dell’Immacolata Concezione
1171 km15 h 15 min฿12,800
MercatoSa Kaeo
Mercato di Rong Kluea (Aranyaprathet)
1175 km15 h 15 min฿12,850
NaturaChanthaburi
Parco nazionale di Namtok Phlio
1185 km15 h 30 min฿12,950
Cultura e templiSa Kaeo
Prasat Sdok Kok Thom
1185 km15 h 30 min฿12,950
Cultura e templiTrat
Comunità di Ban Nam Chiao
1250 km16 h 15 min฿13,600
AeroportoTrat
Aeroporto di Trat (TDX)
1260 km16 h 30 min฿13,700
IsolaTrat
Molo di Laem Ngop (Koh Chang)
1270 km16 h 30 min฿13,800
IsolaTrat
Koh Kood (via molo di Laem Sok)
1270 km16 h 30 min฿13,800
IsolaTrat
Koh Mak (via molo di Laem Sok)
1270 km16 h 30 min฿13,800
| Tratta | km | Berlina taxi | Berlina privata | SUV 7 posti | Van VIP | Alphard Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chonburi | 970 | 10,800 | 10,900 | 13,100 | 17,450 | 28,000 |
| Chachoengsao | 970 | 10,800 | 10,900 | 13,100 | 17,450 | 28,000 |
| Wat Sothon Wararam | 972 | 10,800 | 10,900 | 13,100 | 17,450 | 28,000 |
| Mercato centenario di Ban Mai | 973 | 10,850 | 10,950 | 13,150 | 17,500 | 28,100 |
| Wat Saman Rattanaram (Ganesha rosa gigante) | 990 | 11,000 | 11,100 | 13,300 | 17,750 | 28,400 |
| Pattaya | 1020 | 11,300 | 11,400 | 13,700 | 18,250 | 29,100 |
| Santuario della Verità | 1025 | 11,350 | 11,450 | 13,750 | 18,300 | 29,200 |
| Prachin Buri | 1030 | 11,400 | 11,500 | 13,800 | 18,400 | 29,300 |
| Edificio Chao Phraya Abhaibhubejhr | 1031 | 11,400 | 11,500 | 13,800 | 18,400 | 29,300 |
| Città antica di Si Mahosot | 1050 | 11,600 | 11,700 | 14,050 | 18,700 | 29,750 |
| Giardino tropicale Nong Nooch | 1055 | 11,650 | 11,750 | 14,100 | 18,800 | 29,850 |
| Aeroporto di U-Tapao (UTP) | 1060 | 11,700 | 11,800 | 14,150 | 18,900 | 29,950 |
| Rayong | 1090 | 12,000 | 12,100 | 14,500 | 19,350 | 30,600 |
| Parco nazionale di Thap Lan | 1090 | 12,000 | 12,100 | 14,500 | 19,350 | 30,600 |
| Wat Pa Pradu | 1091 | 12,000 | 12,100 | 14,500 | 19,350 | 30,600 |
| Molo di Ban Phe (Koh Samet) | 1100 | 12,100 | 12,200 | 14,650 | 19,500 | 30,850 |
| Sa Kaeo | 1120 | 12,300 | 12,400 | 14,900 | 19,850 | 31,300 |
| Spiaggia di Suan Son | 1120 | 12,300 | 12,400 | 14,900 | 19,850 | 31,300 |
| Cascata di Khao Chamao | 1150 | 12,600 | 12,700 | 15,250 | 20,300 | 31,950 |
| Parco nazionale di Pang Sida | 1150 | 12,600 | 12,700 | 15,250 | 20,300 | 31,950 |
| Chanthaburi | 1170 | 12,800 | 12,900 | 15,500 | 20,650 | 32,400 |
| Lungomare di Chanthaboon | 1171 | 12,800 | 12,900 | 15,500 | 20,650 | 32,400 |
| Cattedrale dell’Immacolata Concezione | 1171 | 12,800 | 12,900 | 15,500 | 20,650 | 32,400 |
| Mercato di Rong Kluea (Aranyaprathet) | 1175 | 12,850 | 12,950 | 15,550 | 20,700 | 32,500 |
| Parco nazionale di Namtok Phlio | 1185 | 12,950 | 13,050 | 15,650 | 20,900 | 32,700 |
| Prasat Sdok Kok Thom | 1185 | 12,950 | 13,050 | 15,650 | 20,900 | 32,700 |
| Trat | 1240 | 13,500 | 13,600 | 16,300 | 21,750 | 33,900 |
| Comunità di Ban Nam Chiao | 1250 | 13,600 | 13,700 | 16,450 | 21,900 | 34,150 |
| Aeroporto di Trat (TDX) | 1260 | 13,700 | 13,800 | 16,550 | 22,100 | 34,350 |
| Molo di Laem Ngop (Koh Chang) | 1270 | 13,800 | 13,900 | 16,700 | 22,250 | 34,600 |
| Koh Kood (via molo di Laem Sok) | 1270 | 13,800 | 13,900 | 16,700 | 22,250 | 34,600 |
| Koh Mak (via molo di Laem Sok) | 1270 | 13,800 | 13,900 | 16,700 | 22,250 | 34,600 |






