Taxi Phuket to Phuket
Fixed-price private taxi from Phuket to Phuket. Every route, distance and price.
Provinces
Attractions & Airports
BeachPhuket
Nai Yang Beach
4 km15 min฿1,150
CityPhuket
Sakhu
4 km15 min฿1,150
NaturePhuket
Sirinat National Park
6 km15 min฿1,150
BeachPhuket
Mai Khao Beach
8 km15 min฿1,230
NaturePhuket
Blue Canyon Country Club
8 km15 min฿1,160
BeachPhuket
Sai Kaew Beach
9 km15 min฿1,160
NaturePhuket
Soi Dog Foundation
10 km15 min฿1,170
BeachPhuket
Nai Thon Beach
12 km15 min฿1,170
CityPhuket
Yacht Haven Marina
14 km15 min฿1,180
BeachPhuket
Layan Beach
15 km15 min฿1,180
Culture & templesPhuket
Wat Phra Thong
15 km15 min฿1,180
Culture & templesPhuket
Heroines Monument
15 km15 min฿1,180
CityPhuket
Thalang District
15 km15 min฿1,180
NaturePhuket
Mission Hills Phuket Golf
16 km15 min฿1,190
Culture & templesPhuket
Thalang National Museum
17 km30 min฿1,190
NaturePhuket
Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary
18 km30 min฿1,190
NaturePhuket
Ton Sai Waterfall
18 km30 min฿1,190
CityPhuket
Cherng Talay
18 km30 min฿1,190
Culture & templesPhuket
Blue Tree Phuket
19 km30 min฿1,200
CityPhuket
Laguna Phuket
19 km30 min฿1,200
BeachPhuket
Bang Tao Beach
20 km30 min฿1,040
NaturePhuket
Bang Pae Waterfall
20 km30 min฿1,200
NaturePhuket
Gibbon Rehabilitation Project
20 km30 min฿1,200
MarketPhuket
Boat Avenue
20 km30 min฿1,200
MarketPhuket
Porto de Phuket
20 km30 min฿1,200
CityPhuket
Pa Khlok
20 km30 min฿1,200
NaturePhuket
Laguna Golf Phuket
20 km30 min฿1,200
CityPhuket
Bang Rong Pier
22 km30 min฿1,210
NaturePhuket
Phuket Elephant Sanctuary
22 km30 min฿1,210
BeachPhuket
Surin Beach
24 km30 min฿1,040
BeachPhuket
Laem Sing Beach
26 km30 min฿1,220
CityPhuket
Royal Phuket Marina
26 km30 min฿1,220
Culture & templesPhuket
Andamanda Phuket
27 km30 min฿1,220
BeachPhuket
Kamala Beach
28 km30 min฿1,250
CityPhuket
Ao Po Grand Marina Pier
28 km30 min฿1,230
Culture & templesPhuket
Phuket FantaSea
28 km30 min฿1,230
MarketPhuket
Central Phuket
28 km30 min฿1,230
CityPhuket
Phuket Bus Terminal 2
28 km30 min฿1,230
Culture & templesPhuket
Aquaria Phuket
29 km45 min฿1,230
AirportPhuket
Phuket Airport (HKT)
30 km45 min฿1,230
NaturePhuket
Phuket Zipline
30 km45 min฿1,230
Culture & templesPhuket
Carnival Magic
30 km45 min฿1,230
CityPhuket
Kathu District
30 km45 min฿1,230
CityPhuket
Bangkok Hospital Siriroj
30 km45 min฿1,230
NaturePhuket
Red Mountain Golf Club
30 km45 min฿1,230
MarketPhuket
King Power Phuket
31 km45 min฿1,240
MarketPhuket
Chillva Market
31 km45 min฿1,240
CityPhuket
Bangkok Hospital Phuket
31 km45 min฿1,240
Culture & templesPhuket
Phuket Old Town
32 km45 min฿1,130
MarketPhuket
Old Town Night Market
32 km45 min฿1,240
CityPhuket
Spa & Thai Massage
32 km45 min฿1,240
Culture & templesPhuket
Wat Mongkhon Nimit
32 km45 min฿1,240
Culture & templesPhuket
Shrine of the Serene Light
32 km45 min฿1,240
Culture & templesPhuket
Phuket Thai Hua Museum
32 km45 min฿1,240
MarketPhuket
Lard Yai Sunday Walking Street
32 km45 min฿1,240
Culture & templesPhuket
Phuket Trickeye Museum
32 km45 min฿1,240
CityPhuket
Vachira Phuket Hospital
32 km45 min฿1,240
CityPhuket
Phuket Go-Kart Speedway
33 km45 min฿1,240
NaturePhuket
Rang Hill
33 km45 min฿1,240
NaturePhuket
Monkey Hill (Toh Sae)
33 km45 min฿1,240
NaturePhuket
Saphan Hin Park
34 km45 min฿1,250
Culture & templesPhuket
Hanuman World Phuket
34 km45 min฿1,250
CityPhuket
Wichit
34 km45 min฿1,250
BeachPhuket
Patong Beach
36 km45 min฿1,270
MarketPhuket
Gems Gallery Phuket
36 km45 min฿1,250
MarketPhuket
Naka Night Market
36 km45 min฿1,250
MarketPhuket
Phuket Honey Shop
36 km45 min฿1,250
BeachPhuket
Patong Parasailing
36 km45 min฿1,250
Phuket
Patong Banana Boat
36 km45 min฿1,250
CityPhuket
Bangla Road, Patong
36 km45 min฿1,250
MarketPhuket
Naka Weekend Market
36 km45 min฿1,250
MarketPhuket
Banzaan Fresh Market
36 km45 min฿1,250
MarketPhuket
Jungceylon, Patong
36 km45 min฿1,250
CityPhuket
Ratsada
36 km45 min฿1,250
CityPhuket
Patong Hospital
36 km45 min฿1,250
Culture & templesPhuket
Patong Muay Thai Stadium
37 km45 min฿1,260
Culture & templesPhuket
Simon Cabaret Phuket
37 km45 min฿1,260
MarketPhuket
Malin Plaza, Patong
37 km45 min฿1,260
Culture & templesPhuket
Phuket Dolphin Show
38 km45 min฿1,260
BeachPhuket
Koh Sirey Beach
38 km45 min฿1,260
CityPhuket
Rassada Pier
38 km45 min฿1,040
CityPhuket
Phuket Shooting Range
39 km45 min฿1,260
BeachPhuket
Tri Trang Beach
39 km45 min฿1,260
NaturePhuket
ATV Adventure
40 km45 min฿1,270
BeachPhuket
Paradise Beach
40 km45 min฿1,270
Culture & templesPhuket
Wat Chalong
40 km45 min฿1,270
CityPhuket
Chalong
40 km45 min฿1,270
BeachPhuket
Freedom Beach
41 km45 min฿1,270
NaturePhuket
Elephant Trekking
42 km45 min฿1,270
Culture & templesPhuket
Phuket Big Buddha
44 km45 min฿1,280
Phuket
Racha Island
44 km45 min฿1,280
BeachPhuket
Karon Beach
44 km45 min฿1,280
CityPhuket
Chalong Pier
44 km45 min฿1,280
NaturePhuket
Khao Khad Viewpoint
44 km45 min฿1,280
MarketPhuket
Karon Temple Market
44 km45 min฿1,280
BeachPhuket
Kata Beach
46 km45 min฿1,280
BeachPhuket
Kata Noi Beach
47 km45 min฿1,290
BeachPhuket
Rawai Beach
47 km45 min฿1,340
BeachPhuket
Laem Ka Beach
47 km45 min฿1,290
MarketPhuket
Rawai Seafood Market
48 km45 min฿1,290
BeachPhuket
Cape Panwa Beach
50 km1 h฿1,300
NaturePhuket
Karon Viewpoint
50 km1 h฿1,300
Culture & templesPhuket
Phuket Aquarium
50 km1 h฿1,300
BeachPhuket
Nai Harn Beach
52 km1 h฿1,400
BeachPhuket
Ao Yon Beach
52 km1 h฿1,310
NaturePhuket
Windmill Viewpoint
53 km1 h฿1,310
NaturePhuket
Promthep Cape
54 km1 h฿1,310
BeachPhuket
Ya Nui Beach
54 km1 h฿1,310
| Route | km | Taxi Sedan | Eco-Car Economy | Luxury Sedan | Family MPV | Family SUV | Mini Van VIP | All New VIP Van | Pickup Truck | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 960 | 1,060 | 1,150 | 1,240 | 1,330 | 1,630 | Ask | 1,720 | 2,090 | 4,220 |
| Nai Yang Beach | 4 | 1,150 | 1,280 | 1,390 | 1,500 | 1,620 | 1,990 | Ask | 2,100 | 2,570 | 5,230 |
| Sakhu | 4 | 1,150 | 1,280 | 1,390 | 1,500 | 1,620 | 1,990 | Ask | 2,100 | 2,570 | 5,230 |
| Sirinat National Park | 6 | 1,150 | 1,280 | 1,390 | 1,500 | 1,620 | 1,990 | Ask | 2,100 | 2,570 | 5,230 |
| Mai Khao Beach | 8 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 1,160 | 1,290 | 1,400 | 1,520 | 1,630 | 2,010 | Ask | 2,120 | 2,590 | 5,280 |
| Sai Kaew Beach | 9 | 1,160 | 1,290 | 1,400 | 1,520 | 1,630 | 2,010 | Ask | 2,120 | 2,590 | 5,280 |
| Soi Dog Foundation | 10 | 1,170 | 1,300 | 1,420 | 1,530 | 1,650 | 2,030 | Ask | 2,140 | 2,620 | 5,330 |
| Nai Thon Beach | 12 | 1,170 | 1,300 | 1,420 | 1,530 | 1,650 | 2,030 | Ask | 2,140 | 2,620 | 5,330 |
| Yacht Haven Marina | 14 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Ask | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Layan Beach | 15 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Ask | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Wat Phra Thong | 15 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Ask | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Heroines Monument | 15 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Ask | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Thalang District | 15 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Ask | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Mission Hills Phuket Golf | 16 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Ask | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Thalang National Museum | 17 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Ask | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary | 18 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Ask | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Ton Sai Waterfall | 18 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Ask | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Cherng Talay | 18 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Ask | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Ask | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Laguna Phuket | 19 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Ask | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Bang Tao Beach | 20 | 1,040 | 1,160 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,780 | Ask | 1,880 | 2,290 | 4,640 |
| Bang Pae Waterfall | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Ask | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Gibbon Rehabilitation Project | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Ask | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Boat Avenue | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Ask | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Porto de Phuket | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Ask | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Pa Khlok | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Ask | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Ask | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Bang Rong Pier | 22 | 1,210 | 1,350 | 1,470 | 1,590 | 1,700 | 2,100 | Ask | 2,220 | 2,710 | 5,540 |
| Phuket Elephant Sanctuary | 22 | 1,210 | 1,350 | 1,470 | 1,590 | 1,700 | 2,100 | Ask | 2,220 | 2,710 | 5,540 |
| Surin Beach | 24 | 1,040 | 1,160 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,780 | Ask | 1,880 | 2,290 | 4,640 |
| Laem Sing Beach | 26 | 1,220 | 1,360 | 1,480 | 1,600 | 1,720 | 2,120 | Ask | 2,240 | 2,740 | 5,600 |
| Royal Phuket Marina | 26 | 1,220 | 1,360 | 1,480 | 1,600 | 1,720 | 2,120 | Ask | 2,240 | 2,740 | 5,600 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,220 | 1,360 | 1,480 | 1,600 | 1,720 | 2,120 | Ask | 2,240 | 2,740 | 5,600 |
| Kamala Beach | 28 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Ao Po Grand Marina Pier | 28 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Central Phuket | 28 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Phuket Bus Terminal 2 | 28 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Aquaria Phuket | 29 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Phuket Airport (HKT) | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Phuket Zipline | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Carnival Magic | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Kathu District | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Bangkok Hospital Siriroj | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Ask | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| King Power Phuket | 31 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Chillva Market | 31 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Bangkok Hospital Phuket | 31 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Phuket Old Town | 32 | 1,130 | 1,260 | 1,370 | 1,480 | 1,590 | 1,950 | Ask | 2,060 | 2,520 | 5,120 |
| Old Town Night Market | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Spa & Thai Massage | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Shrine of the Serene Light | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Phuket Thai Hua Museum | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Lard Yai Sunday Walking Street | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Phuket Trickeye Museum | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Vachira Phuket Hospital | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Phuket Go-Kart Speedway | 33 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Rang Hill | 33 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Monkey Hill (Toh Sae) | 33 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Ask | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Saphan Hin Park | 34 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Wichit | 34 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Patong Beach, Phuket | 36 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Ask | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Gems Gallery Phuket | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Naka Night Market | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Phuket Honey Shop | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Patong Parasailing | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Patong Banana Boat | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Bangla Road, Patong | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Naka Weekend Market | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Banzaan Fresh Market | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Ratsada | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Patong Hospital | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Ask | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Patong Muay Thai Stadium | 37 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Ask | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Ask | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Ask | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Phuket Dolphin Show | 38 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Ask | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Koh Sirey Beach | 38 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Ask | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Rassada Pier | 38 | 1,040 | 1,160 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,780 | Ask | 1,880 | 2,290 | 4,640 |
| Phuket Shooting Range | 39 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Ask | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Tri Trang Beach | 39 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Ask | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| ATV Adventure | 40 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Ask | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Paradise Beach, Phuket | 40 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Ask | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Wat Chalong | 40 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Ask | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Chalong | 40 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Ask | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Freedom Beach | 41 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Ask | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Elephant Trekking | 42 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Ask | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Phuket Big Buddha | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Ask | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Racha Island | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Ask | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Karon Beach | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Ask | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Chalong Pier | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Ask | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Khao Khad Viewpoint | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Ask | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Karon Temple Market | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Ask | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Kata Beach | 46 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Ask | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Kata Noi Beach | 47 | 1,290 | 1,440 | 1,570 | 1,700 | 1,820 | 2,250 | Ask | 2,380 | 2,910 | 5,970 |
| Rawai Beach | 47 | 1,340 | 1,500 | 1,630 | 1,770 | 1,900 | 2,350 | Ask | 2,480 | 3,040 | 6,230 |
| Laem Ka Beach | 47 | 1,290 | 1,440 | 1,570 | 1,700 | 1,820 | 2,250 | Ask | 2,380 | 2,910 | 5,970 |
| Rawai Seafood Market | 48 | 1,290 | 1,440 | 1,570 | 1,700 | 1,820 | 2,250 | Ask | 2,380 | 2,910 | 5,970 |
| Cape Panwa Beach | 50 | 1,300 | 1,450 | 1,580 | 1,710 | 1,840 | 2,270 | Ask | 2,400 | 2,940 | 6,020 |
| Karon Viewpoint | 50 | 1,300 | 1,450 | 1,580 | 1,710 | 1,840 | 2,270 | Ask | 2,400 | 2,940 | 6,020 |
| Phuket Aquarium | 50 | 1,300 | 1,450 | 1,580 | 1,710 | 1,840 | 2,270 | Ask | 2,400 | 2,940 | 6,020 |
| Nai Harn Beach | 52 | 1,400 | 1,560 | 1,710 | 1,850 | 1,990 | 2,460 | Ask | 2,600 | 3,190 | 6,550 |
| Ao Yon Beach | 52 | 1,310 | 1,460 | 1,590 | 1,720 | 1,850 | 2,290 | Ask | 2,420 | 2,960 | 6,070 |
| Windmill Viewpoint | 53 | 1,310 | 1,460 | 1,590 | 1,720 | 1,850 | 2,290 | Ask | 2,420 | 2,960 | 6,070 |
| Promthep Cape | 54 | 1,310 | 1,460 | 1,590 | 1,720 | 1,850 | 2,290 | Ask | 2,420 | 2,960 | 6,070 |
| Ya Nui Beach | 54 | 1,310 | 1,460 | 1,590 | 1,720 | 1,850 | 2,290 | Ask | 2,420 | 2,960 | 6,070 |
