Taxi Phuket đi Phuket
Taxi riêng giá cố định từ Phuket đi Phuket. Mọi tuyến, khoảng cách và giá.
Tỉnh
Địa danh & Sân bay
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Nai Yang
4 km15 phút฿800
Thành phốPhuket
Sakhu
4 km15 phút฿800
Thiên nhiênPhuket
Vườn quốc gia Sirinat
6 km15 phút฿800
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Mai Khao
8 km15 phút฿900
Thiên nhiênPhuket
Blue Canyon Country Club
8 km15 phút฿800
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Sai Kaew
9 km15 phút฿850
Thiên nhiênPhuket
Quỹ Soi Dog
10 km15 phút฿850
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Nai Thon
12 km15 phút฿850
Thành phốPhuket
Bến du thuyền Yacht Haven
14 km15 phút฿850
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Layan
15 km15 phút฿900
Chùa & văn hóaPhuket
Chùa Phra Thong
15 km15 phút฿900
Chùa & văn hóaPhuket
Tượng đài hai nữ anh hùng
15 km15 phút฿900
Thành phốPhuket
Huyện Thalang
15 km15 phút฿900
Thiên nhiênPhuket
Mission Hills Phuket
16 km15 phút฿900
Chùa & văn hóaPhuket
Bảo tàng Quốc gia Thalang
17 km30 phút฿900
Thiên nhiênPhuket
Khu bảo tồn Khao Phra Thaeo
18 km30 phút฿900
Thiên nhiênPhuket
Thác Ton Sai
18 km30 phút฿900
Thành phốPhuket
Cherng Talay
18 km30 phút฿900
Chùa & văn hóaPhuket
Blue Tree Phuket
19 km30 phút฿900
Thành phốPhuket
Laguna Phuket
19 km30 phút฿900
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Bang Tao
20 km30 phút฿1,450
Thiên nhiênPhuket
Thác Bang Pae
20 km30 phút฿900
Thiên nhiênPhuket
Dự án phục hồi vượn Gibbon
20 km30 phút฿900
ChợPhuket
Boat Avenue
20 km30 phút฿900
ChợPhuket
Porto de Phuket
20 km30 phút฿900
Thành phốPhuket
Pa Khlok
20 km30 phút฿900
Thiên nhiênPhuket
Laguna Golf Phuket
20 km30 phút฿900
Thành phốPhuket
Bến tàu Bang Rong
22 km30 phút฿950
Thiên nhiênPhuket
Khu bảo tồn voi Phuket
22 km30 phút฿950
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Surin
24 km30 phút฿1,150
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Laem Sing
26 km30 phút฿950
Thành phốPhuket
Bến du thuyền Royal Phuket
26 km30 phút฿950
Chùa & văn hóaPhuket
Andamanda Phuket
27 km30 phút฿1,000
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Kamala
28 km30 phút฿950
Thành phốPhuket
Bến tàu Ao Po
28 km30 phút฿1,000
Chùa & văn hóaPhuket
Phuket FantaSea
28 km30 phút฿1,000
ChợPhuket
Central Phuket
28 km30 phút฿1,000
Thành phốPhuket
Bến xe Phuket 2
28 km30 phút฿1,000
Sân bayPhuket
Sân bay Phuket (HKT)
30 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaPhuket
Carnival Magic
30 km45 phút฿1,000
Thành phốPhuket
Huyện Kathu
30 km45 phút฿1,000
Thành phốPhuket
Bệnh viện Bangkok Siriroj
30 km45 phút฿1,000
Thiên nhiênPhuket
Red Mountain Golf Club
30 km45 phút฿1,000
ChợPhuket
Chợ Chillva
31 km45 phút฿1,000
Thành phốPhuket
Bệnh viện Bangkok Phuket
31 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaPhuket
Phố cổ Phuket
32 km45 phút฿500
Chùa & văn hóaPhuket
Chùa Mongkhon Nimit
32 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaPhuket
Đền Ánh Sáng Thanh Bình
32 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaPhuket
Bảo tàng Thai Hua Phuket
32 km45 phút฿1,000
ChợPhuket
Phố đi bộ Chủ nhật Lard Yai
32 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaPhuket
Bảo tàng Trickeye Phuket
32 km45 phút฿1,000
Thành phốPhuket
Bệnh viện Vachira Phuket
32 km45 phút฿1,000
Thiên nhiênPhuket
Đồi Rang
33 km45 phút฿1,050
Thiên nhiênPhuket
Đồi Khỉ (Toh Sae)
33 km45 phút฿1,050
Thiên nhiênPhuket
Công viên Saphan Hin
34 km45 phút฿1,050
Chùa & văn hóaPhuket
Hanuman World Phuket
34 km45 phút฿1,050
Thành phốPhuket
Wichit
34 km45 phút฿1,050
Bãi biểnPhuket
Bãi Patong
36 km45 phút฿700
Thành phốPhuket
Phố Bangla, Patong
36 km45 phút฿1,050
ChợPhuket
Chợ cuối tuần Naka
36 km45 phút฿1,050
ChợPhuket
Chợ Banzaan
36 km45 phút฿1,050
ChợPhuket
Jungceylon, Patong
36 km45 phút฿1,050
Thành phốPhuket
Ratsada
36 km45 phút฿1,050
Thành phốPhuket
Bệnh viện Patong
36 km45 phút฿1,050
Chùa & văn hóaPhuket
Simon Cabaret Phuket
37 km45 phút฿1,050
ChợPhuket
Malin Plaza, Patong
37 km45 phút฿1,050
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Koh Sirey
38 km45 phút฿1,050
Thành phốPhuket
Bến tàu Rassada
38 km45 phút฿700
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Tri Trang
39 km45 phút฿1,100
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Paradise
40 km45 phút฿1,100
Chùa & văn hóaPhuket
Chùa Chalong
40 km45 phút฿1,100
Thành phốPhuket
Chalong
40 km45 phút฿1,000
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Freedom
41 km45 phút฿1,100
Chùa & văn hóaPhuket
Tượng Phật lớn Phuket
44 km45 phút฿1,100
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Karon
44 km45 phút฿1,450
Thành phốPhuket
Bến tàu Chalong
44 km45 phút฿950
Thiên nhiênPhuket
Điểm ngắm cảnh Khao Khad
44 km45 phút฿1,100
ChợPhuket
Chợ chùa Karon
44 km45 phút฿1,100
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Kata
46 km45 phút฿1,100
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Kata Noi
47 km45 phút฿1,150
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Rawai
47 km45 phút฿1,250
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Laem Ka
47 km45 phút฿1,150
Bãi biểnPhuket
Bãi biển mũi Panwa
50 km1 giờ฿1,150
Thiên nhiênPhuket
Điểm ngắm cảnh Karon
50 km1 giờ฿1,150
Chùa & văn hóaPhuket
Thủy cung Phuket
50 km1 giờ฿1,150
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Nai Harn
52 km1 giờ฿1,450
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Ao Yon
52 km1 giờ฿1,200
Thiên nhiênPhuket
Điểm ngắm cảnh Cối xay gió
53 km1 giờ฿1,200
Thiên nhiênPhuket
Mũi Promthep
54 km1 giờ฿1,200
Bãi biểnPhuket
Bãi biển Ya Nui
54 km1 giờ฿1,200
| Tuyến | km | Taxi sedan | Xe tiết kiệm | Sedan hạng sang | Xe gia đình MPV | Xe gia đình SUV | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 600 | 700 | 750 | 850 | 850 | 950 | Liên hệ | 1,200 | 1,500 | 2,150 |
| Bãi biển Nai Yang | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Liên hệ | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Sakhu | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Liên hệ | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Vườn quốc gia Sirinat | 6 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Liên hệ | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Bãi biển Mai Khao | 8 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,700 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,800 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Liên hệ | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Bãi biển Sai Kaew | 9 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Liên hệ | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Quỹ Soi Dog | 10 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Liên hệ | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Bãi biển Nai Thon | 12 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Liên hệ | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Bến du thuyền Yacht Haven | 14 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Liên hệ | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Bãi biển Layan | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Chùa Phra Thong | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Tượng đài hai nữ anh hùng | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Huyện Thalang | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Mission Hills Phuket | 16 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Bảo tàng Quốc gia Thalang | 17 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Khu bảo tồn Khao Phra Thaeo | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Thác Ton Sai | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cherng Talay | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Bãi biển Bang Tao | 20 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Liên hệ | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Thác Bang Pae | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Dự án phục hồi vượn Gibbon | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Boat Avenue | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Porto de Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Pa Khlok | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Liên hệ | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Bến tàu Bang Rong | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Liên hệ | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Khu bảo tồn voi Phuket | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Liên hệ | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Bãi biển Surin | 24 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Liên hệ | 2,300 | 2,900 | 3,900 |
| Bãi biển Laem Sing | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Liên hệ | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Bến du thuyền Royal Phuket | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Liên hệ | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bãi biển Kamala | 28 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Liên hệ | 1,900 | 2,400 | 3,250 |
| Bến tàu Ao Po | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Central Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bến xe Phuket 2 | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Sân bay Phuket (HKT) | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Carnival Magic | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Huyện Kathu | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bệnh viện Bangkok Siriroj | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Chợ Chillva | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bệnh viện Bangkok Phuket | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Phố cổ Phuket | 32 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 900 | Liên hệ | 1,000 | 1,250 | 1,950 |
| Chùa Mongkhon Nimit | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Đền Ánh Sáng Thanh Bình | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bảo tàng Thai Hua Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Phố đi bộ Chủ nhật Lard Yai | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bảo tàng Trickeye Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bệnh viện Vachira Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Đồi Rang | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Đồi Khỉ (Toh Sae) | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Công viên Saphan Hin | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Wichit | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Bãi Patong, Phuket | 36 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,200 | 1,400 | Liên hệ | 1,400 | 1,750 | 3,150 |
| Phố Bangla, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Chợ cuối tuần Naka | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Chợ Banzaan | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Ratsada | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Bệnh viện Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Bãi biển Koh Sirey | 38 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Liên hệ | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Bến tàu Rassada | 38 | 700 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1,150 | Liên hệ | 1,400 | 1,750 | 2,600 |
| Bãi biển Tri Trang | 39 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Liên hệ | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Bãi biển Paradise, Phuket | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Liên hệ | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Chùa Chalong | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Liên hệ | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Chalong | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | Liên hệ | 2,000 | 2,500 | 3,400 |
| Bãi biển Freedom | 41 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Liên hệ | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Tượng Phật lớn Phuket | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Liên hệ | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Bãi biển Karon | 44 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Liên hệ | 2,900 | 3,650 | 4,250 |
| Bến tàu Chalong | 44 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | Liên hệ | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Điểm ngắm cảnh Khao Khad | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Liên hệ | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Chợ chùa Karon | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Liên hệ | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Bãi biển Kata | 46 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | Liên hệ | 2,200 | 2,750 | 4,500 |
| Bãi biển Kata Noi | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Liên hệ | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Bãi biển Rawai | 47 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | Liên hệ | 2,500 | 3,150 | 4,400 |
| Bãi biển Laem Ka | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Liên hệ | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Bãi biển mũi Panwa | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Liên hệ | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Điểm ngắm cảnh Karon | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Liên hệ | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Thủy cung Phuket | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Liên hệ | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Bãi biển Nai Harn | 52 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Liên hệ | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Bãi biển Ao Yon | 52 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Liên hệ | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Điểm ngắm cảnh Cối xay gió | 53 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Liên hệ | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Mũi Promthep | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Liên hệ | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Bãi biển Ya Nui | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Liên hệ | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
