Taxi ab Phuket: Phuket
Privattaxi zum Festpreis ab Phuket: Phuket. Alle Strecken, Entfernungen und Preise.
Provinzen
Sehenswürdigkeiten & Flughäfen
StrandPhuket
Nai Yang Beach
4 km15 Min.฿800
StadtPhuket
Sakhu
4 km15 Min.฿800
NaturPhuket
Sirinat-Nationalpark
6 km15 Min.฿800
StrandPhuket
Mai Khao Beach
8 km15 Min.฿900
NaturPhuket
Blue Canyon Country Club
8 km15 Min.฿800
StrandPhuket
Sai Kaew Beach
9 km15 Min.฿850
NaturPhuket
Soi Dog Foundation
10 km15 Min.฿850
StrandPhuket
Nai Thon Beach
12 km15 Min.฿850
StadtPhuket
Yacht Haven Marina
14 km15 Min.฿850
StrandPhuket
Layan Beach
15 km15 Min.฿900
Tempel & KulturPhuket
Wat Phra Thong
15 km15 Min.฿900
Tempel & KulturPhuket
Heldinnen-Denkmal
15 km15 Min.฿900
StadtPhuket
Bezirk Thalang
15 km15 Min.฿900
NaturPhuket
Mission Hills Phuket
16 km15 Min.฿900
Tempel & KulturPhuket
Thalang-Nationalmuseum
17 km30 Min.฿900
NaturPhuket
Wildschutzgebiet Khao Phra Thaeo
18 km30 Min.฿900
NaturPhuket
Ton-Sai-Wasserfall
18 km30 Min.฿900
StadtPhuket
Cherng Talay
18 km30 Min.฿900
Tempel & KulturPhuket
Blue Tree Phuket
19 km30 Min.฿900
StadtPhuket
Laguna Phuket
19 km30 Min.฿900
StrandPhuket
Bang Tao Beach
20 km30 Min.฿1,450
NaturPhuket
Bang-Pae-Wasserfall
20 km30 Min.฿900
NaturPhuket
Gibbon Rehabilitation Project
20 km30 Min.฿900
MarktPhuket
Boat Avenue
20 km30 Min.฿900
MarktPhuket
Porto de Phuket
20 km30 Min.฿900
StadtPhuket
Pa Khlok
20 km30 Min.฿900
NaturPhuket
Laguna Golf Phuket
20 km30 Min.฿900
StadtPhuket
Bang Rong Pier
22 km30 Min.฿950
NaturPhuket
Phuket Elephant Sanctuary
22 km30 Min.฿950
StrandPhuket
Surin Beach
24 km30 Min.฿1,150
StrandPhuket
Laem Sing Beach
26 km30 Min.฿950
StadtPhuket
Royal Phuket Marina
26 km30 Min.฿950
Tempel & KulturPhuket
Andamanda Phuket
27 km30 Min.฿1,000
StrandPhuket
Kamala Beach
28 km30 Min.฿950
StadtPhuket
Ao Po Pier
28 km30 Min.฿1,000
Tempel & KulturPhuket
Phuket FantaSea
28 km30 Min.฿1,000
MarktPhuket
Central Phuket
28 km30 Min.฿1,000
StadtPhuket
Busbahnhof Phuket 2
28 km30 Min.฿1,000
FlughafenPhuket
Flughafen Phuket (HKT)
30 km45 Min.฿1,000
Tempel & KulturPhuket
Carnival Magic
30 km45 Min.฿1,000
StadtPhuket
Bezirk Kathu
30 km45 Min.฿1,000
StadtPhuket
Bangkok Hospital Siriroj
30 km45 Min.฿1,000
NaturPhuket
Red Mountain Golf Club
30 km45 Min.฿1,000
MarktPhuket
Chillva Market
31 km45 Min.฿1,000
StadtPhuket
Bangkok Hospital Phuket
31 km45 Min.฿1,000
Tempel & KulturPhuket
Altstadt Phuket
32 km45 Min.฿500
Tempel & KulturPhuket
Wat Mongkhon Nimit
32 km45 Min.฿1,000
Tempel & KulturPhuket
Schrein des Heiteren Lichts
32 km45 Min.฿1,000
Tempel & KulturPhuket
Thai-Hua-Museum
32 km45 Min.฿1,000
MarktPhuket
Sonntagsmarkt Lard Yai
32 km45 Min.฿1,000
Tempel & KulturPhuket
Trickeye Museum Phuket
32 km45 Min.฿1,000
StadtPhuket
Vachira Phuket Hospital
32 km45 Min.฿1,000
NaturPhuket
Rang Hill
33 km45 Min.฿1,050
NaturPhuket
Affenhügel (Toh Sae)
33 km45 Min.฿1,050
NaturPhuket
Saphan-Hin-Park
34 km45 Min.฿1,050
Tempel & KulturPhuket
Hanuman World Phuket
34 km45 Min.฿1,050
StadtPhuket
Wichit
34 km45 Min.฿1,050
StrandPhuket
Patong Beach
36 km45 Min.฿700
StadtPhuket
Bangla Road, Patong
36 km45 Min.฿1,050
MarktPhuket
Naka Weekend Market
36 km45 Min.฿1,050
MarktPhuket
Banzaan Market
36 km45 Min.฿1,050
MarktPhuket
Jungceylon, Patong
36 km45 Min.฿1,050
StadtPhuket
Ratsada
36 km45 Min.฿1,050
StadtPhuket
Krankenhaus Patong
36 km45 Min.฿1,050
Tempel & KulturPhuket
Simon Cabaret Phuket
37 km45 Min.฿1,050
MarktPhuket
Malin Plaza, Patong
37 km45 Min.฿1,050
StrandPhuket
Koh Sirey Beach
38 km45 Min.฿1,050
StadtPhuket
Rassada Pier
38 km45 Min.฿700
StrandPhuket
Tri Trang Beach
39 km45 Min.฿1,100
StrandPhuket
Paradise Beach
40 km45 Min.฿1,100
Tempel & KulturPhuket
Wat Chalong
40 km45 Min.฿1,100
StadtPhuket
Chalong
40 km45 Min.฿1,000
StrandPhuket
Freedom Beach
41 km45 Min.฿1,100
Tempel & KulturPhuket
Big Buddha Phuket
44 km45 Min.฿1,100
StrandPhuket
Karon Beach
44 km45 Min.฿1,450
StadtPhuket
Chalong Pier
44 km45 Min.฿950
NaturPhuket
Khao Khad Viewpoint
44 km45 Min.฿1,100
MarktPhuket
Tempelmarkt Karon
44 km45 Min.฿1,100
StrandPhuket
Kata Beach
46 km45 Min.฿1,100
StrandPhuket
Kata Noi Beach
47 km45 Min.฿1,150
StrandPhuket
Rawai Beach
47 km45 Min.฿1,250
StrandPhuket
Laem Ka Beach
47 km45 Min.฿1,150
StrandPhuket
Cape Panwa Beach
50 km1 Std.฿1,150
NaturPhuket
Karon Viewpoint
50 km1 Std.฿1,150
Tempel & KulturPhuket
Phuket Aquarium
50 km1 Std.฿1,150
StrandPhuket
Nai Harn Beach
52 km1 Std.฿1,450
StrandPhuket
Ao Yon Beach
52 km1 Std.฿1,200
NaturPhuket
Windmill Viewpoint
53 km1 Std.฿1,200
NaturPhuket
Kap Promthep
54 km1 Std.฿1,200
StrandPhuket
Ya Nui Beach
54 km1 Std.฿1,200
| Strecke | km | Taxi-Limousine | Economy-Kleinwagen | Luxuslimousine | Familien-Van (MPV) | Familien-SUV | VIP-Kleinbus | Neuer VIP-Kleinbus | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 600 | 700 | 750 | 850 | 850 | 950 | Auf Anfrage | 1,200 | 1,500 | 2,150 |
| Nai Yang Beach | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Auf Anfrage | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Sakhu | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Auf Anfrage | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Sirinat-Nationalpark | 6 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Auf Anfrage | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Mai Khao Beach | 8 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,700 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,800 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Auf Anfrage | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Sai Kaew Beach | 9 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Auf Anfrage | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Soi Dog Foundation | 10 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Auf Anfrage | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Nai Thon Beach | 12 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Auf Anfrage | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Yacht Haven Marina | 14 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Auf Anfrage | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Layan Beach | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Wat Phra Thong | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Heldinnen-Denkmal | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Bezirk Thalang | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Mission Hills Phuket | 16 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Thalang-Nationalmuseum | 17 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Wildschutzgebiet Khao Phra Thaeo | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Ton-Sai-Wasserfall | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cherng Talay | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Bang Tao Beach | 20 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Auf Anfrage | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Bang-Pae-Wasserfall | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Gibbon Rehabilitation Project | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Boat Avenue | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Porto de Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Pa Khlok | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Bang Rong Pier | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Auf Anfrage | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Phuket Elephant Sanctuary | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Auf Anfrage | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Surin Beach | 24 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Auf Anfrage | 2,300 | 2,900 | 3,900 |
| Laem Sing Beach | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Auf Anfrage | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Royal Phuket Marina | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Auf Anfrage | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Kamala Beach | 28 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Auf Anfrage | 1,900 | 2,400 | 3,250 |
| Ao Po Pier | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Central Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Busbahnhof Phuket 2 | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Flughafen Phuket (HKT) | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Carnival Magic | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bezirk Kathu | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bangkok Hospital Siriroj | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Chillva Market | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bangkok Hospital Phuket | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Altstadt Phuket | 32 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 900 | Auf Anfrage | 1,000 | 1,250 | 1,950 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Schrein des Heiteren Lichts | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Thai-Hua-Museum | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Sonntagsmarkt Lard Yai | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Trickeye Museum Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Vachira Phuket Hospital | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Rang Hill | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Affenhügel (Toh Sae) | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Saphan-Hin-Park | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Wichit | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Patong Beach, Phuket | 36 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,200 | 1,400 | Auf Anfrage | 1,400 | 1,750 | 3,150 |
| Bangla Road, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Naka Weekend Market | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Banzaan Market | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Ratsada | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Krankenhaus Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Koh Sirey Beach | 38 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Auf Anfrage | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Rassada Pier | 38 | 700 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1,150 | Auf Anfrage | 1,400 | 1,750 | 2,600 |
| Tri Trang Beach | 39 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Auf Anfrage | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Paradise Beach, Phuket | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Auf Anfrage | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Wat Chalong | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Auf Anfrage | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Chalong | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | Auf Anfrage | 2,000 | 2,500 | 3,400 |
| Freedom Beach | 41 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Auf Anfrage | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Big Buddha Phuket | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Auf Anfrage | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Karon Beach | 44 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Auf Anfrage | 2,900 | 3,650 | 4,250 |
| Chalong Pier | 44 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | Auf Anfrage | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Khao Khad Viewpoint | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Auf Anfrage | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Tempelmarkt Karon | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Auf Anfrage | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Kata Beach | 46 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | Auf Anfrage | 2,200 | 2,750 | 4,500 |
| Kata Noi Beach | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Auf Anfrage | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Rawai Beach | 47 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | Auf Anfrage | 2,500 | 3,150 | 4,400 |
| Laem Ka Beach | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Auf Anfrage | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Cape Panwa Beach | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Auf Anfrage | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Karon Viewpoint | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Auf Anfrage | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Phuket Aquarium | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Auf Anfrage | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Nai Harn Beach | 52 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Auf Anfrage | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Ao Yon Beach | 52 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Auf Anfrage | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Windmill Viewpoint | 53 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Auf Anfrage | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Kap Promthep | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Auf Anfrage | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Ya Nui Beach | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Auf Anfrage | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
