Tarifs des taxis à Phuket 2026
Prix fixes en aller simple, par voiture, de Phuket vers toutes les provinces et les lieux populaires de Thaïlande.
HKT ✈ · 31
De l’aéroport de Phuket (HKT) à chaque plage et secteur de l’île
Nous vous accueillons à l’arrivée, avec un prix fixe par voiture. Choisissez votre lieu de dépose.
- Plage de Nai Yang4 km · ฿800
- Plage de Mai Khao8 km · ฿900
- Plage de Sai Kaew9 km · ฿850
- Plage de Nai Thon12 km · ฿850
- Plage de Layan15 km · ฿900
- Laguna Phuket19 km · ฿900
- Plage de Bang Tao20 km · ฿1,450
- Plage de Surin24 km · ฿1,150
- Plage de Laem Sing26 km · ฿950
- Plage de Kamala28 km · ฿950
- Central Phuket28 km · ฿1,000
- District de Kathu30 km · ฿1,000
- Vieille ville de Phuket32 km · ฿500
- Plage de Patong, Phuket36 km · ฿700
- Bangla Road, Patong36 km · ฿1,050
- Plage de Koh Sirey38 km · ฿1,050
- Embarcadère de Rassada38 km · ฿700
- Plage de Tri Trang39 km · ฿1,100
- Plage Paradise, Phuket40 km · ฿1,100
- Chalong40 km · ฿1,000
- Plage Freedom41 km · ฿1,100
- Plage de Karon44 km · ฿1,450
- Embarcadère de Chalong44 km · ฿950
- Plage de Kata46 km · ฿1,100
- Plage de Kata Noi47 km · ฿1,150
- Plage de Rawai47 km · ฿1,250
- Plage de Laem Ka47 km · ฿1,150
- Plage du cap Panwa50 km · ฿1,150
- Plage de Nai Harn52 km · ฿1,450
- Plage d’Ao Yon52 km · ฿1,200
- Plage de Ya Nui54 km · ฿1,200
Phuket
| Trajet | km | Berline taxi | Citadine économique | Berline de luxe | Monospace familial | SUV familial | Minibus VIP | Nouveau minibus VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 600 | 700 | 750 | 850 | 850 | 950 | Sur demande | 1,200 | 1,500 | 2,150 |
| Plage de Nai Yang | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Sur demande | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Sakhu | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Sur demande | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Parc national de Sirinat | 6 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Sur demande | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Plage de Mai Khao | 8 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,700 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,800 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Sur demande | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Plage de Sai Kaew | 9 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Sur demande | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Fondation Soi Dog | 10 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Sur demande | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Plage de Nai Thon | 12 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Sur demande | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Yacht Haven Marina | 14 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Sur demande | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Plage de Layan | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Wat Phra Thong | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Monument des Héroïnes | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| District de Thalang | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Mission Hills Phuket Golf | 16 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Musée national de Thalang | 17 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Réserve naturelle de Khao Phra Thaeo | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cascade de Ton Sai | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cherng Talay | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Plage de Bang Tao | 20 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Sur demande | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Cascade de Bang Pae | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Projet de réhabilitation des gibbons | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Boat Avenue | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Porto de Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Pa Khlok | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Sur demande | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Embarcadère de Bang Rong | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Sanctuaire des éléphants de Phuket | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Plage de Surin | 24 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,900 |
| Plage de Laem Sing | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Royal Phuket Marina | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Plage de Kamala | 28 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,250 |
| Embarcadère d’Ao Po Grand Marina | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Central Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Gare routière 2 de Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Aéroport de Phuket (HKT) | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Carnival Magic | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| District de Kathu | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Hôpital Bangkok Siriroj | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Marché Chillva | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Hôpital Bangkok Phuket | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Vieille ville de Phuket | 32 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 900 | Sur demande | 1,000 | 1,250 | 1,950 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Sanctuaire de la Lumière sereine | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Musée Thai Hua de Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Marché du dimanche de Lard Yai | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Musée Trickeye de Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Hôpital Vachira Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Colline de Rang | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Colline aux singes (Toh Sae) | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Parc de Saphan Hin | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Wichit | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Plage de Patong, Phuket | 36 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,200 | 1,400 | Sur demande | 1,400 | 1,750 | 3,150 |
| Bangla Road, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Marché de week-end de Naka | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Marché frais de Banzaan | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Ratsada | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Hôpital de Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Plage de Koh Sirey | 38 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Sur demande | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Embarcadère de Rassada | 38 | 700 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1,150 | Sur demande | 1,400 | 1,750 | 2,600 |
| Plage de Tri Trang | 39 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Plage Paradise, Phuket | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Wat Chalong | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Chalong | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | Sur demande | 2,000 | 2,500 | 3,400 |
| Plage Freedom | 41 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Grand Bouddha de Phuket | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Plage de Karon | 44 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Sur demande | 2,900 | 3,650 | 4,250 |
| Embarcadère de Chalong | 44 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | Sur demande | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Point de vue de Khao Khad | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Marché du temple de Karon | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Plage de Kata | 46 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | Sur demande | 2,200 | 2,750 | 4,500 |
| Plage de Kata Noi | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Plage de Rawai | 47 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | Sur demande | 2,500 | 3,150 | 4,400 |
| Plage de Laem Ka | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Plage du cap Panwa | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Point de vue de Karon | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Aquarium de Phuket | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Sur demande | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Plage de Nai Harn | 52 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Sur demande | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Plage d’Ao Yon | 52 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Sur demande | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Point de vue du Moulin à vent | 53 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Sur demande | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Cap Promthep | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Sur demande | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Plage de Ya Nui | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Sur demande | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
Sud de la Thaïlande et îles
| Trajet | km | Berline taxi | Citadine économique | Berline de luxe | Monospace familial | SUV familial | Minibus VIP | Nouveau minibus VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phang Nga | 88 | 1,950 | 2,050 | 2,450 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | Sur demande | 3,900 | 4,900 | 6,450 |
| Île de James Bond (Koh Tapu, via l’embarcadère de Surakul) | 98 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,150 | 2,150 | 2,300 | Sur demande | 3,100 | 3,900 | 5,200 |
| Khao Lak | 100 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,900 | Sur demande | 3,800 | 4,750 | 6,050 |
| Point de vue de Samet Nangshe (baie de Phang Nga) | 113 | 2,150 | 2,250 | 2,700 | 2,950 | 2,950 | 3,250 | Sur demande | 4,300 | 5,400 | 6,750 |
| Aéroport de Krabi (KBV) | 155 | 2,400 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | Sur demande | 4,800 | 6,000 | 6,000 |
| Îles Similan (via l’embarcadère de Thap Lamu) | 163 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 3,750 | 3,750 | 4,050 | Sur demande | 5,400 | 6,750 | 8,400 |
| Krabi | 172 | 2,600 | 2,700 | 3,250 | 3,600 | 3,600 | 5,000 | Sur demande | 5,200 | 6,500 | 10,500 |
| Parc national de Khao Sok | 173 | 2,100 | 2,200 | 2,650 | 2,900 | 2,900 | 3,150 | Sur demande | 4,200 | 5,250 | 6,650 |
| Ao Nang, Krabi | 182 | 2,450 | 2,550 | 3,050 | 3,400 | 3,400 | 3,650 | Sur demande | 4,900 | 6,150 | 7,700 |
| Plage de Railay (via l’embarcadère d’Ao Nang) | 192 | 3,050 | 3,150 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | 4,550 | Sur demande | 6,100 | 7,650 | 9,450 |
| Aéroport de Surat Thani (URT) | 210 | 3,250 | 3,350 | 4,050 | 4,500 | 4,500 | 4,850 | Sur demande | 6,500 | 8,150 | 10,050 |
| Surat Thani | 240 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,750 | Sur demande | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Koh Lanta | 240 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | Sur demande | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ranong | 300 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,200 | Sur demande | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Trang | 300 | 4,050 | 4,150 | 5,050 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | Sur demande | 8,100 | 10,150 | 10,650 |
| Sources chaudes de Raksawarin | 302 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | Sur demande | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| Aéroport de Trang (TST) | 304 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | Sur demande | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| Koh Phayam (via l’embarcadère de Ranong) | 305 | 4,400 | 4,500 | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 6,550 | Sur demande | 8,800 | 11,000 | 13,500 |
| Koh Samui (via l’embarcadère de Don Sak) | 310 | 6,100 | 6,200 | 7,650 | 8,400 | 8,400 | 11,750 | Sur demande | 12,200 | 15,250 | 24,650 |
| Aéroport de Samui (USM) | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | Sur demande | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| Cascade de Punyaban | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | Sur demande | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| Aéroport de Ranong (UNN) | 320 | 4,550 | 4,650 | 5,700 | 6,300 | 6,300 | 6,750 | Sur demande | 9,100 | 11,400 | 13,950 |
| Koh Phangan (via l’embarcadère de Don Sak) | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | Sur demande | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Gare de Kantang | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | Sur demande | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Nakhon Si Thammarat | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Sur demande | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Wat Phra Mahathat Woramahawihan | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Sur demande | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Plage et embarcadère de Pak Meng | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Sur demande | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Grotte d’Émeraude, Koh Mook (via l’embarcadère de Kuan Tung Ku) | 345 | 4,850 | 4,950 | 6,050 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | Sur demande | 9,700 | 12,150 | 14,850 |
| Aéroport de Nakhon Si Thammarat (NST) | 350 | 4,900 | 5,000 | 6,150 | 6,750 | 6,750 | 7,250 | Sur demande | 9,800 | 12,250 | 15,000 |
| Phatthalung | 355 | 4,950 | 5,050 | 6,200 | 6,850 | 6,850 | 7,300 | Sur demande | 9,900 | 12,400 | 15,150 |
| Khao Ok Thalu | 357 | 5,000 | 5,100 | 6,250 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | Sur demande | 10,000 | 12,500 | 15,300 |
| Village de Khiriwong | 365 | 5,100 | 5,200 | 6,400 | 7,050 | 7,050 | 7,550 | Sur demande | 10,200 | 12,750 | 15,600 |
| Cascade de Phrai Wan | 380 | 5,250 | 5,350 | 6,550 | 7,250 | 7,250 | 7,750 | Sur demande | 10,500 | 13,150 | 16,050 |
| Parc ornithologique de Thale Noi | 387 | 5,350 | 5,450 | 6,700 | 7,400 | 7,400 | 7,900 | Sur demande | 10,700 | 13,400 | 16,350 |
| Cascade de Krung Ching | 410 | 5,600 | 5,700 | 7,000 | 7,750 | 7,750 | 8,250 | Sur demande | 11,200 | 14,000 | 17,100 |
| Chumphon | 420 | 5,750 | 5,850 | 7,200 | 7,950 | 7,950 | 8,500 | Sur demande | 11,500 | 14,400 | 17,550 |
| Embarcadère de Chumphon (pour Koh Tao) | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | Sur demande | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| Satun | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | Sur demande | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| Plage de Thung Wua Laen | 436 | 5,900 | 6,000 | 7,400 | 8,150 | 8,150 | 8,700 | Sur demande | 11,800 | 14,750 | 18,000 |
| Aéroport de Hat Yai (HDY) | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | Sur demande | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| Plage de Hat Sai Ri | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | Sur demande | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| Hat Yai (Songkhla) | 450 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,700 | Sur demande | 11,900 | 14,900 | 18,300 |
| Aéroport de Chumphon (CJM) | 455 | 6,150 | 6,250 | 7,700 | 8,500 | 8,500 | 9,050 | Sur demande | 12,300 | 15,400 | 18,750 |
| Parc national de Thale Ban | 470 | 6,300 | 6,400 | 7,900 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | Sur demande | 12,600 | 15,750 | 19,200 |
| Songkhla | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Sur demande | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Vieille ville de Songkhla | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Sur demande | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Plage de Samila | 482 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Sur demande | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Village de pêcheurs de Kao Seng | 485 | 6,500 | 6,600 | 8,150 | 8,950 | 8,950 | 9,550 | Sur demande | 13,000 | 16,250 | 19,800 |
| Embarcadère de Pak Bara (pour Koh Lipe) | 490 | 6,550 | 6,650 | 8,200 | 9,050 | 9,050 | 9,650 | Sur demande | 13,100 | 16,400 | 19,950 |
| Ko Yo | 495 | 6,600 | 6,700 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | Sur demande | 13,200 | 16,500 | 20,100 |
| Grotte de Phu Pha Phet | 510 | 6,800 | 6,900 | 8,500 | 9,400 | 9,400 | 10,000 | Sur demande | 13,600 | 17,000 | 20,700 |
| Pattani | 560 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | Sur demande | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| Grande mosquée de Pattani | 561 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | Sur demande | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| Mosquée de Krue Se | 567 | 7,450 | 7,550 | 9,300 | 10,300 | 10,300 | 10,950 | Sur demande | 14,900 | 18,650 | 22,650 |
| Cap Laem Tachi | 575 | 7,550 | 7,650 | 9,450 | 10,400 | 10,400 | 11,100 | Sur demande | 15,100 | 18,900 | 22,950 |
| Yala | 580 | 7,600 | 7,700 | 9,500 | 10,500 | 10,500 | 11,150 | Sur demande | 15,200 | 19,000 | 23,100 |
| Wat Khuha Phimuk (Wat Na Tham) | 588 | 7,700 | 7,800 | 9,650 | 10,650 | 10,650 | 11,300 | Sur demande | 15,400 | 19,250 | 23,400 |
| Barrage de Bang Lang | 625 | 8,150 | 8,250 | 10,200 | 11,250 | 11,250 | 11,950 | Sur demande | 16,300 | 20,400 | 24,750 |
| Narathiwat | 680 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Sur demande | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Plage de Narathat | 682 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Sur demande | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Palais Thaksin Ratchaniwet | 688 | 8,900 | 9,000 | 11,150 | 12,300 | 12,300 | 13,050 | Sur demande | 17,800 | 22,250 | 27,000 |
| Aéroport de Narathiwat (NAW) | 692 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | Sur demande | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| Aéroport de Betong (BTZ) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | Sur demande | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| Betong (Skywalk d’Aiyerweng) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | Sur demande | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| Forêt marécageuse de tourbe de Pa Phru To Daeng | 725 | 9,300 | 9,400 | 11,650 | 12,850 | 12,850 | 13,650 | Sur demande | 18,600 | 23,250 | 28,200 |
Bangkok et aéroports
| Trajet | km | Berline taxi | Citadine économique | Berline de luxe | Monospace familial | SUV familial | Minibus VIP | Nouveau minibus VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 880 | 11,250 | 11,350 | 14,050 | 15,500 | 15,500 | 15,550 | Sur demande | 22,500 | 28,150 | 32,600 |
| Khao San Road, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Sur demande | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| ICONSIAM, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Sur demande | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| Grand Palais et Wat Pho, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Sur demande | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| Sukhumvit, Bangkok | 885 | 11,200 | 11,300 | 14,000 | 15,450 | 15,450 | 16,400 | Sur demande | 22,400 | 28,000 | 33,900 |
| Hôpital international Bumrungrad | 885 | 11,200 | 11,300 | 14,000 | 15,450 | 15,450 | 16,400 | Sur demande | 22,400 | 28,000 | 33,900 |
