Taxipriser från Phuket 2026
Fasta priser för enkel resa per bil från Phuket till varje provins och populärt resmål i Thailand.
HKT ✈ · 33
Från Phukets flygplats (HKT) till varje strand och område
Vi möter dig i ankomsthallen, fast pris per bil. Välj ditt resmål.
- Nai Yang Beach4 km · ฿1,150
- Mai Khao Beach8 km · ฿1,230
- Sai Kaew Beach9 km · ฿1,160
- Nai Thon Beach12 km · ฿1,170
- Layan Beach15 km · ฿1,180
- Laguna Phuket19 km · ฿1,200
- Bang Tao Beach20 km · ฿1,040
- Surin Beach24 km · ฿1,040
- Laem Sing Beach26 km · ฿1,220
- Kamala Beach28 km · ฿1,250
- Central Phuket28 km · ฿1,230
- Kathu District30 km · ฿1,230
- Phukets gamla stad32 km · ฿1,130
- Patong Beach, Phuket36 km · ฿1,270
- Parasailing i Patong36 km · ฿1,250
- Bananbåt i Patong36 km · ฿1,250
- Bangla Road, Patong36 km · ฿1,250
- Koh Sirey Beach38 km · ฿1,260
- Rassada Pier38 km · ฿1,040
- Tri Trang Beach39 km · ฿1,260
- Paradise Beach, Phuket40 km · ฿1,270
- Chalong40 km · ฿1,270
- Freedom Beach41 km · ฿1,270
- Karon Beach44 km · ฿1,280
- Chalong Pier44 km · ฿1,280
- Kata Beach46 km · ฿1,280
- Kata Noi Beach47 km · ฿1,290
- Rawai Beach47 km · ฿1,340
- Laem Ka Beach47 km · ฿1,290
- Cape Panwa Beach50 km · ฿1,300
- Nai Harn Beach52 km · ฿1,400
- Ao Yon Beach52 km · ฿1,310
- Ya Nui Beach54 km · ฿1,310
Phuket
| Rutt | km | Taxi (sedan) | Småbil | Lyxsedan | Familjebil (MPV) | Familje-SUV | VIP-minibuss | Ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 960 | 1,060 | 1,150 | 1,240 | 1,330 | 1,630 | Pris på förfrågan | 1,720 | 2,090 | 4,220 |
| Nai Yang Beach | 4 | 1,150 | 1,280 | 1,390 | 1,500 | 1,620 | 1,990 | Pris på förfrågan | 2,100 | 2,570 | 5,230 |
| Sakhu | 4 | 1,150 | 1,280 | 1,390 | 1,500 | 1,620 | 1,990 | Pris på förfrågan | 2,100 | 2,570 | 5,230 |
| Sirinat National Park | 6 | 1,150 | 1,280 | 1,390 | 1,500 | 1,620 | 1,990 | Pris på förfrågan | 2,100 | 2,570 | 5,230 |
| Mai Khao Beach | 8 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 1,160 | 1,290 | 1,400 | 1,520 | 1,630 | 2,010 | Pris på förfrågan | 2,120 | 2,590 | 5,280 |
| Sai Kaew Beach | 9 | 1,160 | 1,290 | 1,400 | 1,520 | 1,630 | 2,010 | Pris på förfrågan | 2,120 | 2,590 | 5,280 |
| Soi Dog Foundation | 10 | 1,170 | 1,300 | 1,420 | 1,530 | 1,650 | 2,030 | Pris på förfrågan | 2,140 | 2,620 | 5,330 |
| Nai Thon Beach | 12 | 1,170 | 1,300 | 1,420 | 1,530 | 1,650 | 2,030 | Pris på förfrågan | 2,140 | 2,620 | 5,330 |
| Yacht Haven Marina | 14 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Pris på förfrågan | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Layan Beach | 15 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Pris på förfrågan | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Wat Phra Thong | 15 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Pris på förfrågan | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Heroines Monument | 15 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Pris på förfrågan | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Thalang District | 15 | 1,180 | 1,310 | 1,430 | 1,550 | 1,660 | 2,040 | Pris på förfrågan | 2,160 | 2,640 | 5,380 |
| Mission Hills Phuket Golf | 16 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Pris på förfrågan | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Thalang National Museum | 17 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Pris på förfrågan | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Khao Phra Thaeo Wildlife Sanctuary | 18 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Pris på förfrågan | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Ton Sai Waterfall | 18 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Pris på förfrågan | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Cherng Talay | 18 | 1,190 | 1,330 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 2,060 | Pris på förfrågan | 2,180 | 2,670 | 5,440 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Pris på förfrågan | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Laguna Phuket | 19 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Pris på förfrågan | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Bang Tao Beach | 20 | 1,040 | 1,160 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,780 | Pris på förfrågan | 1,880 | 2,290 | 4,640 |
| Bang Pae Waterfall | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Pris på förfrågan | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Gibbon Rehabilitation Project | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Pris på förfrågan | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Boat Avenue | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Pris på förfrågan | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Porto de Phuket | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Pris på förfrågan | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Pa Khlok | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Pris på förfrågan | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 1,200 | 1,340 | 1,460 | 1,570 | 1,690 | 2,080 | Pris på förfrågan | 2,200 | 2,690 | 5,490 |
| Bang Rong Pier | 22 | 1,210 | 1,350 | 1,470 | 1,590 | 1,700 | 2,100 | Pris på förfrågan | 2,220 | 2,710 | 5,540 |
| Phuket Elephant Sanctuary | 22 | 1,210 | 1,350 | 1,470 | 1,590 | 1,700 | 2,100 | Pris på förfrågan | 2,220 | 2,710 | 5,540 |
| Surin Beach | 24 | 1,040 | 1,160 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,780 | Pris på förfrågan | 1,880 | 2,290 | 4,640 |
| Laem Sing Beach | 26 | 1,220 | 1,360 | 1,480 | 1,600 | 1,720 | 2,120 | Pris på förfrågan | 2,240 | 2,740 | 5,600 |
| Royal Phuket Marina | 26 | 1,220 | 1,360 | 1,480 | 1,600 | 1,720 | 2,120 | Pris på förfrågan | 2,240 | 2,740 | 5,600 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,220 | 1,360 | 1,480 | 1,600 | 1,720 | 2,120 | Pris på förfrågan | 2,240 | 2,740 | 5,600 |
| Kamala Beach | 28 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Ao Po Grand Marina Pier | 28 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Central Phuket | 28 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Phuket Bus Terminal 2 | 28 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Aquaria Phuket akvarium | 29 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Phukets flygplats (HKT) | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Zipline på Phuket | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Carnival Magic | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Kathu District | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Bangkok Hospital Siriroj | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Pris på förfrågan | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| King Power Phuket | 31 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Chillva Market | 31 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Bangkok Hospital Phuket | 31 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Phukets gamla stad | 32 | 1,130 | 1,260 | 1,370 | 1,480 | 1,590 | 1,950 | Pris på förfrågan | 2,060 | 2,520 | 5,120 |
| Gamla stans nattmarknad | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Spa och thaimassage | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Shrine of the Serene Light | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Phuket Thai Hua Museum | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Lard Yai Sunday Walking Street | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Phuket Trickeye Museum | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Vachira Phuket Hospital | 32 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Phukets gokartbana | 33 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Rang Hill | 33 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Monkey Hill (Toh Sae) | 33 | 1,240 | 1,380 | 1,510 | 1,630 | 1,750 | 2,160 | Pris på förfrågan | 2,280 | 2,790 | 5,700 |
| Saphan Hin Park | 34 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Wichit | 34 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Patong Beach, Phuket | 36 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Pris på förfrågan | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Gems Gallery Phuket | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Naka nattmarknad | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Phukets honungsbutik | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Parasailing i Patong | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Bananbåt i Patong | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Bangla Road, Patong | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Naka Weekend Market | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Banzaan Fresh Market | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Ratsada | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Patong Hospital | 36 | 1,250 | 1,390 | 1,520 | 1,640 | 1,760 | 2,180 | Pris på förfrågan | 2,300 | 2,810 | 5,750 |
| Muay thai-arena i Patong | 37 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Pris på förfrågan | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Pris på förfrågan | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Pris på förfrågan | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Delfinshow på Phuket | 38 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Pris på förfrågan | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Koh Sirey Beach | 38 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Pris på förfrågan | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Rassada Pier | 38 | 1,040 | 1,160 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,780 | Pris på förfrågan | 1,880 | 2,290 | 4,640 |
| Phukets skjutbana | 39 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Pris på förfrågan | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| Tri Trang Beach | 39 | 1,260 | 1,410 | 1,530 | 1,660 | 1,780 | 2,190 | Pris på förfrågan | 2,320 | 2,840 | 5,810 |
| ATV-äventyr | 40 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Pris på förfrågan | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Paradise Beach, Phuket | 40 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Pris på förfrågan | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Wat Chalong | 40 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Pris på förfrågan | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Chalong | 40 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Pris på förfrågan | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Freedom Beach | 41 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Pris på förfrågan | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Elefanttur | 42 | 1,270 | 1,420 | 1,540 | 1,670 | 1,790 | 2,210 | Pris på förfrågan | 2,340 | 2,860 | 5,860 |
| Big Buddha på Phuket | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Pris på förfrågan | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Racha-ön | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Pris på förfrågan | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Karon Beach | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Pris på förfrågan | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Chalong Pier | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Pris på förfrågan | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Khao Khad Viewpoint | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Pris på förfrågan | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Karon Temple Market | 44 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Pris på förfrågan | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Kata Beach | 46 | 1,280 | 1,430 | 1,560 | 1,680 | 1,810 | 2,230 | Pris på förfrågan | 2,360 | 2,890 | 5,910 |
| Kata Noi Beach | 47 | 1,290 | 1,440 | 1,570 | 1,700 | 1,820 | 2,250 | Pris på förfrågan | 2,380 | 2,910 | 5,970 |
| Rawai Beach | 47 | 1,340 | 1,500 | 1,630 | 1,770 | 1,900 | 2,350 | Pris på förfrågan | 2,480 | 3,040 | 6,230 |
| Laem Ka Beach | 47 | 1,290 | 1,440 | 1,570 | 1,700 | 1,820 | 2,250 | Pris på förfrågan | 2,380 | 2,910 | 5,970 |
| Rawais fiskmarknad | 48 | 1,290 | 1,440 | 1,570 | 1,700 | 1,820 | 2,250 | Pris på förfrågan | 2,380 | 2,910 | 5,970 |
| Cape Panwa Beach | 50 | 1,300 | 1,450 | 1,580 | 1,710 | 1,840 | 2,270 | Pris på förfrågan | 2,400 | 2,940 | 6,020 |
| Karon Viewpoint | 50 | 1,300 | 1,450 | 1,580 | 1,710 | 1,840 | 2,270 | Pris på förfrågan | 2,400 | 2,940 | 6,020 |
| Phuket Aquarium | 50 | 1,300 | 1,450 | 1,580 | 1,710 | 1,840 | 2,270 | Pris på förfrågan | 2,400 | 2,940 | 6,020 |
| Nai Harn Beach | 52 | 1,400 | 1,560 | 1,710 | 1,850 | 1,990 | 2,460 | Pris på förfrågan | 2,600 | 3,190 | 6,550 |
| Ao Yon Beach | 52 | 1,310 | 1,460 | 1,590 | 1,720 | 1,850 | 2,290 | Pris på förfrågan | 2,420 | 2,960 | 6,070 |
| Windmill Viewpoint | 53 | 1,310 | 1,460 | 1,590 | 1,720 | 1,850 | 2,290 | Pris på förfrågan | 2,420 | 2,960 | 6,070 |
| Kap Promthep | 54 | 1,310 | 1,460 | 1,590 | 1,720 | 1,850 | 2,290 | Pris på förfrågan | 2,420 | 2,960 | 6,070 |
| Ya Nui Beach | 54 | 1,310 | 1,460 | 1,590 | 1,720 | 1,850 | 2,290 | Pris på förfrågan | 2,420 | 2,960 | 6,070 |
Södra Thailand och öarna
| Rutt | km | Taxi (sedan) | Småbil | Lyxsedan | Familjebil (MPV) | Familje-SUV | VIP-minibuss | Ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai Mueang-stranden | 70 | 1,450 | 1,650 | 1,820 | 1,990 | 2,160 | 2,730 | Pris på förfrågan | 2,900 | 3,610 | 7,670 |
| Thap Lamu-piren (båtar till Similanöarna) | 85 | 1,680 | 1,910 | 2,110 | 2,310 | 2,500 | 3,160 | Pris på förfrågan | 3,360 | 4,180 | 8,890 |
| Phang Nga | 88 | 2,190 | 2,490 | 2,750 | 3,010 | 3,260 | 4,120 | Pris på förfrågan | 4,380 | 5,450 | 11,590 |
| James Bond Island (Koh Tapu, via Surakul-piren) | 98 | 2,680 | 3,050 | 3,360 | 3,680 | 3,990 | 5,040 | Pris på förfrågan | 5,360 | 6,670 | 14,180 |
| Khao Lak | 100 | 1,910 | 2,170 | 2,400 | 2,620 | 2,850 | 3,590 | Pris på förfrågan | 3,820 | 4,760 | 10,100 |
| Nang Thong-stranden (Khao Laks centrum) | 100 | 1,910 | 2,170 | 2,400 | 2,620 | 2,850 | 3,590 | Pris på förfrågan | 3,820 | 4,760 | 10,100 |
| Bang Niang-stranden | 102 | 1,910 | 2,170 | 2,400 | 2,620 | 2,850 | 3,590 | Pris på förfrågan | 3,820 | 4,760 | 10,100 |
| Khuk Khak-stranden | 106 | 1,910 | 2,170 | 2,400 | 2,620 | 2,850 | 3,590 | Pris på förfrågan | 3,820 | 4,760 | 10,100 |
| Forsränning i Phang Nga | 110 | 2,810 | 3,190 | 3,530 | 3,860 | 4,190 | 5,290 | Pris på förfrågan | 5,620 | 7,000 | 14,860 |
| Utsiktsplatsen Samet Nangshe (Phang Nga-bukten) | 113 | 2,850 | 3,240 | 3,580 | 3,910 | 4,250 | 5,360 | Pris på förfrågan | 5,700 | 7,100 | 15,080 |
| Bang Sak-stranden | 115 | 2,240 | 2,550 | 2,810 | 3,080 | 3,340 | 4,220 | Pris på förfrågan | 4,480 | 5,580 | 11,850 |
| Krabi flygplats (KBV) | 155 | 2,480 | 2,820 | 3,110 | 3,410 | 3,700 | 4,670 | Pris på förfrågan | 4,960 | 6,180 | 13,120 |
| Similanöarna (via Thap Lamu-piren) | 163 | 3,390 | 3,850 | 4,250 | 4,650 | 5,050 | 6,380 | Pris på förfrågan | 6,780 | 8,440 | 17,930 |
| Krabi | 172 | 2,510 | 2,850 | 3,150 | 3,450 | 3,740 | 4,720 | Pris på förfrågan | 5,020 | 6,250 | 13,280 |
| Khao Sok nationalpark | 173 | 2,220 | 2,520 | 2,790 | 3,050 | 3,310 | 4,180 | Pris på förfrågan | 4,440 | 5,530 | 11,740 |
| Ao Nang, Krabi | 182 | 2,510 | 2,850 | 3,150 | 3,450 | 3,740 | 4,720 | Pris på förfrågan | 5,020 | 6,250 | 13,280 |
| Railay Beach (via Ao Nang-piren) | 192 | 3,710 | 4,220 | 4,660 | 5,090 | 5,530 | 6,980 | Pris på förfrågan | 7,420 | 9,240 | 19,630 |
| Surat Thani flygplats (URT) | 210 | 3,910 | 4,450 | 4,910 | 5,370 | 5,830 | 7,360 | Pris på förfrågan | 7,820 | 9,740 | 20,680 |
| Surat Thani | 240 | 4,460 | 5,070 | 5,600 | 6,120 | 6,650 | 8,390 | Pris på förfrågan | 8,920 | 11,110 | 23,590 |
| Koh Lanta | 240 | 4,080 | 4,640 | 5,120 | 5,600 | 6,080 | 7,680 | Pris på förfrågan | 8,160 | 10,160 | 21,580 |
| Ranong | 300 | 5,320 | 6,050 | 6,680 | 7,300 | 7,930 | 10,010 | Pris på förfrågan | 10,640 | 13,250 | 28,140 |
| Trang | 300 | 4,520 | 5,140 | 5,670 | 6,210 | 6,730 | 8,510 | Pris på förfrågan | 9,040 | 11,250 | 23,910 |
| Raksawarins varma källor | 302 | 4,910 | 5,580 | 6,160 | 6,740 | 7,320 | 9,240 | Pris på förfrågan | 9,820 | 12,230 | 25,970 |
| Trang flygplats (TST) | 304 | 4,930 | 5,610 | 6,190 | 6,770 | 7,350 | 9,280 | Pris på förfrågan | 9,860 | 12,280 | 26,080 |
| Koh Phayam (via Ranong-piren) | 305 | 4,940 | 5,620 | 6,200 | 6,780 | 7,360 | 9,300 | Pris på förfrågan | 9,880 | 12,300 | 26,130 |
| Koh Samui (via Don Sak-piren) | 310 | 7,230 | 8,220 | 9,070 | 9,930 | 10,770 | 13,610 | Pris på förfrågan | 14,460 | 18,000 | 38,250 |
| Samui flygplats (USM) | 315 | 5,050 | 5,740 | 6,340 | 6,930 | 7,520 | 9,500 | Pris på förfrågan | 10,100 | 12,570 | 26,710 |
| Punyaban-vattenfallet | 315 | 5,050 | 5,740 | 6,340 | 6,930 | 7,520 | 9,500 | Pris på förfrågan | 10,100 | 12,570 | 26,710 |
| Ranong flygplats (UNN) | 320 | 5,110 | 5,810 | 6,410 | 7,020 | 7,610 | 9,620 | Pris på förfrågan | 10,220 | 12,720 | 27,030 |
| Koh Phangan (via Don Sak-piren) | 325 | 5,160 | 5,870 | 6,480 | 7,080 | 7,690 | 9,710 | Pris på förfrågan | 10,320 | 12,850 | 27,300 |
| Kantangs järnvägsstation | 325 | 5,160 | 5,870 | 6,480 | 7,080 | 7,690 | 9,710 | Pris på förfrågan | 10,320 | 12,850 | 27,300 |
| Nakhon Si Thammarat | 340 | 5,330 | 6,060 | 6,690 | 7,320 | 7,940 | 10,030 | Pris på förfrågan | 10,660 | 13,270 | 28,200 |
| Wat Phra Mahathat Woramahawihan | 340 | 5,330 | 6,060 | 6,690 | 7,320 | 7,940 | 10,030 | Pris på förfrågan | 10,660 | 13,270 | 28,200 |
| Pak Meng-stranden och piren | 340 | 5,330 | 6,060 | 6,690 | 7,320 | 7,940 | 10,030 | Pris på förfrågan | 10,660 | 13,270 | 28,200 |
| Smaragdgrottan, Koh Mook (via Kuan Tung Ku-piren) | 345 | 5,380 | 6,120 | 6,750 | 7,390 | 8,020 | 10,130 | Pris på förfrågan | 10,760 | 13,400 | 28,460 |
| Nakhon Si Thammarat flygplats (NST) | 350 | 5,440 | 6,190 | 6,830 | 7,470 | 8,110 | 10,240 | Pris på förfrågan | 10,880 | 13,550 | 28,780 |
| Phatthalung | 355 | 5,490 | 6,240 | 6,890 | 7,540 | 8,180 | 10,330 | Pris på förfrågan | 10,980 | 13,670 | 29,040 |
| Khao Ok Thalu | 357 | 5,510 | 6,260 | 6,920 | 7,570 | 8,210 | 10,370 | Pris på förfrågan | 11,020 | 13,720 | 29,150 |
| Khiriwong-byn | 365 | 5,600 | 6,370 | 7,030 | 7,690 | 8,340 | 10,540 | Pris på förfrågan | 11,200 | 13,940 | 29,620 |
| Phrai Wan-vattenfallet | 380 | 5,760 | 6,550 | 7,230 | 7,910 | 8,580 | 10,840 | Pris på förfrågan | 11,520 | 14,340 | 30,470 |
| Thale Noi vattenfågelpark | 387 | 5,840 | 6,640 | 7,330 | 8,020 | 8,700 | 10,990 | Pris på förfrågan | 11,680 | 14,540 | 30,890 |
| Krung Ching-vattenfallet | 410 | 6,090 | 6,920 | 7,640 | 8,360 | 9,070 | 11,460 | Pris på förfrågan | 12,180 | 15,160 | 32,220 |
| Chumphon | 420 | 6,200 | 7,050 | 7,780 | 8,510 | 9,240 | 11,670 | Pris på förfrågan | 12,400 | 15,440 | 32,800 |
| Chumphon-piren (Koh Tao) | 430 | 6,310 | 7,170 | 7,920 | 8,660 | 9,400 | 11,880 | Pris på förfrågan | 12,620 | 15,710 | 33,380 |
| Satun | 430 | 6,310 | 7,170 | 7,920 | 8,660 | 9,400 | 11,880 | Pris på förfrågan | 12,620 | 15,710 | 33,380 |
| Thung Wua Laen-stranden | 436 | 6,380 | 7,250 | 8,010 | 8,760 | 9,510 | 12,010 | Pris på förfrågan | 12,760 | 15,890 | 33,750 |
| Hat Yai flygplats (HDY) | 440 | 6,420 | 7,300 | 8,060 | 8,810 | 9,570 | 12,080 | Pris på förfrågan | 12,840 | 15,990 | 33,960 |
| Hat Sai Ri-stranden | 440 | 6,420 | 7,300 | 8,060 | 8,810 | 9,570 | 12,080 | Pris på förfrågan | 12,840 | 15,990 | 33,960 |
