מחירון מוניות בפוקט 2026
מחירים קבועים לרכב, לכיוון אחד, מפוקט לכל מחוז ולכל יעד פופולרי בתאילנד.
HKT ✈ · 31
משדה התעופה של פוקט (HKT) לכל חוף ולכל אזור
ממתינים לכם באולם ההגעה, במחיר קבוע אחד לרכב. בחרו את מקום ההורדה.
- חוף נאי יאנג4 km · ฿800
- חוף מאי קאו8 km · ฿900
- חוף סאי קאיו9 km · ฿850
- חוף נאי תון12 km · ฿850
- חוף ליין15 km · ฿900
- לגונה פוקט19 km · ฿900
- חוף בנג טאו20 km · ฿1,450
- חוף סורין24 km · ฿1,150
- חוף להם סינג26 km · ฿950
- חוף קמלה28 km · ฿950
- סנטרל פוקט28 km · ฿1,000
- מחוז קטו30 km · ฿1,000
- העיר העתיקה של פוקט32 km · ฿500
- חוף פטונג36 km · ฿700
- רחוב בנגלה, פטונג36 km · ฿1,050
- חוף קו סירי38 km · ฿1,050
- מזח רסדה38 km · ฿700
- חוף טרי טראנג39 km · ฿1,100
- חוף פרדייס40 km · ฿1,100
- צ'אלונג40 km · ฿1,000
- חוף פרידום41 km · ฿1,100
- חוף קארון44 km · ฿1,450
- מזח צ'אלונג44 km · ฿950
- חוף קטה46 km · ฿1,100
- חוף קטה נוי47 km · ฿1,150
- חוף רוואי47 km · ฿1,250
- חוף להם קה47 km · ฿1,150
- חוף כף פנווה50 km · ฿1,150
- חוף נאי הארן52 km · ฿1,450
- חוף אאו יון52 km · ฿1,200
- חוף יה נוי54 km · ฿1,200
פוקט
| מסלול | km | מונית סדאן | רכב חסכוני | סדאן יוקרה | רכב משפחתי MPV | רכב שטח משפחתי | מיניוואן VIP | ואן VIP חדש | טנדר | יונדאי H-1 VIP | טויוטה אלפרד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פוקט | 0 | 600 | 700 | 750 | 850 | 850 | 950 | לפי בקשה | 1,200 | 1,500 | 2,150 |
| חוף נאי יאנג | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | לפי בקשה | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| סאכו | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | לפי בקשה | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| הפארק הלאומי סיריינט | 6 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | לפי בקשה | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| חוף מאי קאו | 8 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,700 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,800 |
| בלו קניון קאנטרי קלאב | 8 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | לפי בקשה | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| חוף סאי קאיו | 9 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | לפי בקשה | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| קרן סוי דוג | 10 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | לפי בקשה | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| חוף נאי תון | 12 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | לפי בקשה | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| יאכט הייבן מרינה | 14 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | לפי בקשה | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| חוף ליין | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| ואט פרה תונג | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| אנדרטת הגיבורות | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| מחוז תלנג | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| מישן הילס פוקט גולף | 16 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| המוזיאון הלאומי תלנג | 17 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| שמורת חיות הבר קאו פרה תאו | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| מפל טון סאי | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| צ'רנג תלאי | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| בלו טרי | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| לגונה פוקט | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| חוף בנג טאו | 20 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | לפי בקשה | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| מפל בנג פה | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| פרויקט שיקום הגיבונים | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| בוט אבניו | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| פורטו דה פוקט | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| פה קלוק | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| לגונה גולף פוקט | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | לפי בקשה | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| מזח בנג רונג | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | לפי בקשה | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| מקלט הפילים של פוקט | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | לפי בקשה | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| חוף סורין | 24 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | לפי בקשה | 2,300 | 2,900 | 3,900 |
| חוף להם סינג | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | לפי בקשה | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| רויאל פוקט מרינה | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | לפי בקשה | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| אנדמנדה פוקט | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| חוף קמלה | 28 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | לפי בקשה | 1,900 | 2,400 | 3,250 |
| מזח אאו פו גרנד מרינה | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| פוקט פנטסי | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| סנטרל פוקט | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| תחנת האוטובוסים המרכזית 2 של פוקט | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| נמל התעופה פוקט (HKT) | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| קרנבל מג'יק | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| מחוז קטו | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| בית החולים בנגקוק סיריראג' | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| רד מאונטן גולף קלאב | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| שוק צ'ילווה | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| בית החולים בנגקוק פוקט | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| העיר העתיקה של פוקט | 32 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 900 | לפי בקשה | 1,000 | 1,250 | 1,950 |
| ואט מונגקון נימיט | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| מקדש האור השליו | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| מוזיאון תאי הואה | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| שוק רחוב ההליכה של יום ראשון (לאד יאי) | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| מוזיאון טריקאיי | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| בית החולים וצ'ירה פוקט | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| גבעת רנג | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| גבעת הקופים (טו סה) | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| פארק סאפאן הין | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| האנומן וורלד | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| וויצ'יט | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| חוף פטונג | 36 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,200 | 1,400 | לפי בקשה | 1,400 | 1,750 | 3,150 |
| רחוב בנגלה, פטונג | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| שוק סוף השבוע נאקה | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| שוק בנזאן | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| ג'ונגסילון, פטונג | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| רסדה | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| בית החולים פטונג | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| סיימון קברט | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| מלין פלאזה, פטונג | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| חוף קו סירי | 38 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | לפי בקשה | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| מזח רסדה | 38 | 700 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1,150 | לפי בקשה | 1,400 | 1,750 | 2,600 |
| חוף טרי טראנג | 39 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | לפי בקשה | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| חוף פרדייס | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | לפי בקשה | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| ואט צ'אלונג | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | לפי בקשה | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| צ'אלונג | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | לפי בקשה | 2,000 | 2,500 | 3,400 |
| חוף פרידום | 41 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | לפי בקשה | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| הבודהה הגדול של פוקט | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | לפי בקשה | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| חוף קארון | 44 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | לפי בקשה | 2,900 | 3,650 | 4,250 |
| מזח צ'אלונג | 44 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | לפי בקשה | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| נקודת התצפית קאו קאד | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | לפי בקשה | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| שוק המקדש של קארון | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | לפי בקשה | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| חוף קטה | 46 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | לפי בקשה | 2,200 | 2,750 | 4,500 |
| חוף קטה נוי | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | לפי בקשה | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| חוף רוואי | 47 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | לפי בקשה | 2,500 | 3,150 | 4,400 |
| חוף להם קה | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | לפי בקשה | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| חוף כף פנווה | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | לפי בקשה | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| נקודת התצפית קארון | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | לפי בקשה | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| האקווריום של פוקט | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | לפי בקשה | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| חוף נאי הארן | 52 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | לפי בקשה | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| חוף אאו יון | 52 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | לפי בקשה | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| נקודת התצפית טחנת הרוח | 53 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | לפי בקשה | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| כף פרומתפ | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | לפי בקשה | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| חוף יה נוי | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | לפי בקשה | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
דרום תאילנד והאיים
| מסלול | km | מונית סדאן | רכב חסכוני | סדאן יוקרה | רכב משפחתי MPV | רכב שטח משפחתי | מיניוואן VIP | ואן VIP חדש | טנדר | יונדאי H-1 VIP | טויוטה אלפרד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פאנג נגה | 88 | 1,950 | 2,050 | 2,450 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | לפי בקשה | 3,900 | 4,900 | 6,450 |
| אי ג'יימס בונד (קו טאפו, דרך מזח סורקול) | 98 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,150 | 2,150 | 2,300 | לפי בקשה | 3,100 | 3,900 | 5,200 |
| קאו לאק | 100 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,900 | לפי בקשה | 3,800 | 4,750 | 6,050 |
| נקודת התצפית סאמט נאנג שה (מפרץ פאנג נגה) | 113 | 2,150 | 2,250 | 2,700 | 2,950 | 2,950 | 3,250 | לפי בקשה | 4,300 | 5,400 | 6,750 |
| נמל התעופה קראבי (KBV) | 155 | 2,400 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | לפי בקשה | 4,800 | 6,000 | 6,000 |
| איי סימילאן (דרך מזח טאפ למו) | 163 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 3,750 | 3,750 | 4,050 | לפי בקשה | 5,400 | 6,750 | 8,400 |
| קראבי | 172 | 2,600 | 2,700 | 3,250 | 3,600 | 3,600 | 5,000 | לפי בקשה | 5,200 | 6,500 | 10,500 |
| הפארק הלאומי קאו סוק | 173 | 2,100 | 2,200 | 2,650 | 2,900 | 2,900 | 3,150 | לפי בקשה | 4,200 | 5,250 | 6,650 |
| אאו נאנג, קראבי | 182 | 2,450 | 2,550 | 3,050 | 3,400 | 3,400 | 3,650 | לפי בקשה | 4,900 | 6,150 | 7,700 |
| חוף ריילי (דרך מזח אאו נאנג) | 192 | 3,050 | 3,150 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | 4,550 | לפי בקשה | 6,100 | 7,650 | 9,450 |
| נמל התעופה סורת תאני (URT) | 210 | 3,250 | 3,350 | 4,050 | 4,500 | 4,500 | 4,850 | לפי בקשה | 6,500 | 8,150 | 10,050 |
| סורת תאני | 240 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,750 | לפי בקשה | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| קו לנטה | 240 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | לפי בקשה | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
| רנונג | 300 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,200 | לפי בקשה | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| טראנג | 300 | 4,050 | 4,150 | 5,050 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | לפי בקשה | 8,100 | 10,150 | 10,650 |
| המעיינות החמים רקסאוורין | 302 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | לפי בקשה | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| נמל התעופה טראנג (TST) | 304 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | לפי בקשה | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| קו פאיאם (דרך מזח רנונג) | 305 | 4,400 | 4,500 | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 6,550 | לפי בקשה | 8,800 | 11,000 | 13,500 |
| קוסמוי (דרך מזח דון סאק) | 310 | 6,100 | 6,200 | 7,650 | 8,400 | 8,400 | 11,750 | לפי בקשה | 12,200 | 15,250 | 24,650 |
| נמל התעופה קוסמוי (USM) | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | לפי בקשה | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| מפל פוניאבאן | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | לפי בקשה | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| נמל התעופה רנונג (UNN) | 320 | 4,550 | 4,650 | 5,700 | 6,300 | 6,300 | 6,750 | לפי בקשה | 9,100 | 11,400 | 13,950 |
| קופנגן (דרך מזח דון סאק) | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | לפי בקשה | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| תחנת הרכבת קנטאנג | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | לפי בקשה | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| נאקון סי תאמראט | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | לפי בקשה | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| ואט פרה מהאת'ט וורמהאוויהאן | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | לפי בקשה | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| חוף ומזח פאק מנג | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | לפי בקשה | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| מערת האמרלד, קו מוק (דרך מזח קואן טונג קו) | 345 | 4,850 | 4,950 | 6,050 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | לפי בקשה | 9,700 | 12,150 | 14,850 |
| נמל התעופה נאקון סי תאמראט (NST) | 350 | 4,900 | 5,000 | 6,150 | 6,750 | 6,750 | 7,250 | לפי בקשה | 9,800 | 12,250 | 15,000 |
| פטלונג | 355 | 4,950 | 5,050 | 6,200 | 6,850 | 6,850 | 7,300 | לפי בקשה | 9,900 | 12,400 | 15,150 |
| קאו אוק תאלו | 357 | 5,000 | 5,100 | 6,250 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | לפי בקשה | 10,000 | 12,500 | 15,300 |
| הכפר קיריוונג | 365 | 5,100 | 5,200 | 6,400 | 7,050 | 7,050 | 7,550 | לפי בקשה | 10,200 | 12,750 | 15,600 |
| מפל פראי וואן | 380 | 5,250 | 5,350 | 6,550 | 7,250 | 7,250 | 7,750 | לפי בקשה | 10,500 | 13,150 | 16,050 |
| פארק עופות המים תאלה נוי | 387 | 5,350 | 5,450 | 6,700 | 7,400 | 7,400 | 7,900 | לפי בקשה | 10,700 | 13,400 | 16,350 |
| מפל קרונג צ'ינג | 410 | 5,600 | 5,700 | 7,000 | 7,750 | 7,750 | 8,250 | לפי בקשה | 11,200 | 14,000 | 17,100 |
| צ'ומפון | 420 | 5,750 | 5,850 | 7,200 | 7,950 | 7,950 | 8,500 | לפי בקשה | 11,500 | 14,400 | 17,550 |
| מזח צ'ומפון (קו טאו) | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | לפי בקשה | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| סאטון | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | לפי בקשה | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| חוף תונג ווא לאן | 436 | 5,900 | 6,000 | 7,400 | 8,150 | 8,150 | 8,700 | לפי בקשה | 11,800 | 14,750 | 18,000 |
| נמל התעופה האט יאי (HDY) | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | לפי בקשה | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| חוף האט סאי רי | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | לפי בקשה | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| האט יאי (סונגקלה) | 450 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,700 | לפי בקשה | 11,900 | 14,900 | 18,300 |
| נמל התעופה צ'ומפון (CJM) | 455 | 6,150 | 6,250 | 7,700 | 8,500 | 8,500 | 9,050 | לפי בקשה | 12,300 | 15,400 | 18,750 |
| הפארק הלאומי תאלה באן | 470 | 6,300 | 6,400 | 7,900 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | לפי בקשה | 12,600 | 15,750 | 19,200 |
| סונגקלה | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | לפי בקשה | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| העיר העתיקה של סונגקלה | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | לפי בקשה | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| חוף סמילה | 482 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | לפי בקשה | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| כפר הדייגים קאו סנג | 485 | 6,500 | 6,600 | 8,150 | 8,950 | 8,950 | 9,550 | לפי בקשה | 13,000 | 16,250 | 19,800 |
| מזח פאק בארה (קו ליפה) | 490 | 6,550 | 6,650 | 8,200 | 9,050 | 9,050 | 9,650 | לפי בקשה | 13,100 | 16,400 | 19,950 |
| קו יו | 495 | 6,600 | 6,700 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | לפי בקשה | 13,200 | 16,500 | 20,100 |
| מערת פו פה פט | 510 | 6,800 | 6,900 | 8,500 | 9,400 | 9,400 | 10,000 | לפי בקשה | 13,600 | 17,000 | 20,700 |
| פאטאני | 560 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | לפי בקשה | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| המסגד המרכזי של פאטאני | 561 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | לפי בקשה | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| מסגד קרואה סה | 567 | 7,450 | 7,550 | 9,300 | 10,300 | 10,300 | 10,950 | לפי בקשה | 14,900 | 18,650 | 22,650 |
| כף להם טאצ'י | 575 | 7,550 | 7,650 | 9,450 | 10,400 | 10,400 | 11,100 | לפי בקשה | 15,100 | 18,900 | 22,950 |
| יאלה | 580 | 7,600 | 7,700 | 9,500 | 10,500 | 10,500 | 11,150 | לפי בקשה | 15,200 | 19,000 | 23,100 |
| ואט קוהה פימוק (ואט נה תאם) | 588 | 7,700 | 7,800 | 9,650 | 10,650 | 10,650 | 11,300 | לפי בקשה | 15,400 | 19,250 | 23,400 |
| סכר בנג לאנג | 625 | 8,150 | 8,250 | 10,200 | 11,250 | 11,250 | 11,950 | לפי בקשה | 16,300 | 20,400 | 24,750 |
| נראתיוואט | 680 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | לפי בקשה | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| חוף נראתאט | 682 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | לפי בקשה | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| ארמון תקסין רצ'ניוט | 688 | 8,900 | 9,000 | 11,150 | 12,300 | 12,300 | 13,050 | לפי בקשה | 17,800 | 22,250 | 27,000 |
| נמל התעופה נראתיוואט (NAW) | 692 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | לפי בקשה | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| נמל התעופה בטונג (BTZ) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | לפי בקשה | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| בטונג (גשר הזכוכית איירווינג) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | לפי בקשה | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| יער הביצות פה פרו טו דאנג | 725 | 9,300 | 9,400 | 11,650 | 12,850 | 12,850 | 13,650 | לפי בקשה | 18,600 | 23,250 | 28,200 |
בנגקוק ושדות התעופה
| מסלול | km | מונית סדאן | רכב חסכוני | סדאן יוקרה | רכב משפחתי MPV | רכב שטח משפחתי | מיניוואן VIP | ואן VIP חדש | טנדר | יונדאי H-1 VIP | טויוטה אלפרד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנגקוק | 880 | 11,250 | 11,350 | 14,050 | 15,500 | 15,500 | 15,550 | לפי בקשה | 22,500 | 28,150 | 32,600 |
| רחוב קאו סאן, בנגקוק | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | לפי בקשה | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
