Цены на такси и трансфер из Пхукета, 2026
Фиксированные цены в одну сторону за машину из Пхукета по всему Таиланду.
HKT ✈ · 31
Аэропорт Пхукета (HKT) — все пляжи и районы
Встречаем в зоне прилёта, фиксированная цена за машину.
- Пляж Най Янг4 km · ฿800
- Пляж Май Кхао8 km · ฿900
- Пляж Сай Кэу9 km · ฿850
- Пляж Най Тон12 km · ฿850
- Пляж Лаян15 km · ฿900
- Лагуна Пхукет19 km · ฿900
- Пляж Банг Тао20 km · ฿1,450
- Пляж Сурин24 km · ฿1,150
- Пляж Лаем Синг26 km · ฿950
- Пляж Камала28 km · ฿950
- Централ Пхукет28 km · ฿1,000
- Район Кату30 km · ฿1,000
- Старый город Пхукета32 km · ฿500
- Пляж Патонг, Пхукет36 km · ฿700
- Улица Бангла, Патонг36 km · ฿1,050
- Пляж Ко Сирей38 km · ฿1,050
- Пирс Рассада38 km · ฿700
- Пляж Три Транг39 km · ฿1,100
- Пляж Парадайз, Пхукет40 km · ฿1,100
- Чалонг40 km · ฿1,000
- Пляж Фридом41 km · ฿1,100
- Пляж Карон44 km · ฿1,450
- Пирс Чалонг44 km · ฿950
- Пляж Ката46 km · ฿1,100
- Пляж Ката Ной47 km · ฿1,150
- Пляж Раваи47 km · ฿1,250
- Пляж Лаем Ка47 km · ฿1,150
- Пляж мыса Панва50 km · ฿1,150
- Пляж Най Харн52 km · ฿1,450
- Пляж Ао Йон52 km · ฿1,200
- Пляж Я Нуи54 km · ฿1,200
Пхукет
| Маршрут | km | Такси-седан | Эконом | Седан бизнес-класса | Семейный минивэн | Семейный внедорожник | VIP-микроавтобус | Новый VIP-микроавтобус | Пикап | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пхукет | 0 | 600 | 700 | 750 | 850 | 850 | 950 | По запросу | 1,200 | 1,500 | 2,150 |
| Пляж Най Янг | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | По запросу | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Саку | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | По запросу | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Нацпарк Сиринат | 6 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | По запросу | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Пляж Май Кхао | 8 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,700 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,800 |
| Гольф-клуб Blue Canyon | 8 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | По запросу | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Пляж Сай Кэу | 9 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | По запросу | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Фонд Soi Dog | 10 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | По запросу | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Пляж Най Тон | 12 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | По запросу | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Марина Яхт Хейвен | 14 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | По запросу | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Пляж Лаян | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Ват Пхра Тонг | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Памятник героиням | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Район Таланг | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Гольф Mission Hills | 16 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Национальный музей Таланг | 17 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Заповедник Кхао Пхра Тэу | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Водопад Тон Сай | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Чернг Талай | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Блю Три Пхукет | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Лагуна Пхукет | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Пляж Банг Тао | 20 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | По запросу | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Водопад Банг Пэ | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Проект реабилитации гиббонов | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Боат Авеню | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Порто де Пхукет | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Па Клок | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Гольф Laguna | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Пирс Банг Ронг | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | По запросу | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Слоновий заповедник Пхукета | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | По запросу | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Пляж Сурин | 24 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | По запросу | 2,300 | 2,900 | 3,900 |
| Пляж Лаем Синг | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | По запросу | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Марина Роял Пхукет | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | По запросу | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Андаманда Пхукет | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Пляж Камала | 28 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | По запросу | 1,900 | 2,400 | 3,250 |
| Пирс Ао По | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Пхукет Фантазия | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Централ Пхукет | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Автовокзал Пхукет 2 | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Аэропорт Пхукет (HKT) | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Карнавал Мэджик | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Район Кату | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Бангкок Хоспитал Сирирой | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Гольф-клуб Red Mountain | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Рынок Чиллва | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Бангкок Хоспитал Пхукет | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Старый город Пхукета | 32 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 900 | По запросу | 1,000 | 1,250 | 1,950 |
| Ват Монгкхон Нимит | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Святилище Безмятежного Света | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Музей Тай Хуа | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Воскресная улица Лард Яй | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Музей Trickeye | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Больница Вачира Пхукет | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Холм Ранг | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Обезьянья гора (То Сэ) | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Парк Сапхан Хин | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Хануман Ворлд | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Вичит | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Пляж Патонг, Пхукет | 36 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,200 | 1,400 | По запросу | 1,400 | 1,750 | 3,150 |
| Улица Бангла, Патонг | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Рынок Нака | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Рынок Банзаан | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Джангцейлон, Патонг | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Ратсада | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Больница Патонга | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Кабаре Саймон | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Малин Плаза, Патонг | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Пляж Ко Сирей | 38 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | По запросу | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Пирс Рассада | 38 | 700 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1,150 | По запросу | 1,400 | 1,750 | 2,600 |
| Пляж Три Транг | 39 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | По запросу | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Пляж Парадайз, Пхукет | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | По запросу | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Ват Чалонг | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | По запросу | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Чалонг | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | По запросу | 2,000 | 2,500 | 3,400 |
| Пляж Фридом | 41 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | По запросу | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Большой Будда Пхукета | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | По запросу | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Пляж Карон | 44 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | По запросу | 2,900 | 3,650 | 4,250 |
| Пирс Чалонг | 44 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | По запросу | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Смотровая Кхао Кхат | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | По запросу | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Рынок у храма Карон | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | По запросу | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Пляж Ката | 46 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | По запросу | 2,200 | 2,750 | 4,500 |
| Пляж Ката Ной | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | По запросу | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Пляж Раваи | 47 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | По запросу | 2,500 | 3,150 | 4,400 |
| Пляж Лаем Ка | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | По запросу | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Пляж мыса Панва | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | По запросу | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Смотровая Карон | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | По запросу | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Аквариум Пхукета | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | По запросу | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Пляж Най Харн | 52 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | По запросу | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Пляж Ао Йон | 52 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | По запросу | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Смотровая у ветряка | 53 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | По запросу | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Мыс Промтеп | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | По запросу | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Пляж Я Нуи | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | По запросу | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
Юг Таиланда и острова
| Маршрут | km | Такси-седан | Эконом | Седан бизнес-класса | Семейный минивэн | Семейный внедорожник | VIP-микроавтобус | Новый VIP-микроавтобус | Пикап | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пхангнга | 88 | 1,950 | 2,050 | 2,450 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | По запросу | 3,900 | 4,900 | 6,450 |
| Остров Джеймса Бонда (Ко Тапу) | 98 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,150 | 2,150 | 2,300 | По запросу | 3,100 | 3,900 | 5,200 |
| Кхао Лак | 100 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,900 | По запросу | 3,800 | 4,750 | 6,050 |
| Смотровая Самет Нангше | 113 | 2,150 | 2,250 | 2,700 | 2,950 | 2,950 | 3,250 | По запросу | 4,300 | 5,400 | 6,750 |
| Аэропорт Краби (KBV) | 155 | 2,400 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | По запросу | 4,800 | 6,000 | 6,000 |
| Симиланские острова (через пирс Тхап Ламу) | 163 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 3,750 | 3,750 | 4,050 | По запросу | 5,400 | 6,750 | 8,400 |
| Краби | 172 | 2,600 | 2,700 | 3,250 | 3,600 | 3,600 | 5,000 | По запросу | 5,200 | 6,500 | 10,500 |
| Нацпарк Кхао Сок | 173 | 2,100 | 2,200 | 2,650 | 2,900 | 2,900 | 3,150 | По запросу | 4,200 | 5,250 | 6,650 |
| Ао Нанг, Краби | 182 | 2,450 | 2,550 | 3,050 | 3,400 | 3,400 | 3,650 | По запросу | 4,900 | 6,150 | 7,700 |
| Пляж Райли | 192 | 3,050 | 3,150 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | 4,550 | По запросу | 6,100 | 7,650 | 9,450 |
| Аэропорт Сураттхани (URT) | 210 | 3,250 | 3,350 | 4,050 | 4,500 | 4,500 | 4,850 | По запросу | 6,500 | 8,150 | 10,050 |
| Сураттхани | 240 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,750 | По запросу | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Ко Ланта | 240 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | По запросу | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ранонг | 300 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,200 | По запросу | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Транг | 300 | 4,050 | 4,150 | 5,050 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | По запросу | 8,100 | 10,150 | 10,650 |
| Горячие источники Раксаварин | 302 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | По запросу | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| Аэропорт Транг (TST) | 304 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | По запросу | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| Ко Паям (через пирс Ранонг) | 305 | 4,400 | 4,500 | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 6,550 | По запросу | 8,800 | 11,000 | 13,500 |
| Ко Самуи (через пирс Дон Сак) | 310 | 6,100 | 6,200 | 7,650 | 8,400 | 8,400 | 11,750 | По запросу | 12,200 | 15,250 | 24,650 |
| Аэропорт Самуи (USM) | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | По запросу | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| Водопад Пуньябан | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | По запросу | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| Аэропорт Ранонг (UNN) | 320 | 4,550 | 4,650 | 5,700 | 6,300 | 6,300 | 6,750 | По запросу | 9,100 | 11,400 | 13,950 |
| Ко Панган (через пирс Дон Сак) | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | По запросу | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Вокзал Кантанг | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | По запросу | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Накхонситхаммарат | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | По запросу | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Ват Пхра Махатхат (Накхонситхаммарат) | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | По запросу | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Пляж и пирс Пак Менг | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | По запросу | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Изумрудная пещера, Ко Мук | 345 | 4,850 | 4,950 | 6,050 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | По запросу | 9,700 | 12,150 | 14,850 |
| Аэропорт Накхонситхаммарат (NST) | 350 | 4,900 | 5,000 | 6,150 | 6,750 | 6,750 | 7,250 | По запросу | 9,800 | 12,250 | 15,000 |
| Пхатталунг | 355 | 4,950 | 5,050 | 6,200 | 6,850 | 6,850 | 7,300 | По запросу | 9,900 | 12,400 | 15,150 |
| Гора Кхао Ок Талу | 357 | 5,000 | 5,100 | 6,250 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | По запросу | 10,000 | 12,500 | 15,300 |
| Деревня Кхиривонг | 365 | 5,100 | 5,200 | 6,400 | 7,050 | 7,050 | 7,550 | По запросу | 10,200 | 12,750 | 15,600 |
| Водопад Пхрай Ван | 380 | 5,250 | 5,350 | 6,550 | 7,250 | 7,250 | 7,750 | По запросу | 10,500 | 13,150 | 16,050 |
| Тхале Ной | 387 | 5,350 | 5,450 | 6,700 | 7,400 | 7,400 | 7,900 | По запросу | 10,700 | 13,400 | 16,350 |
| Водопад Крунг Чинг | 410 | 5,600 | 5,700 | 7,000 | 7,750 | 7,750 | 8,250 | По запросу | 11,200 | 14,000 | 17,100 |
| Чумпхон | 420 | 5,750 | 5,850 | 7,200 | 7,950 | 7,950 | 8,500 | По запросу | 11,500 | 14,400 | 17,550 |
| Пирс Чумпхон (Ко Тао) | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | По запросу | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| Сатун | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | По запросу | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| Пляж Тхунг Ва Лэн | 436 | 5,900 | 6,000 | 7,400 | 8,150 | 8,150 | 8,700 | По запросу | 11,800 | 14,750 | 18,000 |
| Аэропорт Хатъяй (HDY) | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | По запросу | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| Пляж Хат Сай Ри | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | По запросу | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| Хатъяй (Сонгкхла) | 450 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,700 | По запросу | 11,900 | 14,900 | 18,300 |
| Аэропорт Чумпхон (CJM) | 455 | 6,150 | 6,250 | 7,700 | 8,500 | 8,500 | 9,050 | По запросу | 12,300 | 15,400 | 18,750 |
| Нацпарк Тхале Бан | 470 | 6,300 | 6,400 | 7,900 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | По запросу | 12,600 | 15,750 | 19,200 |
| Сонгкхла | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | По запросу | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Старый город Сонгкхлы | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | По запросу | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Пляж Самила | 482 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | По запросу | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Рыбацкая деревня Као Сенг | 485 | 6,500 | 6,600 | 8,150 | 8,950 | 8,950 | 9,550 | По запросу | 13,000 | 16,250 | 19,800 |
| Пирс Пак Бара (Ко Липе) | 490 | 6,550 | 6,650 | 8,200 | 9,050 | 9,050 | 9,650 | По запросу | 13,100 | 16,400 | 19,950 |
| Остров Ко Йо | 495 | 6,600 | 6,700 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | По запросу | 13,200 | 16,500 | 20,100 |
| Пещера Пху Пха Пхет | 510 | 6,800 | 6,900 | 8,500 | 9,400 | 9,400 | 10,000 | По запросу | 13,600 | 17,000 | 20,700 |
| Паттани | 560 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | По запросу | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| Центральная мечеть Паттани | 561 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | По запросу | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| Мечеть Крыэ Сэ | 567 | 7,450 | 7,550 | 9,300 | 10,300 | 10,300 | 10,950 | По запросу | 14,900 | 18,650 | 22,650 |
| Мыс Лаем Тачи | 575 | 7,550 | 7,650 | 9,450 | 10,400 | 10,400 | 11,100 | По запросу | 15,100 | 18,900 | 22,950 |
| Яла | 580 | 7,600 | 7,700 | 9,500 | 10,500 | 10,500 | 11,150 | По запросу | 15,200 | 19,000 | 23,100 |
| Ват Кхуха Пхимук | 588 | 7,700 | 7,800 | 9,650 | 10,650 | 10,650 | 11,300 | По запросу | 15,400 | 19,250 | 23,400 |
| Плотина Банг Ланг | 625 | 8,150 | 8,250 | 10,200 | 11,250 | 11,250 | 11,950 | По запросу | 16,300 | 20,400 | 24,750 |
| Наратхиват | 680 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | По запросу | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Пляж Наратхат | 682 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | По запросу | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Дворец Тхаксин Ратчанивет | 688 | 8,900 | 9,000 | 11,150 | 12,300 | 12,300 | 13,050 | По запросу | 17,800 | 22,250 | 27,000 |
| Аэропорт Наратхиват (NAW) | 692 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | По запросу | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| Аэропорт Бетонг (BTZ) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | По запросу | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| Бетонг | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | По запросу | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| Торфяной лес Па Пхру То Дэнг | 725 | 9,300 | 9,400 | 11,650 | 12,850 | 12,850 | 13,650 | По запросу | 18,600 | 23,250 | 28,200 |
Бангкок и аэропорты
| Маршрут | km | Такси-седан | Эконом | Седан бизнес-класса | Семейный минивэн | Семейный внедорожник | VIP-микроавтобус | Новый VIP-микроавтобус | Пикап | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бангкок | 880 | 11,250 | 11,350 | 14,050 | 15,500 | 15,500 | 15,550 | По запросу | 22,500 | 28,150 | 32,600 |
| Каосан Роуд, Бангкок | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | По запросу | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| ICONSIAM, Бангкок | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | По запросу | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| Большой дворец и Ват Пхо | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | По запросу | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| Сукхумвит, Бангкок | 885 | 11,200 | 11,300 | 14,000 | 15,450 | 15,450 | 16,400 | По запросу | 22,400 | 28,000 | 33,900 |
| Больница Бумрунград | 885 | 11,200 | 11,300 | 14,000 | 15,450 | 15,450 | 16,400 | По запросу | 22,400 | 28,000 | 33,900 |
| Рынок Чатучак, Бангкок | 895 | 11,300 | 11,400 | 14,150 | 15,600 | 15,600 | 16,550 | По запросу | 22,600 | 28,250 | 34,200 |
| Нонтхабури | 895 | 11,300 | 11,400 | 14,150 | 15,600 | 15,600 | 16,550 | По запросу | 22,600 | 28,250 | 34,200 |
| Пирс Нонтхабури | 896 | 11,350 | 11,450 | 14,200 | 15,650 | 15,650 | 16,600 | По запросу | 22,700 | 28,400 | 34,350 |
| Ват Буа Кхван | 898 | 11,350 | 11,450 | 14,200 | 15,650 | 15,650 | 16,600 | По запросу | 22,700 | 28,400 | 34,350 |
| Остров Ко Крет | 905 | 11,450 | 11,550 | 14,300 | 15,800 | 15,800 | 16,750 | По запросу | 22,900 | 28,650 | 34,650 |
