Daftar harga taksi Phuket 2026
Tarif tetap sekali jalan per mobil dari Phuket ke setiap provinsi dan tempat populer di Thailand.
HKT ✈ · 31
Bandara Phuket (HKT) ke setiap pantai dan kawasan
Kami menyambut Anda di pintu kedatangan dengan satu tarif tetap per mobil. Pilih lokasi tujuan Anda.
- Pantai Nai Yang4 km · ฿800
- Pantai Mai Khao8 km · ฿900
- Pantai Sai Kaew9 km · ฿850
- Pantai Nai Thon12 km · ฿850
- Pantai Layan15 km · ฿900
- Laguna Phuket19 km · ฿900
- Pantai Bang Tao20 km · ฿1,450
- Pantai Surin24 km · ฿1,150
- Pantai Laem Sing26 km · ฿950
- Pantai Kamala28 km · ฿950
- Central Phuket28 km · ฿1,000
- Distrik Kathu30 km · ฿1,000
- Kota Tua Phuket32 km · ฿500
- Pantai Patong, Phuket36 km · ฿700
- Jalan Bangla, Patong36 km · ฿1,050
- Pantai Pulau Sirey38 km · ฿1,050
- Dermaga Rassada38 km · ฿700
- Pantai Tri Trang39 km · ฿1,100
- Pantai Paradise, Phuket40 km · ฿1,100
- Chalong40 km · ฿1,000
- Pantai Freedom41 km · ฿1,100
- Pantai Karon44 km · ฿1,450
- Dermaga Chalong44 km · ฿950
- Pantai Kata46 km · ฿1,100
- Pantai Kata Noi47 km · ฿1,150
- Pantai Rawai47 km · ฿1,250
- Pantai Laem Ka47 km · ฿1,150
- Pantai Tanjung Panwa50 km · ฿1,150
- Pantai Nai Harn52 km · ฿1,450
- Pantai Ao Yon52 km · ฿1,200
- Pantai Ya Nui54 km · ฿1,200
Phuket
| Rute | km | Taksi sedan | Mobil ekonomis | Sedan mewah | MPV keluarga | SUV keluarga | Minivan VIP | Van VIP terbaru | Mobil pikap | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 0 | 600 | 700 | 750 | 850 | 850 | 950 | Tanyakan | 1,200 | 1,500 | 2,150 |
| Pantai Nai Yang | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Tanyakan | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Sakhu | 4 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Tanyakan | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Taman Nasional Sirinat | 6 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Tanyakan | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Pantai Mai Khao | 8 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,700 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,800 |
| Blue Canyon Country Club | 8 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,250 | Tanyakan | 1,600 | 2,000 | 2,850 |
| Pantai Sai Kaew | 9 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Tanyakan | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Yayasan Soi Dog | 10 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Tanyakan | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Pantai Nai Thon | 12 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Tanyakan | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Marina Yacht Haven | 14 | 850 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,350 | Tanyakan | 1,700 | 2,150 | 3,000 |
| Pantai Layan | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Wat Phra Thong | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Monumen Dua Pahlawan Wanita | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Distrik Thalang | 15 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Mission Hills Phuket Golf | 16 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Museum Nasional Thalang | 17 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Suaka Margasatwa Khao Phra Thaeo | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Air Terjun Ton Sai | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Cherng Talay | 18 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Blue Tree Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Phuket | 19 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Pantai Bang Tao | 20 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Tanyakan | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Air Terjun Bang Pae | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Proyek Rehabilitasi Owa | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Boat Avenue | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Porto de Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Pa Khlok | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Laguna Golf Phuket | 20 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | Tanyakan | 1,800 | 2,250 | 3,150 |
| Dermaga Bang Rong | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Tanyakan | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Suaka Gajah Phuket | 22 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Tanyakan | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Pantai Surin | 24 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Tanyakan | 2,300 | 2,900 | 3,900 |
| Pantai Laem Sing | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Tanyakan | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Marina Royal Phuket | 26 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Tanyakan | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Andamanda Phuket | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Pantai Kamala | 28 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | Tanyakan | 1,900 | 2,400 | 3,250 |
| Dermaga Ao Po Grand Marina | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Phuket FantaSea | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Central Phuket | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Terminal Bus Phuket 2 | 28 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bandara Phuket (HKT) | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Carnival Magic | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Distrik Kathu | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Rumah Sakit Bangkok Siriroj | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Red Mountain Golf Club | 30 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Pasar Chillva | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Rumah Sakit Bangkok Phuket | 31 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Kota Tua Phuket | 32 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 900 | Tanyakan | 1,000 | 1,250 | 1,950 |
| Wat Mongkhon Nimit | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Kuil Cahaya Tenang | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Museum Thai Hua Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Pasar Jalan Minggu Lard Yai | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Museum Trickeye Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Rumah Sakit Vachira Phuket | 32 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,450 |
| Bukit Rang | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Bukit Monyet (Toh Sae) | 33 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Taman Saphan Hin | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Hanuman World Phuket | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Wichit | 34 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Pantai Patong, Phuket | 36 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,200 | 1,400 | Tanyakan | 1,400 | 1,750 | 3,150 |
| Jalan Bangla, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Pasar Akhir Pekan Naka | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Pasar Segar Banzaan | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Jungceylon, Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Ratsada | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Rumah Sakit Patong | 36 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Simon Cabaret Phuket | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Malin Plaza, Patong | 37 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Pantai Pulau Sirey | 38 | 1,050 | 1,150 | 1,300 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | Tanyakan | 2,100 | 2,650 | 3,600 |
| Dermaga Rassada | 38 | 700 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1,150 | Tanyakan | 1,400 | 1,750 | 2,600 |
| Pantai Tri Trang | 39 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Tanyakan | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Pantai Paradise, Phuket | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Tanyakan | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Wat Chalong | 40 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Tanyakan | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Chalong | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | Tanyakan | 2,000 | 2,500 | 3,400 |
| Pantai Freedom | 41 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Tanyakan | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Buddha Besar Phuket | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Tanyakan | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Pantai Karon | 44 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Tanyakan | 2,900 | 3,650 | 4,250 |
| Dermaga Chalong | 44 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | Tanyakan | 1,900 | 2,400 | 3,300 |
| Titik Pandang Khao Khad | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Tanyakan | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Pasar Kuil Karon | 44 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | Tanyakan | 2,200 | 2,750 | 3,800 |
| Pantai Kata | 46 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | Tanyakan | 2,200 | 2,750 | 4,500 |
| Pantai Kata Noi | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Tanyakan | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Pantai Rawai | 47 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | Tanyakan | 2,500 | 3,150 | 4,400 |
| Pantai Laem Ka | 47 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Tanyakan | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Pantai Tanjung Panwa | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Tanyakan | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Titik Pandang Karon | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Tanyakan | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Akuarium Phuket | 50 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | Tanyakan | 2,300 | 2,900 | 3,950 |
| Pantai Nai Harn | 52 | 1,450 | 1,550 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Tanyakan | 2,900 | 3,650 | 3,650 |
| Pantai Ao Yon | 52 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Tanyakan | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Titik Pandang Kincir Angin | 53 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Tanyakan | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Tanjung Promthep | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Tanyakan | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
| Pantai Ya Nui | 54 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,800 | Tanyakan | 2,400 | 3,000 | 4,100 |
Thailand Selatan & pulau
| Rute | km | Taksi sedan | Mobil ekonomis | Sedan mewah | MPV keluarga | SUV keluarga | Minivan VIP | Van VIP terbaru | Mobil pikap | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phang Nga | 88 | 1,950 | 2,050 | 2,450 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | Tanyakan | 3,900 | 4,900 | 6,450 |
| Pulau James Bond (Koh Tapu, via Dermaga Surakul) | 98 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,150 | 2,150 | 2,300 | Tanyakan | 3,100 | 3,900 | 5,200 |
| Khao Lak | 100 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,900 | Tanyakan | 3,800 | 4,750 | 6,050 |
| Titik Pandang Samet Nangshe (Teluk Phang Nga) | 113 | 2,150 | 2,250 | 2,700 | 2,950 | 2,950 | 3,250 | Tanyakan | 4,300 | 5,400 | 6,750 |
| Bandara Krabi (KBV) | 155 | 2,400 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | Tanyakan | 4,800 | 6,000 | 6,000 |
| Kepulauan Similan (via Dermaga Thap Lamu) | 163 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 3,750 | 3,750 | 4,050 | Tanyakan | 5,400 | 6,750 | 8,400 |
| Krabi | 172 | 2,600 | 2,700 | 3,250 | 3,600 | 3,600 | 5,000 | Tanyakan | 5,200 | 6,500 | 10,500 |
| Taman Nasional Khao Sok | 173 | 2,100 | 2,200 | 2,650 | 2,900 | 2,900 | 3,150 | Tanyakan | 4,200 | 5,250 | 6,650 |
| Ao Nang, Krabi | 182 | 2,450 | 2,550 | 3,050 | 3,400 | 3,400 | 3,650 | Tanyakan | 4,900 | 6,150 | 7,700 |
| Pantai Railay (via dermaga Ao Nang) | 192 | 3,050 | 3,150 | 3,800 | 4,200 | 4,200 | 4,550 | Tanyakan | 6,100 | 7,650 | 9,450 |
| Bandara Surat Thani (URT) | 210 | 3,250 | 3,350 | 4,050 | 4,500 | 4,500 | 4,850 | Tanyakan | 6,500 | 8,150 | 10,050 |
| Surat Thani | 240 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,750 | Tanyakan | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Pulau Lanta | 240 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | Tanyakan | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
| Ranong | 300 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 6,200 | Tanyakan | 8,000 | 10,000 | 13,000 |
| Trang | 300 | 4,050 | 4,150 | 5,050 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | Tanyakan | 8,100 | 10,150 | 10,650 |
| Pemandian Air Panas Raksawarin | 302 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | Tanyakan | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| Bandara Trang (TST) | 304 | 4,350 | 4,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,450 | Tanyakan | 8,700 | 10,900 | 13,350 |
| Pulau Phayam (via Dermaga Ranong) | 305 | 4,400 | 4,500 | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 6,550 | Tanyakan | 8,800 | 11,000 | 13,500 |
| Pulau Samui (via Dermaga Don Sak) | 310 | 6,100 | 6,200 | 7,650 | 8,400 | 8,400 | 11,750 | Tanyakan | 12,200 | 15,250 | 24,650 |
| Bandara Samui (USM) | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | Tanyakan | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| Air Terjun Punyaban | 315 | 4,500 | 4,600 | 5,650 | 6,200 | 6,200 | 6,650 | Tanyakan | 9,000 | 11,250 | 13,800 |
| Bandara Ranong (UNN) | 320 | 4,550 | 4,650 | 5,700 | 6,300 | 6,300 | 6,750 | Tanyakan | 9,100 | 11,400 | 13,950 |
| Pulau Phangan (via Dermaga Don Sak) | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | Tanyakan | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Stasiun Kereta Kantang | 325 | 4,600 | 4,700 | 5,750 | 6,350 | 6,350 | 6,800 | Tanyakan | 9,200 | 11,500 | 14,100 |
| Nakhon Si Thammarat | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Tanyakan | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Wat Phra Mahathat Woramahawihan | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Tanyakan | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Pantai dan Dermaga Pak Meng | 340 | 4,800 | 4,900 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | Tanyakan | 9,600 | 12,000 | 14,700 |
| Gua Zamrud, Pulau Mook (via Dermaga Kuan Tung Ku) | 345 | 4,850 | 4,950 | 6,050 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | Tanyakan | 9,700 | 12,150 | 14,850 |
| Bandara Nakhon Si Thammarat (NST) | 350 | 4,900 | 5,000 | 6,150 | 6,750 | 6,750 | 7,250 | Tanyakan | 9,800 | 12,250 | 15,000 |
| Phatthalung | 355 | 4,950 | 5,050 | 6,200 | 6,850 | 6,850 | 7,300 | Tanyakan | 9,900 | 12,400 | 15,150 |
| Khao Ok Thalu | 357 | 5,000 | 5,100 | 6,250 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | Tanyakan | 10,000 | 12,500 | 15,300 |
| Khiriwong Village | 365 | 5,100 | 5,200 | 6,400 | 7,050 | 7,050 | 7,550 | Tanyakan | 10,200 | 12,750 | 15,600 |
| Air Terjun Phrai Wan | 380 | 5,250 | 5,350 | 6,550 | 7,250 | 7,250 | 7,750 | Tanyakan | 10,500 | 13,150 | 16,050 |
| Taman Burung Air Thale Noi | 387 | 5,350 | 5,450 | 6,700 | 7,400 | 7,400 | 7,900 | Tanyakan | 10,700 | 13,400 | 16,350 |
| Air Terjun Krung Ching | 410 | 5,600 | 5,700 | 7,000 | 7,750 | 7,750 | 8,250 | Tanyakan | 11,200 | 14,000 | 17,100 |
| Chumphon | 420 | 5,750 | 5,850 | 7,200 | 7,950 | 7,950 | 8,500 | Tanyakan | 11,500 | 14,400 | 17,550 |
| Dermaga Chumphon (Pulau Tao) | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | Tanyakan | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| Satun | 430 | 5,850 | 5,950 | 7,300 | 8,050 | 8,050 | 8,650 | Tanyakan | 11,700 | 14,650 | 17,850 |
| Pantai Thung Wua Laen | 436 | 5,900 | 6,000 | 7,400 | 8,150 | 8,150 | 8,700 | Tanyakan | 11,800 | 14,750 | 18,000 |
| Bandara Hat Yai (HDY) | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | Tanyakan | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| Pantai Hat Sai Ri | 440 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,750 | Tanyakan | 11,900 | 14,900 | 18,150 |
| Hat Yai (Songkhla) | 450 | 5,950 | 6,050 | 7,450 | 8,200 | 8,200 | 8,700 | Tanyakan | 11,900 | 14,900 | 18,300 |
| Bandara Chumphon (CJM) | 455 | 6,150 | 6,250 | 7,700 | 8,500 | 8,500 | 9,050 | Tanyakan | 12,300 | 15,400 | 18,750 |
| Taman Nasional Thale Ban | 470 | 6,300 | 6,400 | 7,900 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | Tanyakan | 12,600 | 15,750 | 19,200 |
| Songkhla | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Tanyakan | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Kota Tua Songkhla | 480 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Tanyakan | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Pantai Samila | 482 | 6,450 | 6,550 | 8,050 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | Tanyakan | 12,900 | 16,150 | 19,650 |
| Desa Nelayan Kao Seng | 485 | 6,500 | 6,600 | 8,150 | 8,950 | 8,950 | 9,550 | Tanyakan | 13,000 | 16,250 | 19,800 |
| Dermaga Pak Bara (Pulau Lipe) | 490 | 6,550 | 6,650 | 8,200 | 9,050 | 9,050 | 9,650 | Tanyakan | 13,100 | 16,400 | 19,950 |
| Ko Yo | 495 | 6,600 | 6,700 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | Tanyakan | 13,200 | 16,500 | 20,100 |
| Gua Phu Pha Phet | 510 | 6,800 | 6,900 | 8,500 | 9,400 | 9,400 | 10,000 | Tanyakan | 13,600 | 17,000 | 20,700 |
| Pattani | 560 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | Tanyakan | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| Masjid Raya Pattani | 561 | 7,400 | 7,500 | 9,250 | 10,200 | 10,200 | 10,900 | Tanyakan | 14,800 | 18,500 | 22,500 |
| Masjid Krue Se | 567 | 7,450 | 7,550 | 9,300 | 10,300 | 10,300 | 10,950 | Tanyakan | 14,900 | 18,650 | 22,650 |
| Tanjung Laem Tachi | 575 | 7,550 | 7,650 | 9,450 | 10,400 | 10,400 | 11,100 | Tanyakan | 15,100 | 18,900 | 22,950 |
| Yala | 580 | 7,600 | 7,700 | 9,500 | 10,500 | 10,500 | 11,150 | Tanyakan | 15,200 | 19,000 | 23,100 |
| Wat Khuha Phimuk (Wat Na Tham) | 588 | 7,700 | 7,800 | 9,650 | 10,650 | 10,650 | 11,300 | Tanyakan | 15,400 | 19,250 | 23,400 |
| Bendungan Bang Lang | 625 | 8,150 | 8,250 | 10,200 | 11,250 | 11,250 | 11,950 | Tanyakan | 16,300 | 20,400 | 24,750 |
| Narathiwat | 680 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Tanyakan | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Pantai Narathat | 682 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | Tanyakan | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| Istana Thaksin Ratchaniwet | 688 | 8,900 | 9,000 | 11,150 | 12,300 | 12,300 | 13,050 | Tanyakan | 17,800 | 22,250 | 27,000 |
| Bandara Narathiwat (NAW) | 692 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | Tanyakan | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| Bandara Betong (BTZ) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | Tanyakan | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| Betong (Skywalk Aiyerweng) | 720 | 9,250 | 9,350 | 11,550 | 12,750 | 12,750 | 13,550 | Tanyakan | 18,500 | 23,150 | 28,050 |
| Hutan Rawa Gambut Pa Phru To Daeng | 725 | 9,300 | 9,400 | 11,650 | 12,850 | 12,850 | 13,650 | Tanyakan | 18,600 | 23,250 | 28,200 |
Bangkok & bandara
| Rute | km | Taksi sedan | Mobil ekonomis | Sedan mewah | MPV keluarga | SUV keluarga | Minivan VIP | Van VIP terbaru | Mobil pikap | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 880 | 11,250 | 11,350 | 14,050 | 15,500 | 15,500 | 15,550 | Tanyakan | 22,500 | 28,150 | 32,600 |
| Jalan Khao San, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Tanyakan | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| ICONSIAM, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Tanyakan | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
| Grand Palace & Wat Pho, Bangkok | 880 | 11,150 | 11,250 | 13,950 | 15,400 | 15,400 | 16,300 | Tanyakan | 22,300 | 27,900 | 33,750 |
