普吉島到泰國西部包車
普吉島到泰國西部一口價包車,全部路線、距離和價格。
府
景點 & 機場
海灘巴蜀府
邦沙攀(達魯島)
495 km6 小時 30 分鐘฿6,600
海灘巴蜀府
班固
515 km6 小時 45 分鐘฿6,850
自然巴蜀府
貴武裡國家公園(野象)
600 km8 小時฿7,850
自然巴蜀府
三百峰
617 km8 小時 15 分鐘฿8,050
自然巴蜀府
帕耶那空洞
620 km8 小時 15 分鐘฿8,100
海灘巴蜀府
三百峰海豚灣
630 km8 小時 15 分鐘฿8,200
海灘巴蜀府
攀武裡
650 km8 小時 30 分鐘฿8,450
海灘巴蜀府
賽諾伊海灘
665 km8 小時 45 分鐘฿8,600
海灘巴蜀府
龜山
666 km8 小時 45 分鐘฿8,650
海灘巴蜀府
筷子山(猴子山)
672 km8 小時 45 分鐘฿8,700
寺廟文化巴蜀府
華納納瓦水上樂園
674 km9 小時฿8,700
寺廟文化巴蜀府
拉嘉帕公園
674 km9 小時฿8,700
市場巴蜀府
華欣Bluport商場
675 km9 小時฿8,750
市場巴蜀府
知了市集
675 km9 小時฿8,750
市場巴蜀府
羅望子市場
675 km9 小時฿8,750
城市巴蜀府
華欣
680 km9 小時฿8,250
寺廟文化巴蜀府
華欣火車站
681 km9 小時฿8,800
市場巴蜀府
華欣夜市
681 km9 小時฿8,800
寺廟文化巴蜀府
忘憂宮
682 km9 小時฿8,800
自然巴蜀府
欣勒菲山觀景臺
683 km9 小時฿8,850
市場巴蜀府
華欣Market Village商場
683 km9 小時฿8,850
寺廟文化巴蜀府
懷舊村Plearn Wan
684 km9 小時฿8,850
城市巴蜀府
曼谷醫院華欣分院
684 km9 小時฿8,850
機場巴蜀府
華欣機場 (HHQ)
686 km9 小時฿8,850
寺廟文化巴蜀府
藝術家之村
686 km9 小時฿8,850
自然巴蜀府
哈薩丁大象基金會
687 km9 小時฿8,850
自然巴蜀府
黑山水上樂園與高爾夫
691 km9 小時฿8,900
自然佛丕
瑞士羊農場
694 km9 小時 15 分鐘฿8,950
寺廟文化巴蜀府
匯蒙空寺
695 km9 小時 15 分鐘฿8,950
寺廟文化佛丕
瑪盧卡泰亞旺宮
695 km9 小時 15 分鐘฿8,950
寺廟文化佛丕
聖托里尼樂園七巖
700 km9 小時 15 分鐘฿9,050
海灘佛丕
七巖
705 km9 小時 15 分鐘฿9,100
自然巴蜀府
華欣山葡萄園
725 km9 小時 30 分鐘฿9,300
自然巴蜀府
帕拉烏瀑布
745 km9 小時 45 分鐘฿9,550
寺廟文化佛丕
佛丕考旺宮
745 km9 小時 45 分鐘฿9,550
自然佛丕
崗卡章國家公園
765 km10 小時฿9,800
市場夜功
美功鐵道市場
808 km10 小時 30 分鐘฿10,300
自然叻丕
考賓洞
808 km10 小時 30 分鐘฿10,300
市場叻丕
丹嫩沙多水上市場
810 km10 小時 45 分鐘฿10,300
市場夜功
安帕瓦水上市場
810 km10 小時 45 分鐘฿10,300
海灘夜功
東好羅
811 km10 小時 45 分鐘฿10,350
寺廟文化夜功
邦貢寺(樹中廟)
820 km10 小時 45 分鐘฿10,450
寺廟文化佛統
佛統大塔
840 km11 小時฿10,650
自然叻丕
蘇安蓬
840 km11 小時฿10,650
市場龍仔厝
瑪哈猜海鮮市場
842 km11 小時฿10,700
寺廟文化龍仔厝
闊堪寺
846 km11 小時฿10,750
自然龍仔厝
邦雅普雷紅樹林
850 km11 小時 15 分鐘฿10,800
寺廟文化佛統
三攀河畔
865 km11 小時 15 分鐘฿10,950
市場佛統
東外水上市場
870 km11 小時 30 分鐘฿11,000
寺廟文化北碧
桂河大橋
910 km12 小時฿11,500
自然北碧
愛侶灣瀑布
970 km12 小時 45 分鐘฿12,200
寺廟文化北碧
地獄火通道紀念館
990 km13 小時฿12,450
自然北碧
塞約克諾伊瀑布
1010 km13 小時 15 分鐘฿12,650
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 | 家庭 MPV | 家庭 SUV | VIP 小巴 | 全新 VIP 小巴 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦沙攀(達魯島) | 495 | 6,600 | 6,700 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 諮詢 | 13,200 | 16,500 | 20,100 |
| 班固 | 515 | 6,850 | 6,950 | 8,550 | 9,450 | 9,450 | 10,100 | 諮詢 | 13,700 | 17,150 | 20,850 |
| 巴蜀府 | 590 | 7,750 | 7,850 | 9,700 | 10,700 | 10,700 | 11,400 | 諮詢 | 15,500 | 19,400 | 23,550 |
| 貴武裡國家公園(野象) | 600 | 7,850 | 7,950 | 9,800 | 10,850 | 10,850 | 11,550 | 諮詢 | 15,700 | 19,650 | 23,850 |
| 三百峰 | 617 | 8,050 | 8,150 | 10,050 | 11,100 | 11,100 | 11,800 | 諮詢 | 16,100 | 20,150 | 24,450 |
| 帕耶那空洞 | 620 | 8,100 | 8,200 | 10,150 | 11,200 | 11,200 | 11,900 | 諮詢 | 16,200 | 20,250 | 24,600 |
| 三百峰海豚灣 | 630 | 8,200 | 8,300 | 10,250 | 11,300 | 11,300 | 12,050 | 諮詢 | 16,400 | 20,500 | 24,900 |
| 攀武裡 | 650 | 8,450 | 8,550 | 10,550 | 11,650 | 11,650 | 12,400 | 諮詢 | 16,900 | 21,150 | 25,650 |
| 賽諾伊海灘 | 665 | 8,600 | 8,700 | 10,750 | 11,850 | 11,850 | 12,600 | 諮詢 | 17,200 | 21,500 | 26,100 |
| 龜山 | 666 | 8,650 | 8,750 | 10,800 | 11,950 | 11,950 | 12,700 | 諮詢 | 17,300 | 21,650 | 26,250 |
| 筷子山(猴子山) | 672 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | 諮詢 | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| 華納納瓦水上樂園 | 674 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | 諮詢 | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| 拉嘉帕公園 | 674 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | 諮詢 | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| 華欣Bluport商場 | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | 諮詢 | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| 知了市集 | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | 諮詢 | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| 羅望子市場 | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | 諮詢 | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| 華欣 | 680 | 8,250 | 8,350 | 10,300 | 11,400 | 11,400 | 15,300 | 諮詢 | 16,500 | 20,650 | 32,050 |
| 華欣火車站 | 681 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | 諮詢 | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| 華欣夜市 | 681 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | 諮詢 | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| 忘憂宮 | 682 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | 諮詢 | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| 欣勒菲山觀景臺 | 683 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | 諮詢 | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| 華欣Market Village商場 | 683 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | 諮詢 | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| 懷舊村Plearn Wan | 684 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | 諮詢 | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| 曼谷醫院華欣分院 | 684 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | 諮詢 | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| 華欣機場 (HHQ) | 686 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | 諮詢 | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| 藝術家之村 | 686 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | 諮詢 | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| 哈薩丁大象基金會 | 687 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | 諮詢 | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| 黑山水上樂園與高爾夫 | 691 | 8,900 | 9,000 | 11,150 | 12,300 | 12,300 | 13,050 | 諮詢 | 17,800 | 22,250 | 27,000 |
| 瑞士羊農場 | 694 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | 諮詢 | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| 匯蒙空寺 | 695 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | 諮詢 | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| 瑪盧卡泰亞旺宮 | 695 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | 諮詢 | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| 聖托里尼樂園七巖 | 700 | 9,050 | 9,150 | 11,300 | 12,500 | 12,500 | 13,250 | 諮詢 | 18,100 | 22,650 | 27,450 |
| 七巖 | 705 | 9,100 | 9,200 | 11,400 | 12,550 | 12,550 | 13,350 | 諮詢 | 18,200 | 22,750 | 27,600 |
| 華欣山葡萄園 | 725 | 9,300 | 9,400 | 11,650 | 12,850 | 12,850 | 13,650 | 諮詢 | 18,600 | 23,250 | 28,200 |
| 帕拉烏瀑布 | 745 | 9,550 | 9,650 | 11,950 | 13,200 | 13,200 | 14,000 | 諮詢 | 19,100 | 23,900 | 28,950 |
| 佛丕 | 745 | 9,550 | 9,650 | 11,950 | 13,200 | 13,200 | 14,000 | 諮詢 | 19,100 | 23,900 | 28,950 |
| 佛丕考旺宮 | 745 | 9,550 | 9,650 | 11,950 | 13,200 | 13,200 | 14,000 | 諮詢 | 19,100 | 23,900 | 28,950 |
| 崗卡章國家公園 | 765 | 9,800 | 9,900 | 12,250 | 13,500 | 13,500 | 14,350 | 諮詢 | 19,600 | 24,500 | 29,700 |
| 叻丕 | 790 | 10,100 | 10,200 | 12,650 | 13,950 | 13,950 | 14,800 | 諮詢 | 20,200 | 25,250 | 30,600 |
| 夜功 | 805 | 10,250 | 10,350 | 12,800 | 14,150 | 14,150 | 15,000 | 諮詢 | 20,500 | 25,650 | 31,050 |
| 美功鐵道市場 | 808 | 10,300 | 10,400 | 12,900 | 14,200 | 14,200 | 15,100 | 諮詢 | 20,600 | 25,750 | 31,200 |
| 考賓洞 | 808 | 10,300 | 10,400 | 12,900 | 14,200 | 14,200 | 15,100 | 諮詢 | 20,600 | 25,750 | 31,200 |
| 丹嫩沙多水上市場 | 810 | 10,300 | 10,400 | 12,900 | 14,200 | 14,200 | 15,100 | 諮詢 | 20,600 | 25,750 | 31,200 |
| 安帕瓦水上市場 | 810 | 10,300 | 10,400 | 12,900 | 14,200 | 14,200 | 15,100 | 諮詢 | 20,600 | 25,750 | 31,200 |
| 東好羅 | 811 | 10,350 | 10,450 | 12,950 | 14,300 | 14,300 | 15,150 | 諮詢 | 20,700 | 25,900 | 31,350 |
| 邦貢寺(樹中廟) | 820 | 10,450 | 10,550 | 13,050 | 14,400 | 14,400 | 15,300 | 諮詢 | 20,900 | 26,150 | 31,650 |
| 龍仔厝 | 840 | 10,650 | 10,750 | 13,300 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | 諮詢 | 21,300 | 26,650 | 32,250 |
| 佛統 | 840 | 10,650 | 10,750 | 13,300 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | 諮詢 | 21,300 | 26,650 | 32,250 |
| 佛統大塔 | 840 | 10,650 | 10,750 | 13,300 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | 諮詢 | 21,300 | 26,650 | 32,250 |
| 蘇安蓬 | 840 | 10,650 | 10,750 | 13,300 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | 諮詢 | 21,300 | 26,650 | 32,250 |
| 瑪哈猜海鮮市場 | 842 | 10,700 | 10,800 | 13,400 | 14,750 | 14,750 | 15,650 | 諮詢 | 21,400 | 26,750 | 32,400 |
| 闊堪寺 | 846 | 10,750 | 10,850 | 13,450 | 14,850 | 14,850 | 15,750 | 諮詢 | 21,500 | 26,900 | 32,550 |
| 邦雅普雷紅樹林 | 850 | 10,800 | 10,900 | 13,500 | 14,900 | 14,900 | 15,800 | 諮詢 | 21,600 | 27,000 | 32,700 |
| 三攀河畔 | 865 | 10,950 | 11,050 | 13,700 | 15,100 | 15,100 | 16,000 | 諮詢 | 21,900 | 27,400 | 33,150 |
| 東外水上市場 | 870 | 11,000 | 11,100 | 13,750 | 15,200 | 15,200 | 16,100 | 諮詢 | 22,000 | 27,500 | 33,300 |
| 北碧 | 910 | 11,500 | 11,600 | 14,400 | 15,850 | 15,850 | 16,800 | 諮詢 | 23,000 | 28,750 | 34,800 |
| 桂河大橋 | 910 | 11,500 | 11,600 | 14,400 | 15,850 | 15,850 | 16,800 | 諮詢 | 23,000 | 28,750 | 34,800 |
| 愛侶灣瀑布 | 970 | 12,200 | 12,300 | 15,250 | 16,850 | 16,850 | 17,850 | 諮詢 | 24,400 | 30,500 | 36,900 |
| 地獄火通道紀念館 | 990 | 12,450 | 12,550 | 15,550 | 17,200 | 17,200 | 18,200 | 諮詢 | 24,900 | 31,150 | 37,650 |
| 塞約克諾伊瀑布 | 1010 | 12,650 | 12,750 | 15,800 | 17,450 | 17,450 | 18,500 | 諮詢 | 25,300 | 31,650 | 38,250 |






