แท็กซี่ภูเก็ตไปภาคตะวันตก
แท็กซี่ราคาเหมาจากภูเก็ตไปภาคตะวันตก ครบทุกเส้นทาง ระยะทาง และราคา
จังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว & สนามบิน
ชายหาดประจวบคีรีขันธ์
บางสะพาน (เกาะทะลุ)
495 km6 ชม. 30 นาที฿6,600
ชายหาดประจวบคีรีขันธ์
บ้านกรูด
515 km6 ชม. 45 นาที฿6,850
ธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (ช้างป่า)
600 km8 ชม.฿7,850
ธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์
สามร้อยยอด
617 km8 ชม. 15 นาที฿8,050
ธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์
ถ้ำพระยานคร
620 km8 ชม. 15 นาที฿8,100
ชายหาดประจวบคีรีขันธ์
อ่าวโลมา สามร้อยยอด
630 km8 ชม. 15 นาที฿8,200
ชายหาดประจวบคีรีขันธ์
ปราณบุรี
650 km8 ชม. 30 นาที฿8,450
ชายหาดประจวบคีรีขันธ์
หาดทรายน้อย
665 km8 ชม. 45 นาที฿8,600
ชายหาดประจวบคีรีขันธ์
เขาเต่า
666 km8 ชม. 45 นาที฿8,650
ชายหาดประจวบคีรีขันธ์
เขาตะเกียบ (เขาลิง)
672 km8 ชม. 45 นาที฿8,700
วัดและวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์
วานา นาวา หัวหิน วอเตอร์จังเกิ้ล
674 km9 ชม.฿8,700
วัดและวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์
อุทยานราชภักดิ์
674 km9 ชม.฿8,700
ตลาดประจวบคีรีขันธ์
บลูพอร์ต หัวหิน
675 km9 ชม.฿8,750
ตลาดประจวบคีรีขันธ์
ตลาดซิคาดา
675 km9 ชม.฿8,750
ตลาดประจวบคีรีขันธ์
ตลาดทามารีน
675 km9 ชม.฿8,750
ในเมืองประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
680 km9 ชม.฿8,250
วัดและวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์
สถานีรถไฟหัวหิน
681 km9 ชม.฿8,800
ตลาดประจวบคีรีขันธ์
ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
681 km9 ชม.฿8,800
วัดและวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์
วังไกลกังวล
682 km9 ชม.฿8,800
ธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์
เขาหินเหล็กไฟ (จุดชมวิว)
683 km9 ชม.฿8,850
ตลาดประจวบคีรีขันธ์
มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน
683 km9 ชม.฿8,850
วัดและวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์
เพลินวาน
684 km9 ชม.฿8,850
ในเมืองประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
684 km9 ชม.฿8,850
สนามบินประจวบคีรีขันธ์
สนามบินหัวหิน (HHQ)
686 km9 ชม.฿8,850
วัดและวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์
บ้านศิลปิน หัวหิน
686 km9 ชม.฿8,850
ธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์
มูลนิธิช้างหัสดิน
687 km9 ชม.฿8,850
ธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์
แบล็คเมาน์เท่น วอเตอร์พาร์ค & กอล์ฟ
691 km9 ชม.฿8,900
ธรรมชาติเพชรบุรี
สวิส ชีพ ฟาร์ม
694 km9 ชม. 15 นาที฿8,950
วัดและวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์
วัดห้วยมงคล
695 km9 ชม. 15 นาที฿8,950
วัดและวัฒนธรรมเพชรบุรี
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
695 km9 ชม. 15 นาที฿8,950
วัดและวัฒนธรรมเพชรบุรี
ซานโตรินี่ พาร์ค ชะอำ
700 km9 ชม. 15 นาที฿9,050
ชายหาดเพชรบุรี
ชะอำ
705 km9 ชม. 15 นาที฿9,100
ธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์
ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์
725 km9 ชม. 30 นาที฿9,300
ธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์
น้ำตกป่าละอู
745 km9 ชม. 45 นาที฿9,550
วัดและวัฒนธรรมเพชรบุรี
เขาวัง (พระนครคีรี) เพชรบุรี
745 km9 ชม. 45 นาที฿9,550
ธรรมชาติเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
765 km10 ชม.฿9,800
ตลาดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มหุบ แม่กลอง
808 km10 ชม. 30 นาที฿10,300
ธรรมชาติราชบุรี
ถ้ำเขาบิน
808 km10 ชม. 30 นาที฿10,300
ตลาดราชบุรี
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
810 km10 ชม. 45 นาที฿10,300
ตลาดสมุทรสงคราม
ตลาดน้ำอัมพวา
810 km10 ชม. 45 นาที฿10,300
ชายหาดสมุทรสงคราม
ดอนหอยหลอด
811 km10 ชม. 45 นาที฿10,350
วัดและวัฒนธรรมสมุทรสงคราม
วัดบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์)
820 km10 ชม. 45 นาที฿10,450
วัดและวัฒนธรรมนครปฐม
องค์พระปฐมเจดีย์
840 km11 ชม.฿10,650
ธรรมชาติราชบุรี
สวนผึ้ง
840 km11 ชม.฿10,650
ตลาดสมุทรสาคร
ตลาดมหาชัย
842 km11 ชม.฿10,700
วัดและวัฒนธรรมสมุทรสาคร
วัดโคกขาม
846 km11 ชม.฿10,750
ธรรมชาติสมุทรสาคร
ป่าชายเลนบางหญ้าแพรก
850 km11 ชม. 15 นาที฿10,800
วัดและวัฒนธรรมนครปฐม
สามพรานริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน)
865 km11 ชม. 15 นาที฿10,950
ตลาดนครปฐม
ตลาดน้ำดอนหวาย
870 km11 ชม. 30 นาที฿11,000
วัดและวัฒนธรรมกาญจนบุรี
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
910 km12 ชม.฿11,500
ธรรมชาติกาญจนบุรี
น้ำตกเอราวัณ
970 km12 ชม. 45 นาที฿12,200
วัดและวัฒนธรรมกาญจนบุรี
ช่องเขาขาด (Hellfire Pass)
990 km13 ชม.฿12,450
ธรรมชาติกาญจนบุรี
น้ำตกไทรโยคน้อย
1010 km13 ชม. 15 นาที฿12,650
| เส้นทาง | km | แท็กซี่ซีดาน | รถเก๋งอีโคคาร์ | รถเก๋งหรู | รถครอบครัว MPV | รถครอบครัว SUV | รถตู้ VIP | รถตู้ VIP รุ่นใหม่ | รถกระบะ | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บางสะพาน (เกาะทะลุ) | 495 | 6,600 | 6,700 | 8,250 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | สอบถาม | 13,200 | 16,500 | 20,100 |
| บ้านกรูด | 515 | 6,850 | 6,950 | 8,550 | 9,450 | 9,450 | 10,100 | สอบถาม | 13,700 | 17,150 | 20,850 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 590 | 7,750 | 7,850 | 9,700 | 10,700 | 10,700 | 11,400 | สอบถาม | 15,500 | 19,400 | 23,550 |
| อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (ช้างป่า) | 600 | 7,850 | 7,950 | 9,800 | 10,850 | 10,850 | 11,550 | สอบถาม | 15,700 | 19,650 | 23,850 |
| สามร้อยยอด | 617 | 8,050 | 8,150 | 10,050 | 11,100 | 11,100 | 11,800 | สอบถาม | 16,100 | 20,150 | 24,450 |
| ถ้ำพระยานคร | 620 | 8,100 | 8,200 | 10,150 | 11,200 | 11,200 | 11,900 | สอบถาม | 16,200 | 20,250 | 24,600 |
| อ่าวโลมา สามร้อยยอด | 630 | 8,200 | 8,300 | 10,250 | 11,300 | 11,300 | 12,050 | สอบถาม | 16,400 | 20,500 | 24,900 |
| ปราณบุรี | 650 | 8,450 | 8,550 | 10,550 | 11,650 | 11,650 | 12,400 | สอบถาม | 16,900 | 21,150 | 25,650 |
| หาดทรายน้อย | 665 | 8,600 | 8,700 | 10,750 | 11,850 | 11,850 | 12,600 | สอบถาม | 17,200 | 21,500 | 26,100 |
| เขาเต่า | 666 | 8,650 | 8,750 | 10,800 | 11,950 | 11,950 | 12,700 | สอบถาม | 17,300 | 21,650 | 26,250 |
| เขาตะเกียบ (เขาลิง) | 672 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | สอบถาม | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| วานา นาวา หัวหิน วอเตอร์จังเกิ้ล | 674 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | สอบถาม | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| อุทยานราชภักดิ์ | 674 | 8,700 | 8,800 | 10,900 | 12,000 | 12,000 | 12,750 | สอบถาม | 17,400 | 21,750 | 26,400 |
| บลูพอร์ต หัวหิน | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | สอบถาม | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| ตลาดซิคาดา | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | สอบถาม | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| ตลาดทามารีน | 675 | 8,750 | 8,850 | 10,950 | 12,050 | 12,050 | 12,850 | สอบถาม | 17,500 | 21,900 | 26,550 |
| หัวหิน | 680 | 8,250 | 8,350 | 10,300 | 11,400 | 11,400 | 15,300 | สอบถาม | 16,500 | 20,650 | 32,050 |
| สถานีรถไฟหัวหิน | 681 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | สอบถาม | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| ตลาดโต้รุ่งหัวหิน | 681 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | สอบถาม | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| วังไกลกังวล | 682 | 8,800 | 8,900 | 11,000 | 12,150 | 12,150 | 12,900 | สอบถาม | 17,600 | 22,000 | 26,700 |
| เขาหินเหล็กไฟ (จุดชมวิว) | 683 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | สอบถาม | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน | 683 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | สอบถาม | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| เพลินวาน | 684 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | สอบถาม | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน | 684 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | สอบถาม | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| สนามบินหัวหิน (HHQ) | 686 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | สอบถาม | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| บ้านศิลปิน หัวหิน | 686 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | สอบถาม | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| มูลนิธิช้างหัสดิน | 687 | 8,850 | 8,950 | 11,050 | 12,200 | 12,200 | 13,000 | สอบถาม | 17,700 | 22,150 | 26,850 |
| แบล็คเมาน์เท่น วอเตอร์พาร์ค & กอล์ฟ | 691 | 8,900 | 9,000 | 11,150 | 12,300 | 12,300 | 13,050 | สอบถาม | 17,800 | 22,250 | 27,000 |
| สวิส ชีพ ฟาร์ม | 694 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | สอบถาม | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| วัดห้วยมงคล | 695 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | สอบถาม | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน | 695 | 8,950 | 9,050 | 11,200 | 12,350 | 12,350 | 13,100 | สอบถาม | 17,900 | 22,400 | 27,150 |
| ซานโตรินี่ พาร์ค ชะอำ | 700 | 9,050 | 9,150 | 11,300 | 12,500 | 12,500 | 13,250 | สอบถาม | 18,100 | 22,650 | 27,450 |
| ชะอำ | 705 | 9,100 | 9,200 | 11,400 | 12,550 | 12,550 | 13,350 | สอบถาม | 18,200 | 22,750 | 27,600 |
| ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ | 725 | 9,300 | 9,400 | 11,650 | 12,850 | 12,850 | 13,650 | สอบถาม | 18,600 | 23,250 | 28,200 |
| น้ำตกป่าละอู | 745 | 9,550 | 9,650 | 11,950 | 13,200 | 13,200 | 14,000 | สอบถาม | 19,100 | 23,900 | 28,950 |
| เพชรบุรี | 745 | 9,550 | 9,650 | 11,950 | 13,200 | 13,200 | 14,000 | สอบถาม | 19,100 | 23,900 | 28,950 |
| เขาวัง (พระนครคีรี) เพชรบุรี | 745 | 9,550 | 9,650 | 11,950 | 13,200 | 13,200 | 14,000 | สอบถาม | 19,100 | 23,900 | 28,950 |
| อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 765 | 9,800 | 9,900 | 12,250 | 13,500 | 13,500 | 14,350 | สอบถาม | 19,600 | 24,500 | 29,700 |
| ราชบุรี | 790 | 10,100 | 10,200 | 12,650 | 13,950 | 13,950 | 14,800 | สอบถาม | 20,200 | 25,250 | 30,600 |
| สมุทรสงคราม | 805 | 10,250 | 10,350 | 12,800 | 14,150 | 14,150 | 15,000 | สอบถาม | 20,500 | 25,650 | 31,050 |
| ตลาดร่มหุบ แม่กลอง | 808 | 10,300 | 10,400 | 12,900 | 14,200 | 14,200 | 15,100 | สอบถาม | 20,600 | 25,750 | 31,200 |
| ถ้ำเขาบิน | 808 | 10,300 | 10,400 | 12,900 | 14,200 | 14,200 | 15,100 | สอบถาม | 20,600 | 25,750 | 31,200 |
| ตลาดน้ำดำเนินสะดวก | 810 | 10,300 | 10,400 | 12,900 | 14,200 | 14,200 | 15,100 | สอบถาม | 20,600 | 25,750 | 31,200 |
| ตลาดน้ำอัมพวา | 810 | 10,300 | 10,400 | 12,900 | 14,200 | 14,200 | 15,100 | สอบถาม | 20,600 | 25,750 | 31,200 |
| ดอนหอยหลอด | 811 | 10,350 | 10,450 | 12,950 | 14,300 | 14,300 | 15,150 | สอบถาม | 20,700 | 25,900 | 31,350 |
| วัดบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์) | 820 | 10,450 | 10,550 | 13,050 | 14,400 | 14,400 | 15,300 | สอบถาม | 20,900 | 26,150 | 31,650 |
| สมุทรสาคร | 840 | 10,650 | 10,750 | 13,300 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | สอบถาม | 21,300 | 26,650 | 32,250 |
| นครปฐม | 840 | 10,650 | 10,750 | 13,300 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | สอบถาม | 21,300 | 26,650 | 32,250 |
| องค์พระปฐมเจดีย์ | 840 | 10,650 | 10,750 | 13,300 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | สอบถาม | 21,300 | 26,650 | 32,250 |
| สวนผึ้ง | 840 | 10,650 | 10,750 | 13,300 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | สอบถาม | 21,300 | 26,650 | 32,250 |
| ตลาดมหาชัย | 842 | 10,700 | 10,800 | 13,400 | 14,750 | 14,750 | 15,650 | สอบถาม | 21,400 | 26,750 | 32,400 |
| วัดโคกขาม | 846 | 10,750 | 10,850 | 13,450 | 14,850 | 14,850 | 15,750 | สอบถาม | 21,500 | 26,900 | 32,550 |
| ป่าชายเลนบางหญ้าแพรก | 850 | 10,800 | 10,900 | 13,500 | 14,900 | 14,900 | 15,800 | สอบถาม | 21,600 | 27,000 | 32,700 |
| สามพรานริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) | 865 | 10,950 | 11,050 | 13,700 | 15,100 | 15,100 | 16,000 | สอบถาม | 21,900 | 27,400 | 33,150 |
| ตลาดน้ำดอนหวาย | 870 | 11,000 | 11,100 | 13,750 | 15,200 | 15,200 | 16,100 | สอบถาม | 22,000 | 27,500 | 33,300 |
| กาญจนบุรี | 910 | 11,500 | 11,600 | 14,400 | 15,850 | 15,850 | 16,800 | สอบถาม | 23,000 | 28,750 | 34,800 |
| สะพานข้ามแม่น้ำแคว | 910 | 11,500 | 11,600 | 14,400 | 15,850 | 15,850 | 16,800 | สอบถาม | 23,000 | 28,750 | 34,800 |
| น้ำตกเอราวัณ | 970 | 12,200 | 12,300 | 15,250 | 16,850 | 16,850 | 17,850 | สอบถาม | 24,400 | 30,500 | 36,900 |
| ช่องเขาขาด (Hellfire Pass) | 990 | 12,450 | 12,550 | 15,550 | 17,200 | 17,200 | 18,200 | สอบถาม | 24,900 | 31,150 | 37,650 |
| น้ำตกไทรโยคน้อย | 1010 | 12,650 | 12,750 | 15,800 | 17,450 | 17,450 | 18,500 | สอบถาม | 25,300 | 31,650 | 38,250 |






