Teksi lapangan terbang Phuket
Pindahan lapangan terbang dari Phuket ke setiap lapangan terbang di Thailand, dengan pemantauan jadual penerbangan.
HKT ✈ · 33
Lapangan Terbang Phuket (HKT) ke setiap pantai dan kawasan
Kami menyambut anda di pintu ketibaan dengan satu tambang tetap untuk sebuah kereta. Pilih lokasi destinasi anda.
- Pantai Nai Yang4 km · ฿1,150
- Pantai Mai Khao8 km · ฿1,230
- Pantai Sai Kaew9 km · ฿1,160
- Pantai Nai Thon12 km · ฿1,170
- Pantai Layan15 km · ฿1,180
- Laguna Phuket19 km · ฿1,200
- Pantai Bang Tao20 km · ฿1,040
- Pantai Surin24 km · ฿1,040
- Pantai Laem Sing26 km · ฿1,220
- Pantai Kamala28 km · ฿1,250
- Central Phuket28 km · ฿1,230
- Daerah Kathu30 km · ฿1,230
- Bandar Lama Phuket32 km · ฿1,130
- Pantai Patong, Phuket36 km · ฿1,270
- Parasailing Patong36 km · ฿1,250
- Banana Boat Patong36 km · ฿1,250
- Jalan Bangla, Patong36 km · ฿1,250
- Pantai Koh Sirey38 km · ฿1,260
- Jeti Rassada38 km · ฿1,040
- Pantai Tri Trang39 km · ฿1,260
- Pantai Paradise, Phuket40 km · ฿1,270
- Chalong40 km · ฿1,270
- Pantai Freedom41 km · ฿1,270
- Pantai Karon44 km · ฿1,280
- Jeti Chalong44 km · ฿1,280
- Pantai Kata46 km · ฿1,280
- Pantai Kata Noi47 km · ฿1,290
- Pantai Rawai47 km · ฿1,340
- Pantai Laem Ka47 km · ฿1,290
- Pantai Tanjung Panwa50 km · ฿1,300
- Pantai Nai Harn52 km · ฿1,400
- Pantai Ao Yon52 km · ฿1,310
- Pantai Ya Nui54 km · ฿1,310
Lapangan terbangPhuket
Lapangan Terbang Phuket (HKT)
30 km45 minit฿1,230
Lapangan terbangKrabi
Lapangan Terbang Krabi (KBV)
155 km2 jam 15 minit฿2,480
Lapangan terbangSurat Thani
Lapangan Terbang Surat Thani (URT)
210 km3 jam฿3,910
Lapangan terbangTrang
Lapangan Terbang Trang (TST)
304 km4 jam 15 minit฿4,930
Lapangan terbangSurat Thani
Lapangan Terbang Samui (USM)
315 km4 jam 15 minit฿5,050
Lapangan terbangRanong
Lapangan Terbang Ranong (UNN)
320 km4 jam 15 minit฿5,110
Lapangan terbangNakhon Si Thammarat
Lapangan Terbang Nakhon Si Thammarat (NST)
350 km4 jam 45 minit฿5,440
Lapangan terbangSongkhla
Lapangan Terbang Hat Yai (HDY)
440 km6 jam฿6,420
Lapangan terbangChumphon
Lapangan Terbang Chumphon (CJM)
455 km6 jam฿6,580
Lapangan terbangPrachuap Khiri Khan
Lapangan Terbang Hua Hin (HHQ)
686 km9 jam฿9,110
Lapangan terbangNarathiwat
Lapangan Terbang Narathiwat (NAW)
692 km9 jam฿9,170
Lapangan terbangYala
Lapangan Terbang Betong (BTZ)
720 km9 jam 30 minit฿9,480
Lapangan terbangSamut Prakan
Lapangan Terbang Suvarnabhumi (BKK)
910 km12 jam฿9,400
Lapangan terbangBangkok
Lapangan Terbang Don Mueang (DMK)
910 km12 jam฿9,400
Lapangan terbangRayong
Lapangan Terbang U-Tapao (UTP)
1060 km13 jam 45 minit฿13,200
Lapangan terbangNakhon Ratchasima (Korat)
Lapangan Terbang Nakhon Ratchasima (NAK)
1155 km15 jam฿14,230
Lapangan terbangTrat
Lapangan Terbang Trat (TDX)
1260 km16 jam 30 minit฿15,380
Lapangan terbangPhitsanulok
Lapangan Terbang Phitsanulok (PHS)
1263 km16 jam 30 minit฿15,410
Lapangan terbangPhetchabun
Lapangan Terbang Phetchabun (PHY)
1270 km16 jam 30 minit฿15,490
Lapangan terbangBuriram
Lapangan Terbang Buriram (BFV)
1315 km17 jam฿15,980
Lapangan terbangKhon Kaen
Lapangan Terbang Khon Kaen (KKC)
1328 km17 jam 15 minit฿16,130
Lapangan terbangSukhothai
Lapangan Terbang Sukhothai (THS)
1330 km17 jam 15 minit฿16,150
Lapangan terbangTak
Lapangan Terbang Mae Sot (MAQ)
1405 km18 jam 15 minit฿16,970
Lapangan terbangRoi Et
Lapangan Terbang Roi Et (ROI)
1413 km18 jam 15 minit฿17,050
Lapangan terbangLoei
Lapangan Terbang Loei (LOE)
1414 km18 jam 30 minit฿17,070
Lapangan terbangPhrae
Lapangan Terbang Phrae (PRH)
1433 km18 jam 30 minit฿17,270
Lapangan terbangUdon Thani
Lapangan Terbang Udon Thani (UTH)
1442 km18 jam 45 minit฿17,370
Lapangan terbangLampang
Lapangan Terbang Lampang (LPT)
1482 km19 jam 15 minit฿17,810
Lapangan terbangUbon Ratchathani
Lapangan Terbang Ubon Ratchathani (UBP)
1513 km19 jam 45 minit฿18,150
Lapangan terbangSakon Nakhon
Lapangan Terbang Sakon Nakhon (SNO)
1525 km19 jam 45 minit฿18,280
Lapangan terbangNan
Lapangan Terbang Nan Nakhon (NNT)
1542 km20 jam฿18,460
Lapangan terbangChiang Mai
Lapangan Terbang Chiang Mai (CNX)
1575 km20 jam 30 minit฿18,820
Lapangan terbangNakhon Phanom
Lapangan Terbang Nakhon Phanom (KOP)
1625 km21 jam฿19,370
Lapangan terbangChiang Rai
Lapangan Terbang Mae Fah Luang–Chiang Rai (CEI)
1668 km21 jam 45 minit฿19,840
Lapangan terbangMae Hong Son
Lapangan Terbang Mae Hong Son (HGN)
1831 km23 jam 45 minit฿21,620
| Laluan | km | Teksi sedan | Kereta ekonomi | Sedan mewah | MPV keluarga | SUV keluarga | Van mini VIP | Van VIP baharu | Trak pikap | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan Terbang Phuket (HKT) | 30 | 1,230 | 1,370 | 1,490 | 1,610 | 1,730 | 2,140 | Hubungi kami | 2,260 | 2,760 | 5,650 |
| Lapangan Terbang Krabi (KBV) | 155 | 2,480 | 2,820 | 3,110 | 3,410 | 3,700 | 4,670 | Hubungi kami | 4,960 | 6,180 | 13,120 |
| Lapangan Terbang Surat Thani (URT) | 210 | 3,910 | 4,450 | 4,910 | 5,370 | 5,830 | 7,360 | Hubungi kami | 7,820 | 9,740 | 20,680 |
| Lapangan Terbang Trang (TST) | 304 | 4,930 | 5,610 | 6,190 | 6,770 | 7,350 | 9,280 | Hubungi kami | 9,860 | 12,280 | 26,080 |
| Lapangan Terbang Samui (USM) | 315 | 5,050 | 5,740 | 6,340 | 6,930 | 7,520 | 9,500 | Hubungi kami | 10,100 | 12,570 | 26,710 |
| Lapangan Terbang Ranong (UNN) | 320 | 5,110 | 5,810 | 6,410 | 7,020 | 7,610 | 9,620 | Hubungi kami | 10,220 | 12,720 | 27,030 |
| Lapangan Terbang Nakhon Si Thammarat (NST) | 350 | 5,440 | 6,190 | 6,830 | 7,470 | 8,110 | 10,240 | Hubungi kami | 10,880 | 13,550 | 28,780 |
| Lapangan Terbang Hat Yai (HDY) | 440 | 6,420 | 7,300 | 8,060 | 8,810 | 9,570 | 12,080 | Hubungi kami | 12,840 | 15,990 | 33,960 |
| Lapangan Terbang Chumphon (CJM) | 455 | 6,580 | 7,480 | 8,260 | 9,030 | 9,800 | 12,380 | Hubungi kami | 13,160 | 16,380 | 34,810 |
| Lapangan Terbang Hua Hin (HHQ) | 686 | 9,110 | 10,360 | 11,430 | 12,510 | 13,570 | 17,150 | Hubungi kami | 18,220 | 22,680 | 48,190 |
| Lapangan Terbang Narathiwat (NAW) | 692 | 9,170 | 10,430 | 11,510 | 12,590 | 13,660 | 17,260 | Hubungi kami | 18,340 | 22,830 | 48,510 |
| Lapangan Terbang Betong (BTZ) | 720 | 9,480 | 10,780 | 11,900 | 13,020 | 14,130 | 17,840 | Hubungi kami | 18,960 | 23,610 | 50,150 |
| Lapangan Terbang Suvarnabhumi (BKK) | 910 | 9,400 | 10,690 | 11,800 | 12,910 | 14,010 | 17,690 | Hubungi kami | 18,800 | 23,410 | 49,730 |
| Lapangan Terbang Don Mueang (DMK) | 910 | 9,400 | 10,690 | 11,800 | 12,910 | 14,010 | 17,690 | Hubungi kami | 18,800 | 23,410 | 49,730 |
| Lapangan Terbang U-Tapao (UTP) | 1060 | 13,200 | 15,010 | 16,570 | 18,120 | 19,670 | 24,840 | Hubungi kami | 26,400 | 32,870 | 69,830 |
| Lapangan Terbang Nakhon Ratchasima (NAK) | 1155 | 14,230 | 16,180 | 17,860 | 19,540 | 21,200 | 26,780 | Hubungi kami | 28,460 | 35,430 | 75,280 |
| Lapangan Terbang Trat (TDX) | 1260 | 15,380 | 17,490 | 19,300 | 21,120 | 22,920 | 28,950 | Hubungi kami | 30,760 | 38,300 | 81,360 |
| Lapangan Terbang Phitsanulok (PHS) | 1263 | 15,410 | 17,520 | 19,340 | 21,160 | 22,960 | 29,000 | Hubungi kami | 30,820 | 38,370 | 81,520 |
| Lapangan Terbang Phetchabun (PHY) | 1270 | 15,490 | 17,610 | 19,440 | 21,270 | 23,080 | 29,150 | Hubungi kami | 30,980 | 38,570 | 81,940 |
| Lapangan Terbang Buriram (BFV) | 1315 | 15,980 | 18,170 | 20,050 | 21,940 | 23,810 | 30,070 | Hubungi kami | 31,960 | 39,790 | 84,530 |
| Lapangan Terbang Khon Kaen (KKC) | 1328 | 16,130 | 18,340 | 20,240 | 22,150 | 24,030 | 30,360 | Hubungi kami | 32,260 | 40,160 | 85,330 |
| Lapangan Terbang Sukhothai (THS) | 1330 | 16,150 | 18,360 | 20,270 | 22,170 | 24,060 | 30,390 | Hubungi kami | 32,300 | 40,210 | 85,430 |
| Lapangan Terbang Mae Sot (MAQ) | 1405 | 16,970 | 19,290 | 21,300 | 23,300 | 25,290 | 31,940 | Hubungi kami | 33,940 | 42,260 | 89,770 |
| Lapangan Terbang Roi Et (ROI) | 1413 | 17,050 | 19,390 | 21,400 | 23,410 | 25,400 | 32,090 | Hubungi kami | 34,100 | 42,450 | 90,190 |
| Lapangan Terbang Loei (LOE) | 1414 | 17,070 | 19,410 | 21,420 | 23,440 | 25,430 | 32,130 | Hubungi kami | 34,140 | 42,500 | 90,300 |
| Lapangan Terbang Phrae (PRH) | 1433 | 17,270 | 19,640 | 21,670 | 23,710 | 25,730 | 32,500 | Hubungi kami | 34,540 | 43,000 | 91,360 |
| Lapangan Terbang Udon Thani (UTH) | 1442 | 17,370 | 19,750 | 21,800 | 23,850 | 25,880 | 32,690 | Hubungi kami | 34,740 | 43,250 | 91,890 |
| Lapangan Terbang Lampang (LPT) | 1482 | 17,810 | 20,250 | 22,350 | 24,450 | 26,540 | 33,520 | Hubungi kami | 35,620 | 44,350 | 94,210 |
| Lapangan Terbang Ubon Ratchathani (UBP) | 1513 | 18,150 | 20,640 | 22,780 | 24,920 | 27,040 | 34,160 | Hubungi kami | 36,300 | 45,190 | 96,010 |
| Lapangan Terbang Sakon Nakhon (SNO) | 1525 | 18,280 | 20,780 | 22,940 | 25,100 | 27,240 | 34,400 | Hubungi kami | 36,560 | 45,520 | 96,700 |
| Lapangan Terbang Nan Nakhon (NNT) | 1542 | 18,460 | 20,990 | 23,170 | 25,350 | 27,510 | 34,740 | Hubungi kami | 36,920 | 45,970 | 97,650 |
| Lapangan Terbang Chiang Mai (CNX) | 1575 | 18,820 | 21,400 | 23,620 | 25,840 | 28,040 | 35,420 | Hubungi kami | 37,640 | 46,860 | 99,560 |
| Lapangan Terbang Nakhon Phanom (KOP) | 1625 | 19,370 | 22,020 | 24,310 | 26,600 | 28,860 | 36,450 | Hubungi kami | 38,740 | 48,230 | 102,470 |
| Lapangan Terbang Mae Fah Luang–Chiang Rai (CEI) | 1668 | 19,840 | 22,560 | 24,900 | 27,240 | 29,560 | 37,340 | Hubungi kami | 39,680 | 49,400 | 104,950 |
| Lapangan Terbang Mae Hong Son (HGN) | 1831 | 21,620 | 24,580 | 27,130 | 29,680 | 32,210 | 40,690 | Hubungi kami | 43,240 | 53,830 | 114,370 |
HKT → ✦
Bersedia meninggalkan Phuket?
Beritahu kami destinasi anda. Kami akan datang ke depan pintu anda.
BOOKNOW